Frecvente — Loto Polonia Keno 20/70
🔥 Numere frecvente Keno 20/70
🔥 Top 10 cele mai frecvente
❄️ Top 10 cele mai rare
Tabel complet
| Nr. | Apariții | % | Δ față de așteptat | Bară |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 34,8% | +15,6 | |
| 2 | 69 | 27,6% | −2,4 | |
| 3 | 74 | 29,6% | +2,6 | |
| 4 | 72 | 28,8% | +0,6 | |
| 5 | 59 | 23,6% | −12,4 | |
| 6 | 68 | 27,2% | −3,4 | |
| 7 | 71 | 28,4% | −0,4 | |
| 8 | 80 | 32,0% | +8,6 | |
| 9 | 84 | 33,6% | +12,6 | |
| 10 | 63 | 25,2% | −8,4 | |
| 11 | 71 | 28,4% | −0,4 | |
| 12 | 75 | 30,0% | +3,6 | |
| 13 | 70 | 28,0% | −1,4 | |
| 14 | 75 | 30,0% | +3,6 | |
| 15 | 75 | 30,0% | +3,6 | |
| 16 | 74 | 29,6% | +2,6 | |
| 17 | 77 | 30,8% | +5,6 | |
| 18 | 64 | 25,6% | −7,4 | |
| 19 | 74 | 29,6% | +2,6 | |
| 20 | 75 | 30,0% | +3,6 | |
| 21 | 72 | 28,8% | +0,6 | |
| 22 | 63 | 25,2% | −8,4 | |
| 23 | 67 | 26,8% | −4,4 | |
| 24 | 72 | 28,8% | +0,6 | |
| 25 | 79 | 31,6% | +7,6 | |
| 26 | 71 | 28,4% | −0,4 | |
| 27 | 76 | 30,4% | +4,6 | |
| 28 | 69 | 27,6% | −2,4 | |
| 29 | 69 | 27,6% | −2,4 | |
| 30 | 73 | 29,2% | +1,6 | |
| 31 | 62 | 24,8% | −9,4 | |
| 32 | 72 | 28,8% | +0,6 | |
| 33 | 75 | 30,0% | +3,6 | |
| 34 | 71 | 28,4% | −0,4 | |
| 35 | 71 | 28,4% | −0,4 | |
| 36 | 68 | 27,2% | −3,4 | |
| 37 | 84 | 33,6% | +12,6 | |
| 38 | 72 | 28,8% | +0,6 | |
| 39 | 73 | 29,2% | +1,6 | |
| 40 | 73 | 29,2% | +1,6 | |
| 41 | 69 | 27,6% | −2,4 | |
| 42 | 82 | 32,8% | +10,6 | |
| 43 | 69 | 27,6% | −2,4 | |
| 44 | 76 | 30,4% | +4,6 | |
| 45 | 60 | 24,0% | −11,4 | |
| 46 | 65 | 26,0% | −6,4 | |
| 47 | 80 | 32,0% | +8,6 | |
| 48 | 66 | 26,4% | −5,4 | |
| 49 | 61 | 24,4% | −10,4 | |
| 50 | 77 | 30,8% | +5,6 | |
| 51 | 73 | 29,2% | +1,6 | |
| 52 | 73 | 29,2% | +1,6 | |
| 53 | 65 | 26,0% | −6,4 | |
| 54 | 79 | 31,6% | +7,6 | |
| 55 | 84 | 33,6% | +12,6 | |
| 56 | 64 | 25,6% | −7,4 | |
| 57 | 63 | 25,2% | −8,4 | |
| 58 | 69 | 27,6% | −2,4 | |
| 59 | 67 | 26,8% | −4,4 | |
| 60 | 76 | 30,4% | +4,6 | |
| 61 | 65 | 26,0% | −6,4 | |
| 62 | 83 | 33,2% | +11,6 | |
| 63 | 71 | 28,4% | −0,4 | |
| 64 | 70 | 28,0% | −1,4 | |
| 65 | 77 | 30,8% | +5,6 | |
| 66 | 66 | 26,4% | −5,4 | |
| 67 | 64 | 25,6% | −7,4 | |
| 68 | 69 | 27,6% | −2,4 | |
| 69 | 67 | 26,8% | −4,4 | |
| 70 | 61 | 24,4% | −10,4 |
Frecvențele descriu extragerile trecute și nu prezic următoarea extragere.
Ce sunt numerele frecvente?
Numerele frecvente sunt cele extrase de cele mai multe ori într-o fereastră de extrageri. La Keno 20/70, fiecare număr are teoretic 29% șanse să apară la o extragere (20 din 70).
Cum se calculează
Numărăm de câte ori apare fiecare număr în ultimele N extrageri și comparăm cu valoarea așteptată (N × 20 / 70). Diferența arată abaterea față de o distribuție perfect uniformă.
🔗 Conexiune cu alte statistici
❓ Întrebări frecvente
Numerele frecvente au șanse mai mari la următoarea extragere?
Nu. Fiecare extragere este independentă; frecvența descrie trecutul, nu viitorul.
Ce fereastră să folosesc?
Ferestrele mici (100) arată tendințe recente; ferestrele mari (500+) se apropie de distribuția uniformă.
De ce diferă frecvențele între numere?
Variație statistică normală — cu cât fereastra e mai mare, cu atât diferențele se micșorează.