Frecvente — Loto Polonia Keno 20/70
🔥 Numere frecvente Keno 20/70
🔥 Top 10 cele mai frecvente
❄️ Top 10 cele mai rare
Tabel complet
| Nr. | Apariții | % | Δ față de așteptat | Bară |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 41,0% | +12,4 | |
| 2 | 25 | 25,0% | −3,6 | |
| 3 | 33 | 33,0% | +4,4 | |
| 4 | 22 | 22,0% | −6,6 | |
| 5 | 26 | 26,0% | −2,6 | |
| 6 | 27 | 27,0% | −1,6 | |
| 7 | 28 | 28,0% | −0,6 | |
| 8 | 32 | 32,0% | +3,4 | |
| 9 | 32 | 32,0% | +3,4 | |
| 10 | 30 | 30,0% | +1,4 | |
| 11 | 29 | 29,0% | +0,4 | |
| 12 | 25 | 25,0% | −3,6 | |
| 13 | 26 | 26,0% | −2,6 | |
| 14 | 33 | 33,0% | +4,4 | |
| 15 | 31 | 31,0% | +2,4 | |
| 16 | 33 | 33,0% | +4,4 | |
| 17 | 27 | 27,0% | −1,6 | |
| 18 | 23 | 23,0% | −5,6 | |
| 19 | 31 | 31,0% | +2,4 | |
| 20 | 30 | 30,0% | +1,4 | |
| 21 | 32 | 32,0% | +3,4 | |
| 22 | 22 | 22,0% | −6,6 | |
| 23 | 26 | 26,0% | −2,6 | |
| 24 | 28 | 28,0% | −0,6 | |
| 25 | 31 | 31,0% | +2,4 | |
| 26 | 30 | 30,0% | +1,4 | |
| 27 | 23 | 23,0% | −5,6 | |
| 28 | 24 | 24,0% | −4,6 | |
| 29 | 30 | 30,0% | +1,4 | |
| 30 | 31 | 31,0% | +2,4 | |
| 31 | 26 | 26,0% | −2,6 | |
| 32 | 31 | 31,0% | +2,4 | |
| 33 | 29 | 29,0% | +0,4 | |
| 34 | 26 | 26,0% | −2,6 | |
| 35 | 29 | 29,0% | +0,4 | |
| 36 | 31 | 31,0% | +2,4 | |
| 37 | 34 | 34,0% | +5,4 | |
| 38 | 33 | 33,0% | +4,4 | |
| 39 | 32 | 32,0% | +3,4 | |
| 40 | 27 | 27,0% | −1,6 | |
| 41 | 25 | 25,0% | −3,6 | |
| 42 | 26 | 26,0% | −2,6 | |
| 43 | 25 | 25,0% | −3,6 | |
| 44 | 27 | 27,0% | −1,6 | |
| 45 | 24 | 24,0% | −4,6 | |
| 46 | 32 | 32,0% | +3,4 | |
| 47 | 32 | 32,0% | +3,4 | |
| 48 | 23 | 23,0% | −5,6 | |
| 49 | 28 | 28,0% | −0,6 | |
| 50 | 26 | 26,0% | −2,6 | |
| 51 | 36 | 36,0% | +7,4 | |
| 52 | 35 | 35,0% | +6,4 | |
| 53 | 27 | 27,0% | −1,6 | |
| 54 | 29 | 29,0% | +0,4 | |
| 55 | 31 | 31,0% | +2,4 | |
| 56 | 31 | 31,0% | +2,4 | |
| 57 | 25 | 25,0% | −3,6 | |
| 58 | 19 | 19,0% | −9,6 | |
| 59 | 30 | 30,0% | +1,4 | |
| 60 | 32 | 32,0% | +3,4 | |
| 61 | 24 | 24,0% | −4,6 | |
| 62 | 37 | 37,0% | +8,4 | |
| 63 | 25 | 25,0% | −3,6 | |
| 64 | 20 | 20,0% | −8,6 | |
| 65 | 33 | 33,0% | +4,4 | |
| 66 | 30 | 30,0% | +1,4 | |
| 67 | 22 | 22,0% | −6,6 | |
| 68 | 29 | 29,0% | +0,4 | |
| 69 | 26 | 26,0% | −2,6 | |
| 70 | 32 | 32,0% | +3,4 |
Frecvențele descriu extragerile trecute și nu prezic următoarea extragere.
Ce sunt numerele frecvente?
Numerele frecvente sunt cele extrase de cele mai multe ori într-o fereastră de extrageri. La Keno 20/70, fiecare număr are teoretic 29% șanse să apară la o extragere (20 din 70).
Cum se calculează
Numărăm de câte ori apare fiecare număr în ultimele N extrageri și comparăm cu valoarea așteptată (N × 20 / 70). Diferența arată abaterea față de o distribuție perfect uniformă.
🔗 Conexiune cu alte statistici
❓ Întrebări frecvente
Numerele frecvente au șanse mai mari la următoarea extragere?
Nu. Fiecare extragere este independentă; frecvența descrie trecutul, nu viitorul.
Ce fereastră să folosesc?
Ferestrele mici (100) arată tendințe recente; ferestrele mari (500+) se apropie de distribuția uniformă.
De ce diferă frecvențele între numere?
Variație statistică normală — cu cât fereastra e mai mare, cu atât diferențele se micșorează.