Câte extrageri au trecut de la ultima apariție a fiecărui număr, calculat pe ultimele 1.585 de extrageri (27 august 2026 – 2 septembrie 2026). Este o măsurătoare a trecutului: un număr care nu a mai ieșit de mult are exact aceeași șansă la extragerea următoare ca oricare altul.
| Nr. | Extrageri de la ultima apariție | Ultima apariție | Apariții |
|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 2 septembrie 2026 · #5 · 06:50 | 465 |
| 24 | 12 | 2 septembrie 2026 · #7 · 06:58 | 452 |
| 51 | 9 | 2 septembrie 2026 · #10 · 07:10 | 465 |
| 35 | 7 | 2 septembrie 2026 · #12 · 07:18 | 489 |
| 56 | 6 | 2 septembrie 2026 · #13 · 07:22 | 466 |
| 17 | 5 | 2 septembrie 2026 · #14 · 07:26 | 449 |
| 30 | 5 | 2 septembrie 2026 · #14 · 07:26 | 432 |
| 32 | 5 | 2 septembrie 2026 · #14 · 07:26 | 480 |
| 37 | 5 | 2 septembrie 2026 · #14 · 07:26 | 449 |
| 9 | 4 | 2 septembrie 2026 · #15 · 07:30 | 483 |
| 10 | 4 | 2 septembrie 2026 · #15 · 07:30 | 422 |
| 44 | 4 | 2 septembrie 2026 · #15 · 07:30 | 468 |
| 46 | 4 | 2 septembrie 2026 · #15 · 07:30 | 467 |
| 58 | 4 | 2 septembrie 2026 · #15 · 07:30 | 451 |
| 59 | 4 | 2 septembrie 2026 · #15 · 07:30 | 407 |
| 63 | 4 | 2 septembrie 2026 · #15 · 07:30 | 462 |
| 69 | 4 | 2 septembrie 2026 · #15 · 07:30 | 459 |
| 1 | 3 | 2 septembrie 2026 · #16 · 07:34 | 456 |
| 40 | 3 | 2 septembrie 2026 · #16 · 07:34 | 442 |
| 41 | 3 | 2 septembrie 2026 · #16 · 07:34 | 455 |
| 50 | 3 | 2 septembrie 2026 · #16 · 07:34 | 419 |
| 53 | 3 | 2 septembrie 2026 · #16 · 07:34 | 473 |
| 54 | 3 | 2 septembrie 2026 · #16 · 07:34 | 431 |
| 64 | 3 | 2 septembrie 2026 · #16 · 07:34 | 450 |
| 67 | 3 | 2 septembrie 2026 · #16 · 07:34 | 425 |
| 70 | 3 | 2 septembrie 2026 · #16 · 07:34 | 465 |
| 5 | 2 | 2 septembrie 2026 · #17 · 07:38 | 453 |
| 7 | 2 | 2 septembrie 2026 · #17 · 07:38 | 438 |
| 11 | 2 | 2 septembrie 2026 · #17 · 07:38 | 428 |
| 12 | 2 | 2 septembrie 2026 · #17 · 07:38 | 448 |
| 43 | 2 | 2 septembrie 2026 · #17 · 07:38 | 438 |
| 52 | 2 | 2 septembrie 2026 · #17 · 07:38 | 472 |
| 57 | 2 | 2 septembrie 2026 · #17 · 07:38 | 451 |
| 60 | 2 | 2 septembrie 2026 · #17 · 07:38 | 473 |
| 68 | 2 | 2 septembrie 2026 · #17 · 07:38 | 450 |
| 13 | 1 | 2 septembrie 2026 · #18 · 07:42 | 453 |
| 14 | 1 | 2 septembrie 2026 · #18 · 07:42 | 460 |
| 15 | 1 | 2 septembrie 2026 · #18 · 07:42 | 464 |
| 16 | 1 | 2 septembrie 2026 · #18 · 07:42 | 463 |
| 22 | 1 | 2 septembrie 2026 · #18 · 07:42 | 429 |
| 23 | 1 | 2 septembrie 2026 · #18 · 07:42 | 422 |
| 28 | 1 | 2 septembrie 2026 · #18 · 07:42 | 459 |
| 33 | 1 | 2 septembrie 2026 · #18 · 07:42 | 454 |
| 36 | 1 | 2 septembrie 2026 · #18 · 07:42 | 450 |
| 38 | 1 | 2 septembrie 2026 · #18 · 07:42 | 442 |
| 39 | 1 | 2 septembrie 2026 · #18 · 07:42 | 469 |
| 42 | 1 | 2 septembrie 2026 · #18 · 07:42 | 460 |
| 45 | 1 | 2 septembrie 2026 · #18 · 07:42 | 439 |
| 47 | 1 | 2 septembrie 2026 · #18 · 07:42 | 452 |
| 62 | 1 | 2 septembrie 2026 · #18 · 07:42 | 461 |
| 2 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 487 |
| 3 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 470 |
| 4 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 467 |
| 8 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 468 |
| 18 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 433 |
| 19 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 469 |
| 20 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 469 |
| 21 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 458 |
| 25 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 424 |
| 26 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 465 |
| 27 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 454 |
| 29 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 471 |
| 31 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 415 |
| 34 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 430 |
| 48 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 435 |
| 49 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 455 |
| 55 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 455 |
| 61 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 435 |
| 65 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 491 |
| 66 | 0 | 2 septembrie 2026 · #19 · 07:46 | 439 |
Fiecare extragere este independentă de cele dinainte. La Keno Polonia se extrag 20 de numere din 70, adică aproape un sfert din bazin la fiecare tragere, așa că frecvențele se apropie repede unele de altele. Cifrele de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Un număr care nu a mai ieșit de mult nu devine mai probabil. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.