Frecvente — Loto Polonia Keno 20/70
🔥 Numere frecvente Keno 20/70
🔥 Top 10 cele mai frecvente
❄️ Top 10 cele mai rare
Tabel complet
| Nr. | Apariții | % | Δ față de așteptat | Bară |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 31,4% | +14,1 | |
| 2 | 128 | 25,6% | −14,9 | |
| 3 | 144 | 28,8% | +1,1 | |
| 4 | 150 | 30,0% | +7,1 | |
| 5 | 123 | 24,6% | −19,9 | |
| 6 | 143 | 28,6% | +0,1 | |
| 7 | 123 | 24,6% | −19,9 | |
| 8 | 168 | 33,6% | +25,1 | |
| 9 | 153 | 30,6% | +10,1 | |
| 10 | 128 | 25,6% | −14,9 | |
| 11 | 143 | 28,6% | +0,1 | |
| 12 | 154 | 30,8% | +11,1 | |
| 13 | 143 | 28,6% | +0,1 | |
| 14 | 144 | 28,8% | +1,1 | |
| 15 | 139 | 27,8% | −3,9 | |
| 16 | 144 | 28,8% | +1,1 | |
| 17 | 140 | 28,0% | −2,9 | |
| 18 | 127 | 25,4% | −15,9 | |
| 19 | 163 | 32,6% | +20,1 | |
| 20 | 151 | 30,2% | +8,1 | |
| 21 | 146 | 29,2% | +3,1 | |
| 22 | 133 | 26,6% | −9,9 | |
| 23 | 141 | 28,2% | −1,9 | |
| 24 | 155 | 31,0% | +12,1 | |
| 25 | 146 | 29,2% | +3,1 | |
| 26 | 142 | 28,4% | −0,9 | |
| 27 | 131 | 26,2% | −11,9 | |
| 28 | 138 | 27,6% | −4,9 | |
| 29 | 138 | 27,6% | −4,9 | |
| 30 | 151 | 30,2% | +8,1 | |
| 31 | 129 | 25,8% | −13,9 | |
| 32 | 150 | 30,0% | +7,1 | |
| 33 | 142 | 28,4% | −0,9 | |
| 34 | 142 | 28,4% | −0,9 | |
| 35 | 145 | 29,0% | +2,1 | |
| 36 | 142 | 28,4% | −0,9 | |
| 37 | 156 | 31,2% | +13,1 | |
| 38 | 138 | 27,6% | −4,9 | |
| 39 | 152 | 30,4% | +9,1 | |
| 40 | 146 | 29,2% | +3,1 | |
| 41 | 131 | 26,2% | −11,9 | |
| 42 | 150 | 30,0% | +7,1 | |
| 43 | 147 | 29,4% | +4,1 | |
| 44 | 151 | 30,2% | +8,1 | |
| 45 | 140 | 28,0% | −2,9 | |
| 46 | 151 | 30,2% | +8,1 | |
| 47 | 152 | 30,4% | +9,1 | |
| 48 | 147 | 29,4% | +4,1 | |
| 49 | 125 | 25,0% | −17,9 | |
| 50 | 134 | 26,8% | −8,9 | |
| 51 | 139 | 27,8% | −3,9 | |
| 52 | 140 | 28,0% | −2,9 | |
| 53 | 140 | 28,0% | −2,9 | |
| 54 | 147 | 29,4% | +4,1 | |
| 55 | 151 | 30,2% | +8,1 | |
| 56 | 136 | 27,2% | −6,9 | |
| 57 | 136 | 27,2% | −6,9 | |
| 58 | 149 | 29,8% | +6,1 | |
| 59 | 138 | 27,6% | −4,9 | |
| 60 | 158 | 31,6% | +15,1 | |
| 61 | 135 | 27,0% | −7,9 | |
| 62 | 167 | 33,4% | +24,1 | |
| 63 | 136 | 27,2% | −6,9 | |
| 64 | 146 | 29,2% | +3,1 | |
| 65 | 153 | 30,6% | +10,1 | |
| 66 | 142 | 28,4% | −0,9 | |
| 67 | 133 | 26,6% | −9,9 | |
| 68 | 135 | 27,0% | −7,9 | |
| 69 | 126 | 25,2% | −16,9 | |
| 70 | 137 | 27,4% | −5,9 |
Frecvențele descriu extragerile trecute și nu prezic următoarea extragere.
Ce sunt numerele frecvente?
Numerele frecvente sunt cele extrase de cele mai multe ori într-o fereastră de extrageri. La Keno 20/70, fiecare număr are teoretic 29% șanse să apară la o extragere (20 din 70).
Cum se calculează
Numărăm de câte ori apare fiecare număr în ultimele N extrageri și comparăm cu valoarea așteptată (N × 20 / 70). Diferența arată abaterea față de o distribuție perfect uniformă.
🔗 Conexiune cu alte statistici
❓ Întrebări frecvente
Numerele frecvente au șanse mai mari la următoarea extragere?
Nu. Fiecare extragere este independentă; frecvența descrie trecutul, nu viitorul.
Ce fereastră să folosesc?
Ferestrele mici (100) arată tendințe recente; ferestrele mari (500+) se apropie de distribuția uniformă.
De ce diferă frecvențele între numere?
Variație statistică normală — cu cât fereastra e mai mare, cu atât diferențele se micșorează.