Frecvente — Loto SUA Powerball 5/69 (+ Powerball 1/26)
🔥 Numere frecvente Powerball 5/69
🔥 Top 10 cele mai frecvente
❄️ Top 10 cele mai rare
Tabel complet
| Nr. | Apariții | % | Δ față de așteptat | Bară |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4,4% | −7,1 | |
| 2 | 16 | 6,4% | −2,1 | |
| 3 | 25 | 10,0% | +6,9 | |
| 4 | 25 | 10,0% | +6,9 | |
| 5 | 20 | 8,0% | +1,9 | |
| 6 | 17 | 6,8% | −1,1 | |
| 7 | 19 | 7,6% | +0,9 | |
| 8 | 20 | 8,0% | +1,9 | |
| 9 | 14 | 5,6% | −4,1 | |
| 10 | 14 | 5,6% | −4,1 | |
| 11 | 16 | 6,4% | −2,1 | |
| 12 | 14 | 5,6% | −4,1 | |
| 13 | 17 | 6,8% | −1,1 | |
| 14 | 22 | 8,8% | +3,9 | |
| 15 | 17 | 6,8% | −1,1 | |
| 16 | 25 | 10,0% | +6,9 | |
| 17 | 18 | 7,2% | −0,1 | |
| 18 | 24 | 9,6% | +5,9 | |
| 19 | 17 | 6,8% | −1,1 | |
| 20 | 13 | 5,2% | −5,1 | |
| 21 | 21 | 8,4% | +2,9 | |
| 22 | 11 | 4,4% | −7,1 | |
| 23 | 19 | 7,6% | +0,9 | |
| 24 | 17 | 6,8% | −1,1 | |
| 25 | 16 | 6,4% | −2,1 | |
| 26 | 13 | 5,2% | −5,1 | |
| 27 | 17 | 6,8% | −1,1 | |
| 28 | 29 | 11,6% | +10,9 | |
| 29 | 22 | 8,8% | +3,9 | |
| 30 | 19 | 7,6% | +0,9 | |
| 31 | 18 | 7,2% | −0,1 | |
| 32 | 18 | 7,2% | −0,1 | |
| 33 | 16 | 6,4% | −2,1 | |
| 34 | 14 | 5,6% | −4,1 | |
| 35 | 17 | 6,8% | −1,1 | |
| 36 | 17 | 6,8% | −1,1 | |
| 37 | 19 | 7,6% | +0,9 | |
| 38 | 12 | 4,8% | −6,1 | |
| 39 | 10 | 4,0% | −8,1 | |
| 40 | 20 | 8,0% | +1,9 | |
| 41 | 14 | 5,6% | −4,1 | |
| 42 | 23 | 9,2% | +4,9 | |
| 43 | 20 | 8,0% | +1,9 | |
| 44 | 22 | 8,8% | +3,9 | |
| 45 | 14 | 5,6% | −4,1 | |
| 46 | 13 | 5,2% | −5,1 | |
| 47 | 17 | 6,8% | −1,1 | |
| 48 | 20 | 8,0% | +1,9 | |
| 49 | 17 | 6,8% | −1,1 | |
| 50 | 21 | 8,4% | +2,9 | |
| 51 | 19 | 7,6% | +0,9 | |
| 52 | 26 | 10,4% | +7,9 | |
| 53 | 22 | 8,8% | +3,9 | |
| 54 | 15 | 6,0% | −3,1 | |
| 55 | 16 | 6,4% | −2,1 | |
| 56 | 17 | 6,8% | −1,1 | |
| 57 | 19 | 7,6% | +0,9 | |
| 58 | 20 | 8,0% | +1,9 | |
| 59 | 23 | 9,2% | +4,9 | |
| 60 | 19 | 7,6% | +0,9 | |
| 61 | 19 | 7,6% | +0,9 | |
| 62 | 18 | 7,2% | −0,1 | |
| 63 | 18 | 7,2% | −0,1 | |
| 64 | 28 | 11,2% | +9,9 | |
| 65 | 21 | 8,4% | +2,9 | |
| 66 | 16 | 6,4% | −2,1 | |
| 67 | 15 | 6,0% | −3,1 | |
| 68 | 12 | 4,8% | −6,1 | |
| 69 | 17 | 6,8% | −1,1 |
Frecvențele descriu extragerile trecute și nu prezic următoarea extragere.
Ce sunt numerele frecvente?
Numerele frecvente sunt cele extrase de cele mai multe ori într-o fereastră de extrageri. La Powerball 5/69, fiecare număr are teoretic 7,2% șanse să apară la o extragere (5 din 69).
Cum se calculează
Numărăm de câte ori apare fiecare număr în ultimele N extrageri și comparăm cu valoarea așteptată (N × 5 / 69). Diferența arată abaterea față de o distribuție perfect uniformă.
🔗 Conexiune cu alte statistici
❓ Întrebări frecvente
Numerele frecvente au șanse mai mari la următoarea extragere?
Nu. Fiecare extragere este independentă; frecvența descrie trecutul, nu viitorul.
Ce fereastră să folosesc?
Ferestrele mici (100) arată tendințe recente; ferestrele mari (500+) se apropie de distribuția uniformă.
De ce diferă frecvențele între numere?
Variație statistică normală — cu cât fereastra e mai mare, cu atât diferențele se micșorează.