Frecvente — Loto SUA Powerball 5/69 (+ Powerball 1/26)
🔥 Numere frecvente Powerball 5/69
🔥 Top 10 cele mai frecvente
❄️ Top 10 cele mai rare
Tabel complet
| Nr. | Apariții | % | Δ față de așteptat | Bară |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3,0% | −4,2 | |
| 2 | 7 | 7,0% | −0,2 | |
| 3 | 11 | 11,0% | +3,8 | |
| 4 | 12 | 12,0% | +4,8 | |
| 5 | 7 | 7,0% | −0,2 | |
| 6 | 7 | 7,0% | −0,2 | |
| 7 | 6 | 6,0% | −1,2 | |
| 8 | 6 | 6,0% | −1,2 | |
| 9 | 7 | 7,0% | −0,2 | |
| 10 | 7 | 7,0% | −0,2 | |
| 11 | 6 | 6,0% | −1,2 | |
| 12 | 6 | 6,0% | −1,2 | |
| 13 | 9 | 9,0% | +1,8 | |
| 14 | 11 | 11,0% | +3,8 | |
| 15 | 6 | 6,0% | −1,2 | |
| 16 | 11 | 11,0% | +3,8 | |
| 17 | 10 | 10,0% | +2,8 | |
| 18 | 9 | 9,0% | +1,8 | |
| 19 | 7 | 7,0% | −0,2 | |
| 20 | 4 | 4,0% | −3,2 | |
| 21 | 11 | 11,0% | +3,8 | |
| 22 | 3 | 3,0% | −4,2 | |
| 23 | 3 | 3,0% | −4,2 | |
| 24 | 8 | 8,0% | +0,8 | |
| 25 | 7 | 7,0% | −0,2 | |
| 26 | 6 | 6,0% | −1,2 | |
| 27 | 5 | 5,0% | −2,2 | |
| 28 | 5 | 5,0% | −2,2 | |
| 29 | 7 | 7,0% | −0,2 | |
| 30 | 10 | 10,0% | +2,8 | |
| 31 | 7 | 7,0% | −0,2 | |
| 32 | 7 | 7,0% | −0,2 | |
| 33 | 4 | 4,0% | −3,2 | |
| 34 | 3 | 3,0% | −4,2 | |
| 35 | 4 | 4,0% | −3,2 | |
| 36 | 9 | 9,0% | +1,8 | |
| 37 | 8 | 8,0% | +0,8 | |
| 38 | 8 | 8,0% | +0,8 | |
| 39 | 3 | 3,0% | −4,2 | |
| 40 | 6 | 6,0% | −1,2 | |
| 41 | 8 | 8,0% | +0,8 | |
| 42 | 13 | 13,0% | +5,8 | |
| 43 | 5 | 5,0% | −2,2 | |
| 44 | 10 | 10,0% | +2,8 | |
| 45 | 5 | 5,0% | −2,2 | |
| 46 | 6 | 6,0% | −1,2 | |
| 47 | 9 | 9,0% | +1,8 | |
| 48 | 8 | 8,0% | +0,8 | |
| 49 | 8 | 8,0% | +0,8 | |
| 50 | 11 | 11,0% | +3,8 | |
| 51 | 5 | 5,0% | −2,2 | |
| 52 | 9 | 9,0% | +1,8 | |
| 53 | 6 | 6,0% | −1,2 | |
| 54 | 6 | 6,0% | −1,2 | |
| 55 | 10 | 10,0% | +2,8 | |
| 56 | 9 | 9,0% | +1,8 | |
| 57 | 11 | 11,0% | +3,8 | |
| 58 | 8 | 8,0% | +0,8 | |
| 59 | 11 | 11,0% | +3,8 | |
| 60 | 7 | 7,0% | −0,2 | |
| 61 | 7 | 7,0% | −0,2 | |
| 62 | 3 | 3,0% | −4,2 | |
| 63 | 7 | 7,0% | −0,2 | |
| 64 | 12 | 12,0% | +4,8 | |
| 65 | 11 | 11,0% | +3,8 | |
| 66 | 4 | 4,0% | −3,2 | |
| 67 | 6 | 6,0% | −1,2 | |
| 68 | 4 | 4,0% | −3,2 | |
| 69 | 5 | 5,0% | −2,2 |
Frecvențele descriu extragerile trecute și nu prezic următoarea extragere.
Ce sunt numerele frecvente?
Numerele frecvente sunt cele extrase de cele mai multe ori într-o fereastră de extrageri. La Powerball 5/69, fiecare număr are teoretic 7,2% șanse să apară la o extragere (5 din 69).
Cum se calculează
Numărăm de câte ori apare fiecare număr în ultimele N extrageri și comparăm cu valoarea așteptată (N × 5 / 69). Diferența arată abaterea față de o distribuție perfect uniformă.
🔗 Conexiune cu alte statistici
❓ Întrebări frecvente
Numerele frecvente au șanse mai mari la următoarea extragere?
Nu. Fiecare extragere este independentă; frecvența descrie trecutul, nu viitorul.
Ce fereastră să folosesc?
Ferestrele mici (100) arată tendințe recente; ferestrele mari (500+) se apropie de distribuția uniformă.
De ce diferă frecvențele între numere?
Variație statistică normală — cu cât fereastra e mai mare, cu atât diferențele se micșorează.