Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 06.09.2020 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 413.680,80 | 2.772.553,60 |
| II | 5/6 | 5 | 27.578,72 | — |
| III | 4/6 | 300 | 459,64 | — |
| IV | 3/6 | 6.695 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 3.249.190,80 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 3166534 | Report | 18.736,20 | 105.747,30 |
| II | 166534 | Report | 18.736,20 | 179.983,26 |
| III | 66534 | Report | 18.736,20 | 28.859,04 |
| IV | 6534 | 11 | 1.703,29 | — |
| V | 534 | 96 | 390,33 | — |
| N+3 | 3166537 | Report | 6.245,40 | 165.962,28 |
| N-3 | 3166531 | Report | 6.245,40 | 642.301,38 |
Fond total de câștiguri: 1.179.061,86 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 185.991,60 | 10.264.940,80 |
| II | 5/5 | Report | 40.214,40 | 40.214,40 |
| III | 4/5+J | 2 | 20.107,20 | — |
| IV | 4/5 | 75 | 268,09 | — |
| V | 3/5+J | 103 | 244,01 | — |
| VI | 3/5 | 2.518 | 25,95 | — |
| VII | 2/5+J | 1.163 | 25,93 | — |
| VIII | 1/5+J | 4.818 | 19,82 | — |
Fond total de câștiguri: 10.581.629,20 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 956120 | Report | 18.105,12 | 175.972,94 |
| II | 95612 56120 | 2 | 9.052,56 | — |
| III | 9561 6120 | 16 | 848,67 | — |
| IV | 956 120 | 159 | 85,40 | — |
| V | 95 20 | 1.505 | 18,04 | — |
Fond total de câștiguri: 248.393,42 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 51.933,00 | 564.390,60 |
| II | 5/6 | Report | 25.966,50 | 44.484,60 |
| III | 4/6 | 70 | 370,95 | — |
Fond total de câștiguri: 634.841,70 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 853164 | Report | 3.197,37 | 29.240,20 |
| II | 85316 53164 | 2 | 9.803,97 | — |
| III | 8531 3164 | 6 | 399,67 | — |
| IV | 853 164 | 95 | 25,24 | — |
| V | 85 64 | 511 | 9,38 | — |
Fond total de câștiguri: 58.440,23 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 06.09.2020, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 06.09.2020. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.