Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 03.09.2020 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 196.272,00 | 2.358.872,80 |
| II | 5/6 | 5 | 13.084,80 | — |
| III | 4/6 | 261 | 250,66 | — |
| IV | 3/6 | 4.254 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 2.617.340,80 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 7960237 | Report | 10.122,84 | 87.011,10 |
| II | 960237 | Report | 10.122,84 | 161.247,06 |
| III | 60237 | Report | 10.122,84 | 10.122,84 |
| IV | 0237 | 8 | 1.265,35 | — |
| V | 237 | 53 | 381,99 | — |
| N+3 | 7960240 | Report | 3.374,28 | 159.716,88 |
| N-3 | 7960234 | Report | 3.374,28 | 636.055,98 |
Fond total de câștiguri: 1.084.522,38 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 134.630,27 | 10.078.949,20 |
| II | 5/5 | 1 | 135.992,04 | — |
| III | 4/5+J | 1 | 29.109,24 | — |
| IV | 4/5 | 34 | 428,07 | — |
| V | 3/5+J | 46 | 395,50 | — |
| VI | 3/5 | 1.546 | 30,59 | — |
| VII | 2/5+J | 558 | 39,12 | — |
| VIII | 1/5+J | 2.458 | 28,12 | — |
Fond total de câștiguri: 10.415.067,29 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 224387 | Report | 13.318,80 | 157.867,82 |
| II | 22438 24387 | 1 | 13.318,80 | — |
| III | 2243 4387 | 6 | 1.664,85 | — |
| IV | 224 387 | 113 | 88,39 | — |
| V | 22 87 | 1.088 | 18,36 | — |
Fond total de câștiguri: 211.143,02 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 37.036,20 | 512.457,60 |
| II | 5/6 | Report | 18.518,10 | 18.518,10 |
| III | 4/6 | 61 | 303,57 | — |
Fond total de câștiguri: 549.493,80 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 954461 | Report | 2.367,09 | 26.042,83 |
| II | 95446 54461 | Report | 2.367,09 | 16.410,57 |
| III | 9544 4461 | 5 | 355,06 | — |
| IV | 954 461 | 41 | 43,30 | — |
| V | 95 61 | 374 | 9,49 | — |
Fond total de câștiguri: 49.554,65 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 03.09.2020, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 03.09.2020. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.