Statistici Loto 6/49: pattern-uri, rank și combinații

Analizăm extragerile Loto 6/49 prin statistici, rank lexicografic (poziția fiecărei combinații în ordinea lexicografică a tuturor celor 13.983.816 variante posibile), distribuții, teste de pattern-uri și calculator de combinații Loto 6/49. Pagina este o analiză descriptivă: arată cum s-au comportat combinațiile în arhivă, fără să promită predicții sau câștiguri.

📌 Pe scurt — descoperiri pattern lab
Rezultat sintetic al testelor statistice riguroase pe 2,460 extrageri Loto 6/49. Detalii complete în secțiunea Laborator patternuri mai jos.
Memoryless
✓ Da
autocorelație lag-1: -0.0154
Bucket-uri uniforme
✓ Da
χ² = 0.77 (prag 9.49)
Era 2024+ distinct
✗ Nu
KS D = 0.0549 (prag 0.0883)
Anti-persistență
⚠ Da
deviație streaks: 14.2%
Cum citesc asta? ✓ verde = consistent cu randomness pur. ⚠ amber = semnal slab care merită investigare. Loteria 6/49 este, conform datelor, un proces aleatoriu calibrat — orice predictor încearcă să exploateze deviațiile mici (precum anti-persistența). Vezi metodologia completă →
📊 Era 2024+ · 233 extrageri 📚 Istoric complet · 2427 extrageri
📊 Analiză era curentă 2024+
Această vedere folosește doar extragerile din era 2024+, după schimbarea mecanismului de tragere (urna nouă Akanis Tehnologies, operațională din ianuarie 2024). Scopul este analiza descriptivă a regimului curent, nu garantarea unor rezultate viitoare. Pentru context istoric extins, vezi tab-ul Istoric complet.
🎫 Această analiză este folosită în Biletul Zilei ca filtru statistic suplimentar

266 extrageri analizate · 13,983,816 combinații posibile

🎫 Această analiză este folosită în Biletul Zilei ca filtru statistic suplimentar
Extrageri266
Spațiu total13,983,816
Ultimul rank11,281,091 (80.67248%)
Bucket80-100%
Direcție↑ UP
Overlap1 numere comune
Mean reversion69.6%
🎯 Semnal principal al erei 2024+
mean-reversion direcțional
În era curentă, direcția rank-ului tinde puternic să se inverseze între extrageri consecutive. Acesta este cel mai robust pattern observat pe cele 266 extrageri din regimul mecanismului Akanis.
69.6%
Schimbă direcția
(random: 50%)
71.3%
P(UP ↑) după
o extragere DOWN
67.9%
P(DOWN ↓) după
o extragere UP
Aplicat la ultima extragere:
Direcția ultimă: ↑ UP → extragerea următoare tinde istoric spre rank mai mic (DOWN) cu probabilitate 67.9%.
Stabilitate pe cele 4 trimestre ale erei:
T1
64.6%
n=65
T2
69.2%
n=65
T3
72.3%
n=65
T4
71.2%
n=66
Notă metodologică: Pattern-ul este descriptiv (observat pe 233 extrageri), nu garanție predictivă. Cele 6 numere ale extragerii sunt independente statistic — semnalul prezice doar zona generală a rank-ului (UP/DOWN), nu combinația concretă. Folosit în generatoare ca filtru soft, nu ca regulă fixă.

🎯 Verifică-ți combinația 6/49

Introdu 6 numere între 1 și 49 și vezi unde se află combinația ta în ordinea lexicografică, ce percentilă are și ce caracteristici statistice prezintă.

Curăță
Tip: poți partaja URL-ul după verificare — combinația rămâne salvată în adresă.

Calculatorul lexicografic Loto 6/49 îți permite să verifici orice combinație de 6 numere și să vezi unde se situează în ordinea matematică a tuturor celor 13.983.816 combinații posibile. Pentru fiecare combinație introdusă, primești rank-ul lexicografic, percentila, bucket-ul și caracteristici statistice (sumă, par/impar, low/high, distribuție pe zone).

Verificarea unei combinații Loto 6/49 nu schimbă probabilitatea ei de a fi extrasă — toate combinațiile au șanse egale, 1 la 13,98 milioane — dar îți arată cum arată combinația ta în comparație cu pattern-urile istorice. Combinațiile extreme (toate mici, toate mari, toate consecutive) sunt rare istoric, în timp ce cele echilibrate apar mai des.

Rezultatul include și un scor Lex descriptiv (0–100) bazat pe câteva tipare statistice istorice — overlap cu ultima extragere, echilibru par/impar, sumă în interval frecvent, anti-clustering. Scorul este pur descriptiv: nu prezice extragerea următoare.

Ultima extragere analizată

2026-08-13 80-100% ↑ UP
12 13 36 37 44 45
Lex Rank11,281,091 / 13,983,816
Percentilă80.67248%
Decilă8 / 10
Delta rank+9,162,724
Overlap1 numere
Odd/Even3I / 3P
Low/High2L / 4H
Sumă187
Gaps1, 23, 1, 7, 1
Perechi consecutive3
Extragerea precedentă — 2026-08-09
2516313337
Rank: 2,118,367 (15.1487%) · 0-20% · DOWN
🎯 Pronostic lexicografic
DUMINICĂ — 16.08.2026
Încredere MEDIE
ZONA LEXICOGRAFICĂ PROGNOZATĂ
Bucket 20-40% → 60-80%
4M — 9.5M
rank 4,241,575 – 9,286,073 · percentila 30%–66%
0%50%100%
Direcție
SCĂDERE
80-100% → 80-100%
Rank mediu așteptat
~6,975,331
~50%
din 53 cazuri
💡 Argumentul principal
Extragerea precedentă a fost în zona înaltă (81%). Istoric, din 53 cazuri cu bucket 80-100%: 28% rămân în aceeași zonă, 0% urcă, 72% coboară. Mean reversion favorizează o deplasare spre bucket 20-40% → 60-80% (4M – 9.5M).
🍄 Generator Mycelium
Bilete pentru zona prezisă 4M – 9.5M
3 bilete × 12 numere optimizate pentru acest interval rank
Generează →
Unde ajunge următoarea (din 80-100%):
19%
26%
17%
28%
0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%
🔥 De urmărit
Neextrase de mult
38 29 17 34 40 47 8 26
❄️ De evitat
Extrase recent
12 13 36 37 44 45
📋 Verdict
Rank-ul curent de 11,281,091 (81%) este în zona înaltă. Pe baza a 53 tranziții istorice, anticipăm o coborâre spre bucket 20-40% → 60-80% (4M – 9.5M). Numerele care au cea mai mare întârziere statistică au probabilitatea empirică maximă de apariție.
⚠️ Pronosticul este strict statistic-descriptiv, bazat pe pattern-uri istorice. Loteria este un joc aleator. Fiecare extragere e independentă. Nu garantează câștiguri. 18+. Joacă responsabil.

📊 Ce bucket a urmat istoric după ultima extragere?

Ultima extragere a fost în bucket 80-100%. Istoric, în 455 de tranziții când bucket-ul curent a fost 80-100%, bucket-ul următoarei extrageri s-a distribuit astfel:

Bucket următor Cazuri Procent vs baseline 20% Distribuție
0-20% 101 22.2% +2.2pp
20-40% 105 23.1% +3.1pp
40-60% 87 19.1% -0.9pp
60-80% 75 16.5% -3.5pp
80-100% (același bucket) 87 19.1% -0.9pp

Aceste valori descriu tranziții istorice între bucket-uri. Nu sunt predicții certe pentru extragerea următoare. Loteria rămâne un joc aleator — fiecare extragere este un eveniment independent.

🔮 Ce a urmat istoric după un rank similar?

Ultima extragere a avut rank 11,281,091 (bucket 80-100%). Din ultimele 266 extrageri, au existat 53 cazuri similare (același bucket). Iată ce a urmat de fiecare dată.

După bucket 80-100%, următoarea extragere a ajuns în:
0-20% (19%)
20-40% (26%)
40-60% (17%)
80-100% (28%)
Salt mediu absolut: 5,609,838 rank-uri. 53 tranziții analizate din ultimele 266.
Data trigger Rank trigger → +1 → +2 → +3
2026-08-02 11,277,484 5,919,187 2,118,367 11,281,091
2026-07-19 11,345,217 4,491,268 10,194,583 2,823,374
2026-06-11 11,993,495 3,409,431 2,760,072 7,541,818
2026-06-07 12,449,907 11,993,495 3,409,431 2,760,072
2026-05-28 11,869,933 2,251,446 6,579,160 12,449,907
2026-05-21 12,885,673 289,810 11,869,933 2,251,446
2026-05-03 13,076,357 3,537,827 3,897,863 8,390,487
2026-04-30 13,007,266 13,076,357 3,537,827 3,897,863
2026-03-29 12,363,700 10,959,995 4,995,923 10,751,699
2026-02-19 13,918,274 4,241,575 8,010,230 1,419,538
2026-01-22 11,684,254 6,746,941 4,128,666 7,748,992
2026-01-08 13,039,652 677,693 11,078,790 2,727,353
2025-12-14 11,590,800 8,265,084 6,404,790 8,658,264
2025-12-07 11,684,310 4,873,886 11,590,800 8,265,084
2025-10-05 11,854,161 2,853,893 6,914,041 2,323,253

Istoric descriptiv. Următoarea extragere este independentă de cele anterioare. Punctele colorate indică bucket-ul: 🔵 0-20% 🟢 20-40% 🟡 40-60% 🟠 60-80% 🔴 80-100%.

Ce este ordinea lexicografică?

Fiecare combinație de 6 numere din 49 poate fi sortată crescător și plasată într-un spațiu unic de 13.983.816 combinații. Poziția în acest spațiu se numește rank lexicografic.

De exemplu, combinația [1, 2, 3, 4, 5, 6] are rank-ul 1 (prima combinație posibilă), iar [44, 45, 46, 47, 48, 49] are rank-ul 13.983.816 (ultima).

Percentila indică cât din spațiu se află sub acea combinație. Un rank de 47% înseamnă că aproape jumătate din combinații sunt „mai mici" lexicografic.

Această analiză nu transformă jocul într-un sistem predictibil. Extragerile rămân evenimente independente. Pattern-urile observate sunt statistice și descriptive.

Distribuția rank-urilor pe decile

Distribuția rank-urilor este în general apropiată de uniform.

0-10%
10.2%
27
10-20%
10.5%
28
20-30%
7.9%
21
30-40%
11.7%
31
40-50%
9.4%
25
50-60%
8.6%
23
60-70%
12%
32
70-80%
11.3%
30
80-90%
9.8%
26
90-100%
7.9%
21

Tranziții de direcție (mean reversion)

Istoric, direcția se inversează în 69.6% din cazuri — un bias descriptiv, nu o regulă predictivă.

UP → UP43 (31.9%)
UP → DOWN91 (67.4%)
UP → FLAT1 (0.7%)
DOWN → UP92 (71.3%)
DOWN → DOWN37 (28.7%)
DOWN → FLAT0 (0%)

Tendințe recente (ultimele 300 extrageri)

Comparație între comportamentul istoric complet și cel recent. Variația este normală în sisteme aleatorii.

Metric Toate (266) Ultimele 300 Drift
Mean reversion 69.6% 69.6% ≈ în linie
După UP → DOWN 67.9% 67.9% ≈ în linie
După DOWN → UP 71.3% 71.3% ≈ în linie
Sumă medie ? ? ≈ în linie
Overlap mediu 0.64 0.64 ≈ în linie

Diferențele între ferestre temporale sunt variații statistice normale, nu indicatori predictivi.

Mișcarea între bucket-uri — ultimele 20 de extrageri

Cum s-a deplasat rank-ul lexicografic între zone. Mișcările sunt variații aleatorii, nu tendințe predictive.

\u2191
06-07
=
\u2193
06-11
-3
\u2193
06-14
-1
\u2193
06-18
+2
\u2191
06-21
-1
\u2193
06-25
=
\u2191
06-28
+2
\u2191
07-02
-1
\u2193
07-05
=
\u2191
07-09
+1
\u2191
07-12
-3
\u2193
07-16
+4
\u2191
07-19
-3
\u2193
07-23
+2
\u2191
07-26
-2
\u2193
07-30
+3
\u2191
08-02
-2
\u2193
08-06
-2
\u2193
08-09
+4
\u2191
08-13
0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%
Același bucket3/19 (16%)
Salt ≥2 zone12/19 (63%)
Salt mediu1.9 zone

Barele reprezinta zona procentuala a fiecarei extrageri. Sagetile indica directia fata de extragerea anterioara. Salturile sunt tipice pentru un sistem aleator.

📊 Salturi lexicografice — ultimele 265 tranziții

Magnitudinea salturilor de rank între extrageri consecutive. Valorile mari sunt tipice unui sistem aleator.

4,794,388
Salt mediu
rank absolut
4,245,676
Salt median
rank absolut
+13,755,511
Max UP
cel mai mare salt în sus
-12,964,675
Max DOWN
cel mai mare salt în jos
233
Salturi ≥1M
din 265 (88%)
199
Salturi ≥2M
din 265 (75%)
109
Salturi ≥5M
din 265 (41%)
26
Extreme H→L
10M+ → sub 4M
Recent (50) vs Baseline (265)
Salt mediu: 5,378,116 vs 4,794,388
Același bucket: 16% vs 19%
Salt ≥2 bucket: 64% vs 50%
Delta ≥2M: 76% vs 75%

🔥 Cele mai mari salturi — top 20

Data Rank prec. Rank curent |Delta| Dir Bucket Salt B Numere
2026-02-19 162,763 13,918,274 13,755,511 0-20 → 80-100 4 [28,31,32,36,40,41]
2024-06-09 682,998 13,854,522 13,171,524 0-20 → 80-100 4 [26,27,33,38,41,49]
2024-04-25 13,036,812 72,137 12,964,675 80-100 → 0-20 4 [1,2,8,18,19,21]
2025-07-20 377,526 13,041,397 12,663,871 0-20 → 80-100 4 [17,26,32,38,41,44]
2026-05-24 12,885,673 289,810 12,595,863 80-100 → 0-20 4 [1,3,15,17,21,23]
2026-01-11 13,039,652 677,693 12,361,959 80-100 → 0-20 4 [1,6,12,16,17,33]
2026-05-28 289,810 11,869,933 11,580,123 0-20 → 80-100 4 [13,19,21,22,30,35]
2025-08-03 1,388,970 12,790,148 11,401,178 0-20 → 80-100 4 [16,22,29,34,37,45]
2025-07-06 12,274,896 931,695 11,343,201 80-100 → 0-20 4 [1,8,19,20,32,33]
2025-06-15 2,015,292 13,152,151 11,136,859 0-20 → 80-100 4 [18,22,24,26,27,47]
2024-04-11 634,086 11,740,634 11,106,548 0-20 → 80-100 4 [13,15,23,25,31,42]
2024-02-15 11,950,975 868,398 11,082,577 80-100 → 0-20 4 [1,8,9,22,29,46]
2024-09-26 12,417,173 1,431,504 10,985,669 80-100 → 0-20 4 [1,15,32,39,40,41]
2026-07-19 435,816 11,345,217 10,909,401 0-20 → 80-100 4 [12,15,18,19,41,43]
2025-06-12 12,680,473 2,015,292 10,665,181 80-100 → 0-20 4 [2,4,26,36,39,43]
2025-07-10 931,695 11,489,304 10,557,609 0-20 → 80-100 4 [12,19,20,21,29,44]
2026-01-15 677,693 11,078,790 10,401,097 0-20 → 60-80 3 [11,19,33,44,45,46]
2026-01-08 2,649,491 13,039,652 10,390,161 0-20 → 80-100 4 [17,26,30,35,36,44]
2024-08-22 12,422,756 2,065,494 10,357,262 80-100 → 0-20 4 [2,5,9,21,37,40]
2024-06-06 10,825,626 682,998 10,142,628 60-80 → 0-20 3 [1,6,12,33,35,37]

📈 Timeline lexicografic — ultimele 266 extrageri

Fiecare bară = o extragere. Înălțimea = procentila rank-ului. Tap pe bară pentru detalii.

2024-01-04 2026-08-13

📅 Joi vs Duminică — analiză comparativă

Comparație descriptivă a ultimelor 266 ordini lexicografice, separată pe zilele de extragere. Diferențele observate pot fi variații statistice.

Metrică Joi (130) Duminică (130)
Rank mediu 6,899,708 7,100,583
Percentilă medie 49.3% 50.8%
Salt mediu absolut 5,256,004 4,382,649
Salt median 4,578,398 4,096,272
Salturi ≥1M 115 (89%) 113 (87%)
Salturi ≥2M 100 (78%) 94 (72%)
Salturi ≥5M 59 (46%) 47 (36%)
Același bucket 15% 23%
Salt ≥2 bucket 55% 45%
Extreme H→L 20 6
Extreme L→H 15 9
Direcție ↑/↓ 63/66 68/62
Distribuția pe bucket-uri
JOI
18%
27%
16%
20%
19%
DUM
22%
15%
21%
21%
22%
0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%
Extragerile de joi arată o volatilitate ușor mai ridicată a salturilor lexicografice. Extragerile de duminică au o rată puțin mai mare de persistență în același bucket. Aceste observații sunt descriptive — extragerile rămân evenimente independente.
Top 5 salturi Joi
DataRank prec.Rank curent|Delta|Numere
2026-02-19 162,763 13,918,274 13,755,511 [28,31,32,36,40,41]
2024-04-25 13,036,812 72,137 12,964,675 [1,2,8,18,19,21]
2026-05-28 289,810 11,869,933 11,580,123 [13,19,21,22,30,35]
2024-04-11 634,086 11,740,634 11,106,548 [13,15,23,25,31,42]
2024-02-15 11,950,975 868,398 11,082,577 [1,8,9,22,29,46]
Top 5 salturi Duminică
DataRank prec.Rank curent|Delta|Numere
2024-06-09 682,998 13,854,522 13,171,524 [26,27,33,38,41,49]
2025-07-20 377,526 13,041,397 12,663,871 [17,26,32,38,41,44]
2026-05-24 12,885,673 289,810 12,595,863 [1,3,15,17,21,23]
2026-01-11 13,039,652 677,693 12,361,959 [1,6,12,16,17,33]
2025-08-03 1,388,970 12,790,148 11,401,178 [16,22,29,34,37,45]

Analiza Joi/Duminică este strict descriptivă. Extragerile sunt evenimente independente. Diferențele observate pot fi variații statistice și nu oferă avantaj predictiv.

Matrice de tranziție bucket

Arată unde a ajuns istoric următoarea extragere în raport cu bucket-ul curent.

Din ↓ / Spre → 0-20%20-40%40-60%60-80%80-100%
0-20% 23.5% 9.8% 13.7% 27.5% 25.5%
20-40% 18.2% 10.9% 27.3% 29.1% 14.5%
40-60% 14.3% 28.6% 16.3% 26.5% 14.3%
60-80% 21.1% 26.3% 17.5% 15.8% 19.3%
80-100% 18.9% 26.4% 17% 9.4% 28.3%

Overlap între extrageri consecutive

Majoritatea extragerilor repetă puține sau zero numere din extragerea precedentă. Media overlap: 0.64.

0 comune131 (49.2%)
1 comune106 (39.8%)
2 comune27 (10.2%)
3 comune1 (0.4%)
6 comune1 (0.4%)

Pattern-uri structurale

Impar / Par
3O/3E34.2%
2O/4E25.9%
4O/2E22.2%
5O/1E8.3%
1O/5E7.1%
6O/0E1.5%
0O/6E0.8%
Low / High (1-25 / 26-49)
3L/3H33.5%
4L/2H28.9%
2L/4H18.4%
5L/1H9%
1L/5H6.4%
6L/0H3%
0L/6H0.8%
Top distribuții pe zone (1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-49)
(1,1,1,2,1)10 (3.8%)
(1,2,1,2,0)7 (2.6%)
(2,1,2,1,0)6 (2.3%)
(1,1,2,1,1)5 (1.9%)
(0,1,2,2,1)5 (1.9%)
(2,1,1,1,1)5 (1.9%)
(1,2,1,1,1)5 (1.9%)
(0,2,2,1,1)5 (1.9%)

Gap-uri între numere consecutive

Gap-urile descriu dispersia internă a combinației, nu o regulă de predicție.

N1→N2Media: 7.1
N2→N3Media: 6.6
N3→N4Media: 7
N4→N5Media: 7.5
N5→N6Media: 6.7

Tranzițiile lui N1 (primul număr)

Tranzițiile lui N1 sunt mai degrabă un semnal slab decât un predictor robust.

Ultimul N1 = 12. Istoric, următorul N1:
N1 = 42 apariții
N1 = 32 apariții
N1 = 72 apariții
N1 = 81 apariții
N1 = 21 apariții

Ultimele 10 extrageri — timeline lexicografică

2026-08-13 80-100% ↑ UP
121336374445
Rank: 11,281,091 (80.67248%) · Overlap: 1
2026-08-09 0-20% ↓ DOWN
2516313337
Rank: 2,118,367 (15.1487%) · Overlap: 2
2026-08-06 40-60% ↓ DOWN
5616254142
Rank: 5,919,187 (42.32884%) · Overlap: 0
2026-08-02 80-100% ↑ UP
121330324849
Rank: 11,277,484 (80.64668%) · Overlap: 1
2026-07-30 20-40% ↓ DOWN
21316181922
Rank: 2,823,374 (20.1903%) · Overlap: 0
2026-07-26 60-80% ↑ UP
101120313539
Rank: 10,194,583 (72.90273%) · Overlap: 1
2026-07-23 20-40% ↓ DOWN
32028304344
Rank: 4,491,268 (32.11761%) · Overlap: 1
2026-07-19 80-100% ↑ UP
121518194143
Rank: 11,345,217 (81.13105%) · Overlap: 0
2026-07-16 0-20% ↓ DOWN
1414243746
Rank: 435,816 (3.11657%) · Overlap: 1
2026-07-12 60-80% ↑ UP
92023243643
Rank: 10,009,347 (71.57808%) · Overlap: 0

Cum poate fi folosită analiza lexicografică?

Analiza lexicografică poate fi utilizată ca filtru probabilistic soft:

Evitarea overlap-ului mare — 53% din extrageri nu repetă niciun număr din precedenta.

Structuri echilibrate — combinațiile cu 3 impare / 3 pare apar în 34% din cazuri.

Sume moderate — 56% din extrageri au suma între 125 și 174.

Mean reversion — direcția rank-ului se inversează în ~69.6% din cazuri.

Aceste bias-uri pot fi integrate ca factori de scoring într-un generator, dar niciodată ca reguli absolute.

Ce nu arată această analiză

Nu prezice exact numerele următoarei extrageri.

Nu demonstrează o memorie a urnei — fiecare tragere este independentă.

Nu oferă avantaje deterministe față de orice altă metodă de selecție.

• Evidențiază doar distribuții istorice și bias-uri statistice slabe, utile ca filtre, nu ca garanții.

📍 Unde suntem acum — analiză contextuală

Ultima extragere: 12, 13, 36, 37, 44, 45 (2026-08-13)
Rank lexicografic: 11,281,091 (80.7% — zona 80-100%). Predominanță de numere mari și împrăștiate.
Ce s-a întâmplat istoric din zona 10,781,091 – 11,781,091?
30 extrageri anterioare cu rank similar (±500K față de 11,281,091).
0%
rank a urcat (↑)
100%
rank a coborât (↓)
5,610,891
salt mediu absolut
Unde a ajuns următoarea extragere: 0-20%: 20% 20-40%: 27% 40-60%: 40% 60-80%: 13% 80-100%: 0%
Ultimele 30 salturi din zona 10,781,091 – 11,781,091
Ce s-a tras imediat după un rank similar cu cel de azi. Cele 3 coloane (+1, +2, +3) arată rank-ul la următoarele extrageri.
Data Numere Rank → +1 → +2 → +3
2026-08-02 12,13,30,32,48,49 11,277,484 5,919,187 2,118,367 11,281,091
2026-07-19 12,15,18,19,41,43 11,345,217 4,491,268 10,194,583 2,823,374
2026-04-16 11,14,26,37,38,44 10,889,368 10,741,254 1,553,981 3,449,916
2026-04-02 11,16,20,25,41,48 10,959,995 4,995,923 10,751,699 10,889,368
2026-02-08 11,16,20,22,28,44 10,958,908 4,754,816 162,763 13,918,274
2026-01-22 13,14,20,21,34,43 11,684,254 6,746,941 4,128,666 7,748,992
2026-01-15 11,19,33,44,45,46 11,078,790 2,727,353 11,684,254 6,746,941
2025-12-14 12,23,32,41,43,48 11,590,800 8,265,084 6,404,790 8,658,264
2025-12-07 13,14,20,21,38,49 11,684,310 4,873,886 11,590,800 8,265,084
2025-09-25 12,17,23,32,38,46 11,441,968 7,039,740 6,181,732 11,854,161
2025-07-27 12,16,26,32,34,47 11,412,054 1,388,970 12,790,148 3,069,507
2025-07-10 12,19,20,21,29,44 11,489,304 8,029,265 377,526 13,041,397
2025-03-23 12,18,24,27,37,46 11,474,862 4,891,783 6,296,402 9,285,519
2025-02-27 11,16,17,20,41,46 10,946,154 8,798,644 12,835,292 5,383,549
2025-02-13 11,15,16,25,33,40 10,901,806 6,507,655 9,221,401 1,598,379
2025-01-09 11,14,24,29,43,46 10,884,695 6,738,339 3,538,032 7,634,304
2024-11-24 11,20,28,38,39,42 11,098,178 7,822,691 8,430,481 4,817,260
2024-06-30 12,15,23,24,45,46 11,363,517 3,116,789 1,098,042 8,125,317
2024-06-16 12,19,25,32,38,44 11,505,160 3,639,061 7,875,456 9,975,039
2024-06-02 11,13,21,42,45,48 10,825,626 682,998 13,854,522 12,065,959
2024-05-23 12,20,24,26,31,36 11,525,690 8,999,559 10,363,793 10,825,626
2024-04-11 13,15,23,25,31,42 11,740,634 8,151,050 10,250,316 13,036,812
2024-02-29 11,15,16,17,20,38 10,898,582 6,646,426 5,079,825
2024-01-28 11,26,27,28,47,49 11,180,840 2,178,130 2,039,442 9,591,450
2024-01-18 12,22,25,32,39,42 11,566,944 5,510,562 7,832,528 11,180,840
2023-08-20 12,22,28,34,37,39 11,571,786 7,450,223 4,760,374 12,434,326
2023-08-10 11,17,25,26,27,33 11,009,115 88,989 13,488,685 11,571,786
2023-03-05 12,15,18,30,40,44 11,348,301 9,550,882 7,965,380 4,584,871
2023-01-26 11,28,34,37,42,49 11,201,180 2,558,741 10,673,270 8,955,312
2022-07-31 12,20,21,24,26,38 11,517,238 6,739,816 7,150,435 7,236,273
Punctele colorate indică bucket-ul: ● 0-20% ● 20-40% ● 40-60% ● 60-80% ● 80-100%. Istoric descriptiv. Următoarea extragere este independentă de cele anterioare.

🔬 Laborator patternuri — teste statistice riguroase

Aceste teste verifică obiectiv dacă sistemul Loto 6/49 are pattern-uri detectabile sau este pur aleatoriu. Rezultatele sunt prezentate onest, indiferent dacă favorizează sau invalidează ipoteze de predictibilitate. Bazate pe 2,460 extrageri totale (266 din era 2024+).

📊 Autocorelație rank lex (lag 1-5)

Testează dacă rank-ul unei extrageri prezice rank-ul extragerilor următoare. Pentru un proces aleatoriu, autocorelația ar trebui să fie aproape de zero.
Lag 1
-0.0154
Lag 2
+0.0161
Lag 3
-0.0130
Lag 4
+0.0192
Lag 5
-0.0181
Prag semnificație 95%: ±0.0395 (cu n=2460)
✓ Verdict: Niciun lag cu autocorelație semnificativă → procesul este memoryless (consistent cu aleatoriu)

🎯 Chi-square uniformitate bucket-uri (era 2024+)

Testează dacă cele 5 bucket-uri (0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100) apar în proporții egale (20% fiecare). Distribuție non-uniformă ar indica bias sistematic.
0-20
51
vs 53.2
20-40
55
vs 53.2
40-60
49
vs 53.2
60-80
57
vs 53.2
80-100
54
vs 53.2
χ² = 0.77 · prag p=0.05: 9.488 · prag p=0.01: 13.277 (df=4)
✓ Verdict: Distribuția bucket-urilor este UNIFORMĂ (loteria calibrată corect, fără bias detectabil)

📐 Test Kolmogorov-Smirnov: era 2024+ vs pre-2024

Testează dacă distribuția rank-urilor în era 2024+ (n=266) diferă semnificativ de cea pre-2024 (n=2194). Folosit pentru a valida sau invalida premiza că era 2024+ are caracteristici distincte.
Statistic D
0.0549
Prag (α=0.05)
0.0883
✓ Verdict: Era 2024+ NU diferă statistic de pre-2024 (folosirea sa ca subset distinct nu este justificată empiric)

🔁 Distribuția lungimii streaks UP/DOWN

Pentru un random walk pur, streaks de lungime k au probabilitatea (1/2)^k. Deviații semnificative indică momentum (streaks lungi mai des) sau reversiune (streaks scurte mai des).
Streak 1
64.2%
vs 50%
Streak 2
26.1%
vs 25%
Streak 3
7.8%
vs 12.5%
Streak 4+
2.0%
vs 12.5%
Total streaks: 1660 · cea mai mare deviație: 14.2%
⚠ Verdict: Streaks deviază peste 3% de la teoretic — posibil pattern de persistență/reversiune
Cum interpretezi: dacă toate testele dau verdict , sistemul este consistent cu aleatoriu pur — orice "pattern" perceput este coincidență. Dacă unul dintre teste dă verdict , există un semnal slab care merită investigație suplimentară. Aceste teste sunt diagnostic — nu predictori.

📋 Listă completă era 2024+ (266 extrageri)

Toate extragerile Loto 6/49 din 2024 până astăzi, cu metricele lex complete. Filtrabil + exportabil CSV pentru analiză independentă. Fără ascunderi, fără cherry-pick.

Data Numere Rank Pct Bucket Dir Δ rank Sumă Pari Gap max
Joi 13.08.2026 12,13,36,37,44,45 11,281,091 80.7% 80-100 UP +9,162,724 187 3/3 23
Du 09.08.2026 2,5,16,31,33,37 2,118,367 15.1% 0-20 DOWN -3,800,820 124 4/2 15
Joi 06.08.2026 5,6,16,25,41,42 5,919,187 42.3% 40-60 DOWN -5,358,297 135 3/3 16
Du 02.08.2026 12,13,30,32,48,49 11,277,484 80.6% 80-100 UP +8,454,110 184 2/4 17
Joi 30.07.2026 2,13,16,18,19,22 2,823,374 20.2% 20-40 DOWN -7,371,209 90 2/4 11
Du 26.07.2026 10,11,20,31,35,39 10,194,583 72.9% 60-80 UP +5,703,315 146 4/2 11
Joi 23.07.2026 3,20,28,30,43,44 4,491,268 32.1% 20-40 DOWN -6,853,949 168 2/4 17
Du 19.07.2026 12,15,18,19,41,43 11,345,217 81.1% 80-100 UP +10,909,401 148 4/2 22
Joi 16.07.2026 1,4,14,24,37,46 435,816 3.1% 0-20 DOWN -9,573,531 126 2/4 13
Du 12.07.2026 9,20,23,24,36,43 10,009,347 71.6% 60-80 UP +1,693,689 155 3/3 12
