Statistici Loto 6/49: pattern-uri, rank și combinații

Analizăm extragerile Loto 6/49 prin statistici, rank lexicografic (poziția fiecărei combinații în ordinea lexicografică a tuturor celor 13.983.816 variante posibile), distribuții, teste de pattern-uri și calculator de combinații Loto 6/49. Pagina este o analiză descriptivă: arată cum s-au comportat combinațiile în arhivă, fără să promită predicții sau câștiguri.

📌 Pe scurt — descoperiri pattern lab
Rezultat sintetic al testelor statistice riguroase pe 2,434 extrageri Loto 6/49. Detalii complete în secțiunea Laborator patternuri mai jos.
Memoryless
✓ Da
autocorelație lag-1: -0.0099
Bucket-uri uniforme
✓ Da
χ² = 1.21 (prag 9.49)
Era 2024+ distinct
✗ Nu
KS D = 0.0608 (prag 0.0925)
Anti-persistență
⚠ Da
deviație streaks: 14.0%
Cum citesc asta? ✓ verde = consistent cu randomness pur. ⚠ amber = semnal slab care merită investigare. Loteria 6/49 este, conform datelor, un proces aleatoriu calibrat — orice predictor încearcă să exploateze deviațiile mici (precum anti-persistența). Vezi metodologia completă →
📊 Era 2024+ · 233 extrageri 📚 Istoric complet · 2427 extrageri
📊 Analiză era curentă 2024+
Această vedere folosește doar extragerile din era 2024+, după schimbarea mecanismului de tragere (urna nouă Akanis Tehnologies, operațională din ianuarie 2024). Scopul este analiza descriptivă a regimului curent, nu garantarea unor rezultate viitoare. Pentru context istoric extins, vezi tab-ul Istoric complet.
🎫 Această analiză este folosită în Biletul Zilei ca filtru statistic suplimentar

240 extrageri analizate · 13,983,816 combinații posibile

🎫 Această analiză este folosită în Biletul Zilei ca filtru statistic suplimentar
Extrageri240
Spațiu total13,983,816
Ultimul rank8,390,487 (60.00141%)
Bucket60-80%
Direcție↑ UP
Overlap0 numere comune
Mean reversion68.8%
🎯 Semnal principal al erei 2024+
mean-reversion direcțional
În era curentă, direcția rank-ului tinde puternic să se inverseze între extrageri consecutive. Acesta este cel mai robust pattern observat pe cele 240 extrageri din regimul mecanismului Akanis.
68.8%
Schimbă direcția
(random: 50%)
70.7%
P(UP ↑) după
o extragere DOWN
66.9%
P(DOWN ↓) după
o extragere UP
Aplicat la ultima extragere:
Direcția ultimă: ↑ UP → extragerea următoare tinde istoric spre rank mai mic (DOWN) cu probabilitate 66.9%.
Stabilitate pe cele 4 trimestre ale erei:
T1
64.4%
n=59
T2
67.8%
n=59
T3
62.7%
n=59
T4
77.6%
n=58
Notă metodologică: Pattern-ul este descriptiv (observat pe 233 extrageri), nu garanție predictivă. Cele 6 numere ale extragerii sunt independente statistic — semnalul prezice doar zona generală a rank-ului (UP/DOWN), nu combinația concretă. Folosit în generatoare ca filtru soft, nu ca regulă fixă.

🎯 Verifică-ți combinația 6/49

Introdu 6 numere între 1 și 49 și vezi unde se află combinația ta în ordinea lexicografică, ce percentilă are și ce caracteristici statistice prezintă.

Curăță
Tip: poți partaja URL-ul după verificare — combinația rămâne salvată în adresă.

Calculatorul lexicografic Loto 6/49 îți permite să verifici orice combinație de 6 numere și să vezi unde se situează în ordinea matematică a tuturor celor 13.983.816 combinații posibile. Pentru fiecare combinație introdusă, primești rank-ul lexicografic, percentila, bucket-ul și caracteristici statistice (sumă, par/impar, low/high, distribuție pe zone).

Verificarea unei combinații Loto 6/49 nu schimbă probabilitatea ei de a fi extrasă — toate combinațiile au șanse egale, 1 la 13,98 milioane — dar îți arată cum arată combinația ta în comparație cu pattern-urile istorice. Combinațiile extreme (toate mici, toate mari, toate consecutive) sunt rare istoric, în timp ce cele echilibrate apar mai des.

Rezultatul include și un scor Lex descriptiv (0–100) bazat pe câteva tipare statistice istorice — overlap cu ultima extragere, echilibru par/impar, sumă în interval frecvent, anti-clustering. Scorul este pur descriptiv: nu prezice extragerea următoare.

Ultima extragere analizată

2026-05-14 60-80% ↑ UP
7 14 21 24 32 49
Lex Rank8,390,487 / 13,983,816
Percentilă60.00141%
Decilă6 / 10
Delta rank+4,492,624
Overlap0 numere
Odd/Even3I / 3P
Low/High4L / 2H
Sumă147
Gaps7, 7, 3, 8, 17
Perechi consecutive0
Extragerea precedentă — 2026-05-10
3913252942
Rank: 3,897,863 (27.8741%) · 20-40% · UP
🎯 Pronostic lexicografic
DUMINICĂ — 17.05.2026
Încredere MEDIE
ZONA LEXICOGRAFICĂ PROGNOZATĂ
Bucket 20-40% → 60-80%
4.5M — 9.5M
rank 4,613,805 – 9,250,382 · percentila 33%–66%
0%50%100%
Direcție
SCĂDERE
60-80% → 20-40%
Rank mediu așteptat
~6,772,693
~48%
din 53 cazuri
💡 Argumentul principal
Extragerea precedentă a fost în zona medie (60%). Deplasarea oscilează între zone — cea mai probabilă destinație: 20-40% (25%). Intervalul probabil: bucket 20-40% → 60-80%.
🍄 Generator Mycelium
Bilete pentru zona prezisă 4.5M – 9.5M
3 bilete × 12 numere optimizate pentru acest interval rank
Generează →
Unde ajunge următoarea (din 60-80%):
21%
25%
17%
17%
21%
0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%
🔥 De urmărit
Neextrase de mult
2 47 10 22 33 27 28 46
❄️ De evitat
Extrase recent
7 14 21 24 32 49
📋 Verdict
Rank-ul curent de 8,390,487 (60%) este în zona medie. Zona prognozată: bucket 20-40% → 60-80% — deplasare impredictibilă. Numerele overdue rămân cel mai bun indicator.
⚠️ Pronosticul este strict statistic-descriptiv, bazat pe pattern-uri istorice. Loteria este un joc aleator. Fiecare extragere e independentă. Nu garantează câștiguri. 18+. Joacă responsabil.

📊 Ce bucket a urmat istoric după ultima extragere?

Ultima extragere a fost în bucket 60-80%. Istoric, în 464 de tranziții când bucket-ul curent a fost 60-80%, bucket-ul următoarei extrageri s-a distribuit astfel:

Bucket următor Cazuri Procent vs baseline 20% Distribuție
0-20% 106 22.8% +2.8pp
20-40% 85 18.3% -1.7pp
40-60% 96 20.7% +0.7pp
60-80% (același bucket) 94 20.3% +0.3pp
80-100% 83 17.9% -2.1pp

Aceste valori descriu tranziții istorice între bucket-uri. Nu sunt predicții certe pentru extragerea următoare. Loteria rămâne un joc aleator — fiecare extragere este un eveniment independent.

🔮 Ce a urmat istoric după un rank similar?

Ultima extragere a avut rank 8,390,487 (bucket 60-80%). Din ultimele 240 extrageri, au existat 53 cazuri similare (același bucket). Iată ce a urmat de fiecare dată.

După bucket 60-80%, următoarea extragere a ajuns în:
0-20% (21%)
20-40% (25%)
40-60% (17%)
60-80% (17%)
80-100% (21%)
Salt mediu absolut: 4,355,831 rank-uri. 53 tranziții analizate din ultimele 240.
Data trigger Rank trigger → +1 → +2 → +3
2026-04-19 10,741,254 1,553,981 3,449,916 13,007,266
2026-04-16 10,889,368 10,741,254 1,553,981 3,449,916
2026-04-11 10,751,699 10,889,368 10,741,254 1,553,981
2026-04-02 10,959,995 4,995,923 10,751,699 10,889,368
2026-03-19 8,631,690 3,282,320 6,613,682 12,363,700
2026-03-05 8,880,720 4,530,595 7,739,666 6,046,033
2026-02-08 10,958,908 4,754,816 162,763 13,918,274
2026-01-15 11,078,790 2,727,353 11,684,254 6,746,941
2025-12-31 8,658,264 2,649,491 13,039,652 677,693
2025-11-30 9,300,511 5,100,881 11,684,310 4,873,886
2025-11-23 10,747,361 3,196,657 9,300,511 5,100,881
2025-11-16 9,657,018 4,610,931 10,747,361 3,196,657
2025-10-26 10,448,966 3,081,208 7,372,737 3,109,550
2025-09-21 10,131,122 11,441,968 7,039,740 6,181,732
2025-09-14 9,576,187 4,644,881 10,131,122 11,441,968

Istoric descriptiv. Următoarea extragere este independentă de cele anterioare. Punctele colorate indică bucket-ul: 🔵 0-20% 🟢 20-40% 🟡 40-60% 🟠 60-80% 🔴 80-100%.

Ce este ordinea lexicografică?

Fiecare combinație de 6 numere din 49 poate fi sortată crescător și plasată într-un spațiu unic de 13.983.816 combinații. Poziția în acest spațiu se numește rank lexicografic.

De exemplu, combinația [1, 2, 3, 4, 5, 6] are rank-ul 1 (prima combinație posibilă), iar [44, 45, 46, 47, 48, 49] are rank-ul 13.983.816 (ultima).

Percentila indică cât din spațiu se află sub acea combinație. Un rank de 47% înseamnă că aproape jumătate din combinații sunt „mai mici" lexicografic.

Această analiză nu transformă jocul într-un sistem predictibil. Extragerile rămân evenimente independente. Pattern-urile observate sunt statistice și descriptive.

Distribuția rank-urilor pe decile

Distribuția rank-urilor este în general apropiată de uniform.

0-10%
10%
24
10-20%
10.4%
25
20-30%
7.5%
18
30-40%
11.7%
28
40-50%
9.6%
23
50-60%
9.2%
22
60-70%
12.5%
30
70-80%
10%
24
80-90%
10.4%
25
90-100%
8.8%
21

Tranziții de direcție (mean reversion)

Istoric, direcția se inversează în 68.8% din cazuri — un bias descriptiv, nu o regulă predictivă.

UP → UP40 (32.8%)
UP → DOWN81 (66.4%)
UP → FLAT1 (0.8%)
DOWN → UP82 (70.7%)
DOWN → DOWN34 (29.3%)
DOWN → FLAT0 (0%)

Tendințe recente (ultimele 300 extrageri)

Comparație între comportamentul istoric complet și cel recent. Variația este normală în sisteme aleatorii.

Metric Toate (240) Ultimele 300 Drift
Mean reversion 68.8% 68.8% ≈ în linie
După UP → DOWN 66.9% 66.9% ≈ în linie
După DOWN → UP 70.7% 70.7% ≈ în linie
Sumă medie ? ? ≈ în linie
Overlap mediu 0.62 0.62 ≈ în linie

Diferențele între ferestre temporale sunt variații statistice normale, nu indicatori predictivi.

Mișcarea între bucket-uri — ultimele 20 de extrageri

Cum s-a deplasat rank-ul lexicografic între zone. Mișcările sunt variații aleatorii, nu tendințe predictive.

\u2191
03-05
-2
\u2193
03-08
+1
\u2191
03-12
=
\u2193
03-15
+1
\u2191
03-19
-2
\u2193
03-22
+1
\u2191
03-26
+2
\u2191
03-29
-1
\u2193
04-02
-2
\u2193
04-05
+2
\u2191
04-11
=
\u2191
04-16
=
\u2193
04-19
-3
\u2193
04-23
+1
\u2191
04-26
+3
\u2191
04-30
=
\u2191
05-03
-3
\u2193
05-07
=
\u2191
05-10
+2
\u2191
05-14
0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%
Același bucket5/19 (26%)
Salt ≥2 zone9/19 (47%)
Salt mediu1.4 zone

Barele reprezinta zona procentuala a fiecarei extrageri. Sagetile indica directia fata de extragerea anterioara. Salturile sunt tipice pentru un sistem aleator.

📊 Salturi lexicografice — ultimele 239 tranziții

Magnitudinea salturilor de rank între extrageri consecutive. Valorile mari sunt tipice unui sistem aleator.

4,676,314
Salt mediu
rank absolut
4,169,457
Salt median
rank absolut
+13,755,511
Max UP
cel mai mare salt în sus
-12,964,675
Max DOWN
cel mai mare salt în jos
210
Salturi ≥1M
din 239 (88%)
178
Salturi ≥2M
din 239 (74%)
95
Salturi ≥5M
din 239 (40%)
21
Extreme H→L
10M+ → sub 4M
Recent (50) vs Baseline (239)
Salt mediu: 5,165,643 vs 4,676,314
Același bucket: 16% vs 20%
Salt ≥2 bucket: 60% vs 47%
Delta ≥2M: 80% vs 74%

🔥 Cele mai mari salturi — top 20

Data Rank prec. Rank curent |Delta| Dir Bucket Salt B Numere
2026-02-19 162,763 13,918,274 13,755,511 0-20 → 80-100 4 [28,31,32,36,40,41]
2024-06-09 682,998 13,854,522 13,171,524 0-20 → 80-100 4 [26,27,33,38,41,49]
2024-04-25 13,036,812 72,137 12,964,675 80-100 → 0-20 4 [1,2,8,18,19,21]
2025-07-20 377,526 13,041,397 12,663,871 0-20 → 80-100 4 [17,26,32,38,41,44]
2026-01-11 13,039,652 677,693 12,361,959 80-100 → 0-20 4 [1,6,12,16,17,33]
2025-08-03 1,388,970 12,790,148 11,401,178 0-20 → 80-100 4 [16,22,29,34,37,45]
2025-07-06 12,274,896 931,695 11,343,201 80-100 → 0-20 4 [1,8,19,20,32,33]
2025-06-15 2,015,292 13,152,151 11,136,859 0-20 → 80-100 4 [18,22,24,26,27,47]
2024-04-11 634,086 11,740,634 11,106,548 0-20 → 80-100 4 [13,15,23,25,31,42]
2024-02-15 11,950,975 868,398 11,082,577 80-100 → 0-20 4 [1,8,9,22,29,46]
2024-09-26 12,417,173 1,431,504 10,985,669 80-100 → 0-20 4 [1,15,32,39,40,41]
2025-06-12 12,680,473 2,015,292 10,665,181 80-100 → 0-20 4 [2,4,26,36,39,43]
2025-07-10 931,695 11,489,304 10,557,609 0-20 → 80-100 4 [12,19,20,21,29,44]
2026-01-15 677,693 11,078,790 10,401,097 0-20 → 60-80 3 [11,19,33,44,45,46]
2026-01-08 2,649,491 13,039,652 10,390,161 0-20 → 80-100 4 [17,26,30,35,36,44]
2024-08-22 12,422,756 2,065,494 10,357,262 80-100 → 0-20 4 [2,5,9,21,37,40]
2024-06-06 10,825,626 682,998 10,142,628 60-80 → 0-20 3 [1,6,12,33,35,37]
2025-07-03 2,167,329 12,274,896 10,107,567 0-20 → 80-100 4 [14,22,29,38,43,44]
2025-07-31 11,412,054 1,388,970 10,023,084 80-100 → 0-20 4 [1,15,16,19,35,42]
2024-03-21 10,363,906 355,924 10,007,982 60-80 → 0-20 3 [1,4,6,8,16,26]

📈 Timeline lexicografic — ultimele 240 extrageri

Fiecare bară = o extragere. Înălțimea = procentila rank-ului. Tap pe bară pentru detalii.

2024-01-04 2026-05-14

📅 Joi vs Duminică — analiză comparativă

Comparație descriptivă a ultimelor 240 ordini lexicografice, separată pe zilele de extragere. Diferențele observate pot fi variații statistice.

Metrică Joi (117) Duminică (117)
Rank mediu 6,866,544 7,152,949
Percentilă medie 49.1% 51.2%
Salt mediu absolut 5,214,003 4,188,639
Salt median 4,578,398 3,946,429
Salturi ≥1M 104 (90%) 101 (86%)
Salturi ≥2M 90 (78%) 83 (71%)
Salturi ≥5M 52 (45%) 40 (34%)
Același bucket 15% 25%
Salt ≥2 bucket 53% 41%
Extreme H→L 18 3
Extreme L→H 12 7
Direcție ↑/↓ 57/59 61/56
Distribuția pe bucket-uri
JOI
18%
27%
15%
21%
18%
DUM
21%
15%
21%
21%
21%
0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%
Extragerile de joi arată o volatilitate ușor mai ridicată a salturilor lexicografice. Extragerile de duminică au o rată puțin mai mare de persistență în același bucket. Aceste observații sunt descriptive — extragerile rămân evenimente independente.
Top 5 salturi Joi
DataRank prec.Rank curent|Delta|Numere
2026-02-19 162,763 13,918,274 13,755,511 [28,31,32,36,40,41]
2024-04-25 13,036,812 72,137 12,964,675 [1,2,8,18,19,21]
2024-04-11 634,086 11,740,634 11,106,548 [13,15,23,25,31,42]
2024-02-15 11,950,975 868,398 11,082,577 [1,8,9,22,29,46]
2024-09-26 12,417,173 1,431,504 10,985,669 [1,15,32,39,40,41]
Top 5 salturi Duminică
DataRank prec.Rank curent|Delta|Numere
2024-06-09 682,998 13,854,522 13,171,524 [26,27,33,38,41,49]
2025-07-20 377,526 13,041,397 12,663,871 [17,26,32,38,41,44]
2026-01-11 13,039,652 677,693 12,361,959 [1,6,12,16,17,33]
2025-08-03 1,388,970 12,790,148 11,401,178 [16,22,29,34,37,45]
2025-07-06 12,274,896 931,695 11,343,201 [1,8,19,20,32,33]

Analiza Joi/Duminică este strict descriptivă. Extragerile sunt evenimente independente. Diferențele observate pot fi variații statistice și nu oferă avantaj predictiv.

Matrice de tranziție bucket

Arată unde a ajuns istoric următoarea extragere în raport cu bucket-ul curent.

Din ↓ / Spre → 0-20%20-40%40-60%60-80%80-100%
0-20% 26.1% 10.9% 10.9% 30.4% 21.7%
20-40% 18.4% 10.2% 30.6% 28.6% 12.2%
40-60% 13.6% 29.5% 15.9% 27.3% 13.6%
60-80% 20.8% 24.5% 17% 17% 20.8%
80-100% 17% 25.5% 17% 10.6% 29.8%

Overlap între extrageri consecutive

Majoritatea extragerilor repetă puține sau zero numere din extragerea precedentă. Media overlap: 0.62.

0 comune121 (50.4%)
1 comune94 (39.2%)
2 comune23 (9.6%)
3 comune1 (0.4%)
6 comune1 (0.4%)

Pattern-uri structurale

Impar / Par
3O/3E34.6%
2O/4E25.8%
4O/2E21.3%
5O/1E8.8%
1O/5E7.5%
6O/0E1.3%
0O/6E0.8%
Low / High (1-25 / 26-49)
3L/3H33.3%
4L/2H28.8%
2L/4H18.3%
5L/1H9.6%
1L/5H7.1%
6L/0H2.1%
0L/6H0.8%
Top distribuții pe zone (1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-49)
(1,1,1,2,1)8 (3.3%)
(1,2,1,2,0)7 (2.9%)
(2,1,2,1,0)6 (2.5%)
(0,1,2,2,1)5 (2.1%)
(0,2,2,1,1)5 (2.1%)
(2,0,1,2,1)5 (2.1%)
(1,3,0,1,1)5 (2.1%)
(0,2,1,2,1)5 (2.1%)

Gap-uri între numere consecutive

Gap-urile descriu dispersia internă a combinației, nu o regulă de predicție.

N1→N2Media: 7.3
N2→N3Media: 6.5
N3→N4Media: 7.1
N4→N5Media: 7.4
N5→N6Media: 6.9

Tranzițiile lui N1 (primul număr)

Tranzițiile lui N1 sunt mai degrabă un semnal slab decât un predictor robust.

Ultimul N1 = 7. Istoric, următorul N1:
N1 = 42 apariții
N1 = 12 apariții
N1 = 101 apariții
N1 = 81 apariții
N1 = 51 apariții

Ultimele 10 extrageri — timeline lexicografică

2026-05-14 60-80% ↑ UP
71421243249
Rank: 8,390,487 (60.00141%) · Overlap: 0
2026-05-10 20-40% ↑ UP
3913252942
Rank: 3,897,863 (27.8741%) · Overlap: 1
2026-05-07 20-40% ↓ DOWN
367183238
Rank: 3,537,827 (25.29944%) · Overlap: 1
2026-05-03 80-100% ↑ UP
173738394245
Rank: 13,076,357 (93.510648309446%) · Overlap: 2
2026-04-30 80-100% ↑ UP
172330324248
Rank: 13,007,266 (93.01657%) · Overlap: 0
2026-04-26 20-40% ↑ UP
3511133436
Rank: 3,449,916 (24.67078%) · Overlap: 0
2026-04-23 0-20% ↓ DOWN
11923313943
Rank: 1,553,981 (11.11271%) · Overlap: 0
2026-04-19 60-80% ↓ DOWN
111216173536
Rank: 10,741,254 (76.81204%) · Overlap: 1
2026-04-16 60-80% ↑ UP
111426373844
Rank: 10,889,368 (77.87122%) · Overlap: 2
2026-04-11 60-80% ↑ UP
111218194445
Rank: 10,751,699 (76.88673%) · Overlap: 0

Cum poate fi folosită analiza lexicografică?

Analiza lexicografică poate fi utilizată ca filtru probabilistic soft:

Evitarea overlap-ului mare — 53% din extrageri nu repetă niciun număr din precedenta.

Structuri echilibrate — combinațiile cu 3 impare / 3 pare apar în 34% din cazuri.

Sume moderate — 56% din extrageri au suma între 125 și 174.

Mean reversion — direcția rank-ului se inversează în ~68.8% din cazuri.

Aceste bias-uri pot fi integrate ca factori de scoring într-un generator, dar niciodată ca reguli absolute.

Ce nu arată această analiză

Nu prezice exact numerele următoarei extrageri.

Nu demonstrează o memorie a urnei — fiecare tragere este independentă.

Nu oferă avantaje deterministe față de orice altă metodă de selecție.

• Evidențiază doar distribuții istorice și bias-uri statistice slabe, utile ca filtre, nu ca garanții.

📍 Unde suntem acum — analiză contextuală

Ultima extragere: 7, 14, 21, 24, 32, 49 (2026-05-14)
Rank lexicografic: 8,390,487 (60% — zona 60-80%). Mix echilibrat de numere mici și mari.
Ce s-a întâmplat istoric din zona 7,890,487 – 8,890,487?
30 extrageri anterioare cu rank similar (±500K față de 8,390,487).
43%
rank a urcat (↑)
57%
rank a coborât (↓)
3,777,144
salt mediu absolut
Unde a ajuns următoarea extragere: 0-20%: 20% 20-40%: 20% 40-60%: 17% 60-80%: 23% 80-100%: 20%
Ultimele 30 salturi din zona 7,890,487 – 8,890,487
Ce s-a tras imediat după un rank similar cu cel de azi. Cele 3 coloane (+1, +2, +3) arată rank-ul la următoarele extrageri.
Data Numere Rank → +1 → +2 → +3
2026-03-19 7,21,27,32,38,39 8,631,690 3,282,320 6,613,682 12,363,700
2026-02-05 7,14,15,19,37,49 8,362,896 10,958,908 4,754,816 162,763
2025-12-31 7,23,24,28,45,49 8,658,264 2,649,491 13,039,652 677,693
2025-12-18 7,12,17,30,33,49 8,265,084 6,404,790 8,658,264 2,649,491
2025-07-13 7,9,15,19,24,28 8,029,265 377,526 13,041,397 13,194,780
2025-05-11 8,10,16,18,24,31 8,865,938 6,044,736 422,346 660,771
2025-04-27 8,9,16,29,43,46 8,787,342 4,613,805 3,896,111 12,129,802
2025-03-20 8,10,18,34,40,43 8,879,709 11,474,862 4,891,783 6,296,402
2025-03-02 8,9,19,21,35,45 8,798,644 12,835,292 5,383,549 809,848
2024-12-01 7,15,19,26,34,37 8,430,481 4,817,260 2,159,646 9,543,100
2024-11-17 7,15,16,22,37,40 8,415,854 9,345,011 11,098,178 7,822,691
2024-08-04 8,9,20,21,32,36 8,802,244 1,458,585 2,577,052 5,469,482
2024-07-18 8,10,15,29,38,43 8,864,094 5,617,823 4,942,981 7,685,892
2024-07-11 7,10,17,30,42,43 8,125,317 5,509,780 8,864,094 5,617,823
2024-04-14 7,10,25,33,40,48 8,151,050 10,250,316 13,036,812 72,137
2023-09-14 7,8,15,21,24,42 7,938,673 12,625,068 5,178,130 6,491,350
2023-05-04 7,21,27,41,47,48 8,632,377 938,389 613,057 13,236,394
2023-03-12 7,8,21,23,30,43 7,965,380 4,584,871 6,286,746 10,661,677
2023-02-16 7,14,36,37,40,43 8,412,421 13,767,021 2,210,446 4,893,272
2022-10-06 7,9,13,25,27,37 8,018,850 6,751,302 6,788,361 1,440,441
2022-09-29 7,12,18,22,30,33 8,267,556 7,285,051 8,018,850 6,751,302
2022-07-14 7,17,27,32,46,48 8,528,655 9,273,685 3,543,370 5,261,782
2022-07-07 7,10,11,14,22,40 8,081,553 1,526,282 8,528,655 9,273,685
2022-06-02 7,12,25,31,35,39 8,290,590 10,910,701 5,902,754 11,885,840
2022-03-31 7,8,18,30,35,40 7,956,098 11,092,109 6,097,491 5,833,059
2022-02-06 7,10,16,23,33,49 8,118,633 11,961,760 3,713,214 10,778,149
2021-10-10 7,12,27,32,42,48 8,294,116 2,861,311 7,230,160 1,919,614
2021-09-02 7,16,18,19,36,42 8,465,084 9,334,045 11,892,637 11,332,973
2021-07-15 8,9,23,28,36,47 8,813,060 2,782,545 1,059,433 13,415,878
2021-05-23 7,17,21,24,35,39 8,513,778 12,290,882 842,798 7,679,386
Punctele colorate indică bucket-ul: ● 0-20% ● 20-40% ● 40-60% ● 60-80% ● 80-100%. Istoric descriptiv. Următoarea extragere este independentă de cele anterioare.

🔬 Laborator patternuri — teste statistice riguroase

Aceste teste verifică obiectiv dacă sistemul Loto 6/49 are pattern-uri detectabile sau este pur aleatoriu. Rezultatele sunt prezentate onest, indiferent dacă favorizează sau invalidează ipoteze de predictibilitate. Bazate pe 2,434 extrageri totale (240 din era 2024+).

📊 Autocorelație rank lex (lag 1-5)

Testează dacă rank-ul unei extrageri prezice rank-ul extragerilor următoare. Pentru un proces aleatoriu, autocorelația ar trebui să fie aproape de zero.
Lag 1
-0.0099
Lag 2
+0.0143
Lag 3
-0.0113
Lag 4
+0.0196
Lag 5
-0.0181
Prag semnificație 95%: ±0.0397 (cu n=2434)
✓ Verdict: Niciun lag cu autocorelație semnificativă → procesul este memoryless (consistent cu aleatoriu)

🎯 Chi-square uniformitate bucket-uri (era 2024+)

Testează dacă cele 5 bucket-uri (0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100) apar în proporții egale (20% fiecare). Distribuție non-uniformă ar indica bias sistematic.
0-20
46
vs 48
20-40
49
vs 48
40-60
44
vs 48
60-80
54
vs 48
80-100
47
vs 48
χ² = 1.21 · prag p=0.05: 9.488 · prag p=0.01: 13.277 (df=4)
✓ Verdict: Distribuția bucket-urilor este UNIFORMĂ (loteria calibrată corect, fără bias detectabil)

📐 Test Kolmogorov-Smirnov: era 2024+ vs pre-2024

Testează dacă distribuția rank-urilor în era 2024+ (n=240) diferă semnificativ de cea pre-2024 (n=2194). Folosit pentru a valida sau invalida premiza că era 2024+ are caracteristici distincte.
Statistic D
0.0608
Prag (α=0.05)
0.0925
✓ Verdict: Era 2024+ NU diferă statistic de pre-2024 (folosirea sa ca subset distinct nu este justificată empiric)

🔁 Distribuția lungimii streaks UP/DOWN

Pentru un random walk pur, streaks de lungime k au probabilitatea (1/2)^k. Deviații semnificative indică momentum (streaks lungi mai des) sau reversiune (streaks scurte mai des).
Streak 1
64.0%
vs 50%
Streak 2
26.2%
vs 25%
Streak 3
7.8%
vs 12.5%
Streak 4+
2.0%
vs 12.5%
Total streaks: 1640 · cea mai mare deviație: 14.0%
⚠ Verdict: Streaks deviază peste 3% de la teoretic — posibil pattern de persistență/reversiune
Cum interpretezi: dacă toate testele dau verdict , sistemul este consistent cu aleatoriu pur — orice "pattern" perceput este coincidență. Dacă unul dintre teste dă verdict , există un semnal slab care merită investigație suplimentară. Aceste teste sunt diagnostic — nu predictori.

📋 Listă completă era 2024+ (240 extrageri)

Toate extragerile Loto 6/49 din 2024 până astăzi, cu metricele lex complete. Filtrabil + exportabil CSV pentru analiză independentă. Fără ascunderi, fără cherry-pick.

Data Numere Rank Pct Bucket Dir Δ rank Sumă Pari Gap max
Joi 14.05.2026 7,14,21,24,32,49 8,390,487 60.0% 60-80 UP +4,492,624 147 3/3 17
Du 10.05.2026 3,9,13,25,29,42 3,897,863 27.9% 20-40 UP +360,036 121 5/1 13
Joi 07.05.2026 3,6,7,18,32,38 3,537,827 25.3% 20-40 DOWN -9,538,530 104 2/4 14
Du 03.05.2026 17,37,38,39,42,45 13,076,357 93.5% 80-100 UP +69,091 218 4/2 20
Joi 30.04.2026 17,23,30,32,42,48 13,007,266 93.0% 80-100 UP +9,557,350 192 2/4 10
Du 26.04.2026 3,5,11,13,34,36 3,449,916 24.7% 20-40 UP +1,895,935 102 4/2 21
Joi 23.04.2026 1,19,23,31,39,43 1,553,981 11.1% 0-20 DOWN -9,187,273 156 6/0 18
Du 19.04.2026 11,12,16,17,35,36 10,741,254 76.8% 60-80 DOWN -148,114 127 3/3 18
Joi 16.04.2026 11,14,26,37,38,44 10,889,368 77.9% 60-80 UP +137,669 170 2/4 12
11.04.2026 11,12,18,19,44,45 10,751,699 76.9% 60-80 UP +5,755,776 149 3/3 25
Du 05.04.2026 4,8,9,25,42,49 4,995,923 35.7% 20-40 DOWN -5,964,072 137 3/3 17
Joi 02.04.2026 11,16,20,25,41,48 10,959,995 78.4% 60-80 DOWN -1,403,705 161 3/3 16
