Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 07.11.2019 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 291.456,00 | 14.094.817,60 |
| II | 5/6 | 9 | 10.794,66 | — |
| III | 4/6 | 443 | 219,30 | — |
| IV | 3/6 | 6.990 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 14.498.821,60 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 1541456 | Report | 14.141,34 | 328.839,30 |
| II | 541456 | 1 | 294.788,88 | — |
| III | 41456 | Report | 14.141,34 | 14.141,34 |
| IV | 1456 | 8 | 1.767,66 | — |
| V | 456 | 65 | 435,11 | — |
| N+3 | 1541459 | Report | 4.713,78 | 830.506,31 |
| N-3 | 1541453 | Report | 4.713,78 | 249.879,90 |
Fond total de câștiguri: 1.760.579,75 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 87.518,32 | 791.996,89 |
| II | 5/5 | Report | 18.922,88 | 119.758,30 |
| III | 4/5+J | 2 | 9.461,44 | — |
| IV | 4/5 | 16 | 591,34 | — |
| V | 3/5+J | 56 | 211,19 | — |
| VI | 3/5 | 636 | 48,34 | — |
| VII | 2/5+J | 674 | 21,05 | — |
| VIII | 1/5+J | 3.522 | 12,76 | — |
Fond total de câștiguri: 1.041.849,99 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 722838 | Report | 10.140,68 | 86.483,98 |
| II | 72283 22838 | Report | 10.140,68 | 10.140,68 |
| III | 7228 2838 | 8 | 950,68 | — |
| IV | 722 838 | 82 | 92,75 | — |
| V | 72 38 | 773 | 19,67 | — |
Fond total de câștiguri: 127.046,70 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 34.101,60 | 222.616,20 |
| II | 5/6 | Report | 17.050,80 | 17.050,80 |
| III | 4/6 | 46 | 370,66 | — |
Fond total de câștiguri: 256.717,80 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 599822 | Report | 2.549,47 | 99.972,51 |
| II | 59982 99822 | 2 | 2.893,38 | — |
| III | 5998 9822 | 10 | 191,21 | — |
| IV | 599 822 | 51 | 37,49 | — |
| V | 59 22 | 390 | 9,80 | — |
Fond total de câștiguri: 113.407,68 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 07.11.2019, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 07.11.2019. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.