Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 03.11.2019 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 630.709,20 | 13.803.361,60 |
| II | 5/6 | 8 | 26.279,55 | — |
| III | 4/6 | 276 | 761,72 | — |
| IV | 3/6 | 6.454 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 14.417.454,40 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 1695372 | Report | 24.416,10 | 314.697,96 |
| II | 695372 | Report | 24.416,10 | 280.647,54 |
| III | 95372 | 1 | 24.416,10 | — |
| IV | 5372 | 11 | 2.219,64 | — |
| V | 372 | 117 | 417,36 | — |
| N+3 | 1695375 | Report | 8.138,70 | 825.792,53 |
| N-3 | 1695369 | Report | 8.138,70 | 245.166,12 |
Fond total de câștiguri: 1.763.968,55 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 119.784,09 | 704.478,57 |
| II | 5/5 | Report | 25.899,26 | 100.835,42 |
| III | 4/5+J | 3 | 8.633,08 | — |
| IV | 4/5 | 30 | 431,65 | — |
| V | 3/5+J | 79 | 204,89 | — |
| VI | 3/5 | 1.269 | 33,16 | — |
| VII | 2/5+J | 1.034 | 18,78 | — |
| VIII | 1/5+J | 4.389 | 14,01 | — |
Fond total de câștiguri: 983.371,41 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 180761 | Report | 13.688,18 | 76.343,30 |
| II | 18076 80761 | 1 | 13.688,18 | — |
| III | 1807 0761 | 11 | 933,28 | — |
| IV | 180 761 | 121 | 84,84 | — |
| V | 18 61 | 1.073 | 19,13 | — |
Fond total de câștiguri: 131.096,01 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 45.916,20 | 188.514,60 |
| II | 5/6 | 3 | 7.652,70 | — |
| III | 4/6 | 91 | 252,28 | — |
Fond total de câștiguri: 234.430,80 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 939743 | Report | 3.237,30 | 97.423,04 |
| II | 93974 39743 | Report | 3.237,30 | 3.237,30 |
| III | 9397 9743 | 3 | 809,32 | — |
| IV | 939 743 | 49 | 49,55 | — |
| V | 93 43 | 557 | 8,71 | — |
Fond total de câștiguri: 110.372,23 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 03.11.2019, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 03.11.2019. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.