Streaks — Cehia Keno 12/60
Streaks — serii consecutive
Pe ultimele 500 extrageri. Seria curentă = de câte extrageri consecutive un număr apare (cald) sau lipsește (rece).
🔥 Serii calde active
| Nr. | Consecutive acum | Record |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 36 | 2 | 3 |
| 37 | 2 | 3 |
| 57 | 2 | 5 |
❄️ Serii reci active
| Nr. | Absent de | Record absență |
|---|---|---|
| 56 | 20 | 20 |
| 7 | 15 | 23 |
| 42 | 14 | 24 |
| 6 | 12 | 28 |
| 44 | 11 | 26 |
| 51 | 11 | 18 |
| 27 | 10 | 39 |
| 18 | 9 | 18 |
| 54 | 8 | 30 |
| 5 | 7 | 26 |
Seriile sunt descriptive; nu prezic următoarea extragere.