Frecvența numerelor la Cehia Keno 12/60

De câte ori a apărut fiecare număr din 1–60 în extragerile disponibile local. Fiecare extragere conține 12 numere, deci suma aparițiilor este întotdeauna numărul de extrageri înmulțit cu 12.

Sursa de rezultate nu s-a actualizat recent. Verifică ora ultimei extrageri disponibile înainte de folosirea datelor.

Fereastră: Ultimele 7 zile · Ultimele 30 de zile · Toată perioada locală

7.988 extrageri analizate · 95.856 apariții totale · frecvență teoretică per număr 1.597,6

Tabelul complet 1–60

Număr Apariții Procent Față de teoretic
1 1592 19,93% −5,6
2 1658 20,76% +60,4
3 1582 19,80% −15,6
4 1604 20,08% +6,4
5 1645 20,59% +47,4
6 1566 19,60% −31,6
7 1596 19,98% −1,6
8 1519 19,02% −78,6
9 1559 19,52% −38,6
10 1577 19,74% −20,6
11 1614 20,21% +16,4
12 1615 20,22% +17,4
13 1637 20,49% +39,4
14 1558 19,50% −39,6
15 1592 19,93% −5,6
16 1585 19,84% −12,6
17 1618 20,26% +20,4
18 1593 19,94% −4,6
19 1645 20,59% +47,4
20 1565 19,59% −32,6
21 1621 20,29% +23,4
22 1619 20,27% +21,4
23 1560 19,53% −37,6
24 1610 20,16% +12,4
25 1580 19,78% −17,6
26 1600 20,03% +2,4
27 1605 20,09% +7,4
28 1653 20,69% +55,4
29 1600 20,03% +2,4
30 1606 20,11% +8,4
31 1647 20,62% +49,4
32 1577 19,74% −20,6
33 1643 20,57% +45,4
34 1606 20,11% +8,4
35 1617 20,24% +19,4
36 1646 20,61% +48,4
37 1542 19,30% −55,6
38 1551 19,42% −46,6
39 1559 19,52% −38,6
40 1667 20,87% +69,4
41 1573 19,69% −24,6
42 1565 19,59% −32,6
43 1541 19,29% −56,6
44 1612 20,18% +14,4
45 1594 19,95% −3,6
46 1572 19,68% −25,6
47 1602 20,06% +4,4
48 1583 19,82% −14,6
49 1616 20,23% +18,4
50 1634 20,46% +36,4
51 1610 20,16% +12,4
52 1572 19,68% −25,6
53 1555 19,47% −42,6
54 1636 20,48% +38,4
55 1598 20,01% +0,4
56 1571 19,67% −26,6
57 1533 19,19% −64,6
58 1629 20,39% +31,4
59 1604 20,08% +6,4
60 1627 20,37% +29,4

Verificare internă: suma apariţiilor (95.856) este egală cu extragerile înmulţite cu 12.

Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 23 august 2026 și conține 32.659 extrageri publicate de sursă.

Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.

Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.