Arhiva Cehia Keno 12/60
Extragerile anterioare disponibile în baza locală, în ordine descrescătoare. Fiecare rând arată ora României și ora Cehiei.
Sursa de rezultate nu s-a actualizat recent. Verifică ora ultimei extrageri disponibile înainte de folosirea datelor.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 23 august 2026 și conține 32.659 extrageri publicate de sursă.
Extrageri — pagina 75 din 654
| Ora României | Ora Cehiei | Numere extrase |
|---|---|---|
| 11 august 2026 00:55 | 23:55 | 91112263042434753555659 |
| 11 august 2026 00:50 | 23:50 | 7811121724282935364055 |
| 11 august 2026 00:45 | 23:45 | 12791718273042434458 |
| 11 august 2026 00:40 | 23:40 | 51317182326333448495053 |
| 11 august 2026 00:35 | 23:35 | 36791718253839464854 |
| 11 august 2026 00:30 | 23:30 | 169192022263439485460 |
| 11 august 2026 00:25 | 23:25 | 3612131630354250515455 |
| 11 august 2026 00:20 | 23:20 | 4811182941434546495057 |
| 11 august 2026 00:15 | 23:15 | 51112131422283033344159 |
| 11 august 2026 00:10 | 23:10 | 81314192324273334354348 |
| 11 august 2026 00:05 | 23:05 | 168101217193336455257 |
| 11 august 2026 00:00 | 23:00 | 458162230323637404350 |
| 10 august 2026 23:55 | 22:55 | 2317243133414748515256 |
| 10 august 2026 23:50 | 22:50 | 135101127333440455152 |
| 10 august 2026 23:45 | 22:45 | 179121924252638415357 |
| 10 august 2026 23:40 | 22:40 | 138232425283234424451 |
| 10 august 2026 23:35 | 22:35 | 61417192036444748495359 |
| 10 august 2026 23:30 | 22:30 | 145689262931355254 |
| 10 august 2026 23:25 | 22:25 | 121929303233353638404749 |
| 10 august 2026 23:20 | 22:20 | 3917182639414446495158 |
| 10 august 2026 23:15 | 22:15 | 5613212632333644465660 |
| 10 august 2026 23:10 | 22:10 | 3716182021283134505158 |
| 10 august 2026 23:05 | 22:05 | 8913192535404247495253 |
| 10 august 2026 23:00 | 22:00 | 157183233343541425057 |
| 10 august 2026 22:55 | 21:55 | 1910131723303541425960 |
| 10 august 2026 22:50 | 21:50 | 112130323538515253555660 |
| 10 august 2026 22:45 | 21:45 | 2310192430384049575860 |
| 10 august 2026 22:40 | 21:40 | 348111419202627323338 |
| 10 august 2026 22:35 | 21:35 | 8917202829323640475459 |
| 10 august 2026 22:30 | 21:30 | 136141727333547515460 |
| 10 august 2026 22:25 | 21:25 | 41014162630474852545558 |
| 10 august 2026 22:20 | 21:20 | 71315222835444546495152 |
| 10 august 2026 22:15 | 21:15 | 3719223032384547545760 |
| 10 august 2026 22:10 | 21:10 | 8910111820253435435455 |
| 10 august 2026 22:05 | 21:05 | 61117202629364045515254 |
| 10 august 2026 22:00 | 21:00 | 4611182430313537405355 |
| 10 august 2026 21:55 | 20:55 | 6710202223343738395456 |
| 10 august 2026 21:50 | 20:50 | 2611141618273640414259 |
| 10 august 2026 21:45 | 20:45 | 129121431323540465160 |
| 10 august 2026 21:40 | 20:40 | 121820212628293134475057 |
| 10 august 2026 21:35 | 20:35 | 3710151721223537415059 |
| 10 august 2026 21:30 | 20:30 | 41213192633353945505253 |
| 10 august 2026 21:25 | 20:25 | 31017212426283132385360 |
| 10 august 2026 21:20 | 20:20 | 2521222832374445474950 |
| 10 august 2026 21:15 | 20:15 | 7916212530354647515456 |
| 10 august 2026 21:10 | 20:10 | 5916172123253437445558 |
| 10 august 2026 21:05 | 20:05 | 678102023242637414755 |
| 10 august 2026 21:00 | 20:00 | 4519202637404448505359 |
| 10 august 2026 20:55 | 19:55 | 181921242526293738424653 |
| 10 august 2026 20:50 | 19:50 | 1510192123283135495556 |
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.