Arhiva Cehia Keno 12/60
Extragerile anterioare disponibile în baza locală, în ordine descrescătoare. Fiecare rând arată ora României și ora Cehiei.
Sursa de rezultate nu s-a actualizat recent. Verifică ora ultimei extrageri disponibile înainte de folosirea datelor.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 23 august 2026 și conține 32.659 extrageri publicate de sursă.
Extrageri — pagina 74 din 654
| Ora României | Ora Cehiei | Numere extrase |
|---|---|---|
| 11 august 2026 05:10 | 04:10 | 4711142325313540505759 |
| 11 august 2026 05:05 | 04:05 | 2468910172630375052 |
| 11 august 2026 05:00 | 04:00 | 91420232737394147505456 |
| 11 august 2026 04:55 | 03:55 | 1458915182026314550 |
| 11 august 2026 04:50 | 03:50 | 1710141922244251545659 |
| 11 august 2026 04:45 | 03:45 | 11415202443445051525659 |
| 11 august 2026 04:40 | 03:40 | 152028303134384044495558 |
| 11 august 2026 04:35 | 03:35 | 4928303233343844475758 |
| 11 august 2026 04:30 | 03:30 | 3510152129303235364555 |
| 11 august 2026 04:25 | 03:25 | 4715171936394246535759 |
| 11 august 2026 04:20 | 03:20 | 21219222428333748505860 |
| 11 august 2026 04:15 | 03:15 | 101822252731383944455054 |
| 11 august 2026 04:10 | 03:10 | 4910192331363849505758 |
| 11 august 2026 04:05 | 03:05 | 7813212628303645474957 |
| 11 august 2026 04:00 | 03:00 | 91819243539424450525357 |
| 11 august 2026 03:55 | 02:55 | 368101820243443464750 |
| 11 august 2026 03:50 | 02:50 | 4917252637404452565960 |
| 11 august 2026 03:45 | 02:45 | 2916212426323437495260 |
| 11 august 2026 03:40 | 02:40 | 51015222728324552535559 |
| 11 august 2026 03:35 | 02:35 | 126102931414748495051 |
| 11 august 2026 03:30 | 02:30 | 111725262731363839434654 |
| 11 august 2026 03:25 | 02:25 | 132122232425404756575860 |
| 11 august 2026 03:20 | 02:20 | 2819222324262737454651 |
| 11 august 2026 03:15 | 02:15 | 2712162224323740484960 |
| 11 august 2026 03:10 | 02:10 | 356182627334345535460 |
| 11 august 2026 03:05 | 02:05 | 51017182430313537435260 |
| 11 august 2026 03:00 | 02:00 | 237122930333441445456 |
| 11 august 2026 02:55 | 01:55 | 12562328404550515259 |
| 11 august 2026 02:50 | 01:50 | 4712152433434546475056 |
| 11 august 2026 02:45 | 01:45 | 41422232633353741465360 |
| 11 august 2026 02:40 | 01:40 | 21319263339404145464750 |
| 11 august 2026 02:35 | 01:35 | 81011192425333436375558 |
| 11 august 2026 02:30 | 01:30 | 111315171924263942525658 |
| 11 august 2026 02:25 | 01:25 | 5815161722303841444654 |
| 11 august 2026 02:20 | 01:20 | 51720222331343643555760 |
| 11 august 2026 02:15 | 01:15 | 31012142730363746565760 |
| 11 august 2026 02:10 | 01:10 | 2513172133363740475154 |
| 11 august 2026 02:05 | 01:05 | 161822232729343637384547 |
| 11 august 2026 02:00 | 01:00 | 3711303138414951535758 |
| 11 august 2026 01:55 | 00:55 | 159202337434951525758 |
| 11 august 2026 01:50 | 00:50 | 7811303133353640505254 |
| 11 august 2026 01:45 | 00:45 | 2413141517202332344950 |
| 11 august 2026 01:40 | 00:40 | 2812142429373941495354 |
| 11 august 2026 01:35 | 00:35 | 3714161924252844495056 |
| 11 august 2026 01:30 | 00:30 | 21016181930333942454857 |
| 11 august 2026 01:25 | 00:25 | 111418202223243436434553 |
| 11 august 2026 01:20 | 00:20 | 101213142128293640495160 |
| 11 august 2026 01:15 | 00:15 | 568192732454853555659 |
| 11 august 2026 01:10 | 00:10 | 31114162130333845525457 |
| 11 august 2026 01:05 | 00:05 | 3412131626374246535659 |
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.