Arhiva Cehia Keno 12/60
Extragerile anterioare disponibile în baza locală, în ordine descrescătoare. Fiecare rând arată ora României și ora Cehiei.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 2 septembrie 2026 și conține 33.299 extrageri publicate de sursă.
Extrageri — pagina 315 din 666
| Ora României | Ora Cehiei | Numere extrase |
|---|---|---|
| 1 iulie 2026 08:40 | 07:40 | 91019213132364749535559 |
| 1 iulie 2026 08:35 | 07:35 | 1511131617182429313954 |
| 1 iulie 2026 08:30 | 07:30 | 31419243032374047505960 |
| 1 iulie 2026 08:25 | 07:25 | 1911153740414547485360 |
| 1 iulie 2026 08:20 | 07:20 | 368141617181920395357 |
| 1 iulie 2026 08:15 | 07:15 | 91011142426283244454651 |
| 1 iulie 2026 08:10 | 07:10 | 7814182022364749525859 |
| 1 iulie 2026 08:05 | 07:05 | 249161921273036485060 |
| 1 iulie 2026 08:00 | 07:00 | 2913163638414344465053 |
| 1 iulie 2026 07:55 | 06:55 | 1510171824263246475859 |
| 1 iulie 2026 07:50 | 06:50 | 5911141519212340475157 |
| 1 iulie 2026 07:45 | 06:45 | 12731353643454649505459 |
| 1 iulie 2026 07:40 | 06:40 | 678161724273437394448 |
| 1 iulie 2026 07:35 | 06:35 | 246192231323945474856 |
| 1 iulie 2026 07:30 | 06:30 | 3510141722253744475051 |
| 1 iulie 2026 07:25 | 06:25 | 168101115171921535860 |
| 1 iulie 2026 07:20 | 06:20 | 4819222425313539404149 |
| 1 iulie 2026 07:15 | 06:15 | 2514161718353638424660 |
| 1 iulie 2026 07:10 | 06:10 | 4914222629363946495155 |
| 1 iulie 2026 07:05 | 06:05 | 234132124353739404753 |
| 1 iulie 2026 07:00 | 06:00 | 123171821232530404750 |
| 1 iulie 2026 06:55 | 05:55 | 6921222628375051525860 |
| 1 iulie 2026 06:50 | 05:50 | 101517232728334455565759 |
| 1 iulie 2026 06:45 | 05:45 | 71617213034383946475253 |
| 1 iulie 2026 06:40 | 05:40 | 11115162442465152565758 |
| 1 iulie 2026 06:35 | 05:35 | 51617222324323334424957 |
| 1 iulie 2026 06:30 | 05:30 | 31024252638414247555658 |
| 1 iulie 2026 06:25 | 05:25 | 51617242534353641545556 |
| 1 iulie 2026 06:20 | 05:20 | 8919283843454952545558 |
| 1 iulie 2026 06:15 | 05:15 | 91011182632343637464849 |
| 1 iulie 2026 06:10 | 05:10 | 678101617192035454951 |
| 1 iulie 2026 06:05 | 05:05 | 51333374950535455565860 |
| 1 iulie 2026 06:00 | 05:00 | 71117213943444749535758 |
| 1 iulie 2026 05:55 | 04:55 | 1510132430324850515559 |
| 1 iulie 2026 05:50 | 04:50 | 71316172123313435414352 |
| 1 iulie 2026 05:45 | 04:45 | 3811131416181922234751 |
| 1 iulie 2026 05:40 | 04:40 | 3816232629353642434958 |
| 1 iulie 2026 05:35 | 04:35 | 2713151820253542434759 |
| 1 iulie 2026 05:30 | 04:30 | 6912161923313940444550 |
| 1 iulie 2026 05:25 | 04:25 | 2913171833374043485760 |
| 1 iulie 2026 05:20 | 04:20 | 31724263032343536384546 |
| 1 iulie 2026 05:15 | 04:15 | 2610121519202529394660 |
| 1 iulie 2026 05:10 | 04:10 | 92526283041465152565760 |
| 1 iulie 2026 05:05 | 04:05 | 71316182024333436375360 |
| 1 iulie 2026 05:00 | 04:00 | 1611192223253334374648 |
| 1 iulie 2026 04:55 | 03:55 | 51418263741434551535458 |
| 1 iulie 2026 04:50 | 03:50 | 1215172021222728304458 |
| 1 iulie 2026 04:45 | 03:45 | 62427294246485255575960 |
| 1 iulie 2026 04:40 | 03:40 | 379132628384245474858 |
| 1 iulie 2026 04:35 | 03:35 | 51922262829313437395258 |
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.