Arhiva Cehia Keno 12/60
Extragerile anterioare disponibile în baza locală, în ordine descrescătoare. Fiecare rând arată ora României și ora Cehiei.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 2 septembrie 2026 și conține 33.299 extrageri publicate de sursă.
Extrageri — pagina 314 din 666
| Ora României | Ora Cehiei | Numere extrase |
|---|---|---|
| 1 iulie 2026 12:50 | 11:50 | 2813172529324650535760 |
| 1 iulie 2026 12:45 | 11:45 | 111216172124293437445657 |
| 1 iulie 2026 12:40 | 11:40 | 123103031374142434958 |
| 1 iulie 2026 12:35 | 11:35 | 1310122234364649515559 |
| 1 iulie 2026 12:30 | 11:30 | 5712131415161726384159 |
| 1 iulie 2026 12:25 | 11:25 | 11420293234404142445156 |
| 1 iulie 2026 12:20 | 11:20 | 101316181921303234535760 |
| 1 iulie 2026 12:15 | 11:15 | 2610111920253031444755 |
| 1 iulie 2026 12:10 | 11:10 | 61015202227343943445158 |
| 1 iulie 2026 12:05 | 11:05 | 4710131819264550515659 |
| 1 iulie 2026 12:00 | 11:00 | 4912173234353739434956 |
| 1 iulie 2026 11:55 | 10:55 | 1711172229394041435356 |
| 1 iulie 2026 11:50 | 10:50 | 247162629333444525859 |
| 1 iulie 2026 11:45 | 10:45 | 71315192223283342444953 |
| 1 iulie 2026 11:40 | 10:40 | 81020232733363945515859 |
| 1 iulie 2026 11:35 | 10:35 | 3922273538394445505254 |
| 1 iulie 2026 11:30 | 10:30 | 268152729323538424751 |
| 1 iulie 2026 11:25 | 10:25 | 11020293839414244465758 |
| 1 iulie 2026 11:20 | 10:20 | 126192126283644495557 |
| 1 iulie 2026 11:15 | 10:15 | 478112137455051545557 |
| 1 iulie 2026 11:10 | 10:10 | 3510232933394045475860 |
| 1 iulie 2026 11:05 | 10:05 | 456142933405051535560 |
| 1 iulie 2026 11:00 | 10:00 | 2510121923242529314754 |
| 1 iulie 2026 10:55 | 09:55 | 51020262830374148505153 |
| 1 iulie 2026 10:50 | 09:50 | 1420253334353646495658 |
| 1 iulie 2026 10:45 | 09:45 | 369102728303336415259 |
| 1 iulie 2026 10:40 | 09:40 | 1511161721343744455053 |
| 1 iulie 2026 10:35 | 09:35 | 2816242737414247545558 |
| 1 iulie 2026 10:30 | 09:30 | 61117182324264044484955 |
| 1 iulie 2026 10:25 | 09:25 | 151718253740414248495459 |
| 1 iulie 2026 10:20 | 09:20 | 8910131430383942445157 |
| 1 iulie 2026 10:15 | 09:15 | 6910111314202836373844 |
| 1 iulie 2026 10:10 | 09:10 | 11026333438414447485560 |
| 1 iulie 2026 10:05 | 09:05 | 123111213141525434854 |
| 1 iulie 2026 10:00 | 09:00 | 45791119333442445057 |
| 1 iulie 2026 09:55 | 08:55 | 141620232427324244525459 |
| 1 iulie 2026 09:50 | 08:50 | 679131518222446474860 |
| 1 iulie 2026 09:45 | 08:45 | 1715182127303538455055 |
| 1 iulie 2026 09:40 | 08:40 | 3926283133373943484959 |
| 1 iulie 2026 09:35 | 08:35 | 258101520212930354253 |
| 1 iulie 2026 09:30 | 08:30 | 21417232527283642464958 |
| 1 iulie 2026 09:25 | 08:25 | 1711121720212234354853 |
| 1 iulie 2026 09:20 | 08:20 | 81213151822434448515558 |
| 1 iulie 2026 09:15 | 08:15 | 5914162227303235405457 |
| 1 iulie 2026 09:10 | 08:10 | 238141618242527385359 |
| 1 iulie 2026 09:05 | 08:05 | 146232731343844485253 |
| 1 iulie 2026 09:00 | 08:00 | 141718192226283238535960 |
| 1 iulie 2026 08:55 | 07:55 | 789132123242536374453 |
| 1 iulie 2026 08:50 | 07:50 | 1345610213235425658 |
| 1 iulie 2026 08:45 | 07:45 | 3421262838404346565760 |
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.