Arhiva Cehia Keno 12/60
Extragerile anterioare disponibile în baza locală, în ordine descrescătoare. Fiecare rând arată ora României și ora Cehiei.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 1 septembrie 2026 și conține 33.021 extrageri publicate de sursă.
Extrageri — pagina 257 din 661
| Ora României | Ora Cehiei | Numere extrase |
|---|---|---|
| 10 iulie 2026 11:55 | 10:55 | 61122243439475052575859 |
| 10 iulie 2026 11:50 | 10:50 | 91012131419243437455357 |
| 10 iulie 2026 11:45 | 10:45 | 3913162128323739515356 |
| 10 iulie 2026 11:40 | 10:40 | 51316434849505354575960 |
| 10 iulie 2026 11:35 | 10:35 | 31015182122253344465253 |
| 10 iulie 2026 11:30 | 10:30 | 8910111922243343445455 |
| 10 iulie 2026 11:25 | 10:25 | 3711121625273439425560 |
| 10 iulie 2026 11:20 | 10:20 | 4614272829333436424660 |
| 10 iulie 2026 11:15 | 10:15 | 3618212526283537545760 |
| 10 iulie 2026 11:10 | 10:10 | 156182229313537404142 |
| 10 iulie 2026 11:05 | 10:05 | 569101116202432334855 |
| 10 iulie 2026 11:00 | 10:00 | 141617224143465154555758 |
| 10 iulie 2026 10:55 | 09:55 | 91419263236374249575859 |
| 10 iulie 2026 10:50 | 09:50 | 5812141727285155565859 |
| 10 iulie 2026 10:45 | 09:45 | 101317212428303242465354 |
| 10 iulie 2026 10:40 | 09:40 | 112829373942454750555860 |
| 10 iulie 2026 10:35 | 09:35 | 3610181924273033353850 |
| 10 iulie 2026 10:30 | 09:30 | 1317192425303137404547 |
| 10 iulie 2026 10:25 | 09:25 | 4814162729303336485760 |
| 10 iulie 2026 10:20 | 09:20 | 11113152328303638545760 |
| 10 iulie 2026 10:15 | 09:15 | 4613222530363850555759 |
| 10 iulie 2026 10:10 | 09:10 | 139142122233134374359 |
| 10 iulie 2026 10:05 | 09:05 | 101314172025272931414660 |
| 10 iulie 2026 10:00 | 09:00 | 6810173334353841424756 |
| 10 iulie 2026 09:55 | 08:55 | 101617202227343638474950 |
| 10 iulie 2026 09:50 | 08:50 | 61015172122232736425156 |
| 10 iulie 2026 09:45 | 08:45 | 4816202225354446475055 |
| 10 iulie 2026 09:40 | 08:40 | 21113151617182527435154 |
| 10 iulie 2026 09:35 | 08:35 | 31921273133344450545859 |
| 10 iulie 2026 09:30 | 08:30 | 51618202122323740434857 |
| 10 iulie 2026 09:25 | 08:25 | 1811192022283034355057 |
| 10 iulie 2026 09:20 | 08:20 | 1311141724354345535556 |
| 10 iulie 2026 09:15 | 08:15 | 1514182940434649525660 |
| 10 iulie 2026 09:10 | 08:10 | 5721222831353746475156 |
| 10 iulie 2026 09:05 | 08:05 | 101620283335384042525556 |
| 10 iulie 2026 09:00 | 08:00 | 121315203637394445464755 |
| 10 iulie 2026 08:55 | 07:55 | 2911161720343845505159 |
| 10 iulie 2026 08:50 | 07:50 | 101718212326454748505559 |
| 10 iulie 2026 08:45 | 07:45 | 91118202124333543565860 |
| 10 iulie 2026 08:40 | 07:40 | 71216192327384043545556 |
| 10 iulie 2026 08:35 | 07:35 | 21517202127283031465455 |
| 10 iulie 2026 08:30 | 07:30 | 41115172336404246525456 |
| 10 iulie 2026 08:25 | 07:25 | 41112202122314042515356 |
| 10 iulie 2026 08:20 | 07:20 | 3510122122364048535859 |
| 10 iulie 2026 08:15 | 07:15 | 11516212631374246474950 |
| 10 iulie 2026 08:10 | 07:10 | 4812132125323335515256 |
| 10 iulie 2026 08:05 | 07:05 | 348101819202425364044 |
| 10 iulie 2026 08:00 | 07:00 | 157192022274144465253 |
| 10 iulie 2026 07:55 | 06:55 | 91115182021354547495458 |
| 10 iulie 2026 07:50 | 06:50 | 81215212225262932343554 |
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.