Arhiva Cehia Keno 12/60
Extragerile anterioare disponibile în baza locală, în ordine descrescătoare. Fiecare rând arată ora României și ora Cehiei.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 1 septembrie 2026 și conține 33.021 extrageri publicate de sursă.
Extrageri — pagina 256 din 661
| Ora României | Ora Cehiei | Numere extrase |
|---|---|---|
| 10 iulie 2026 16:05 | 15:05 | 7912132526363746515657 |
| 10 iulie 2026 16:00 | 15:00 | 1415212231333843535660 |
| 10 iulie 2026 15:55 | 14:55 | 71213223437424751565860 |
| 10 iulie 2026 15:50 | 14:50 | 71115171923394147535455 |
| 10 iulie 2026 15:45 | 14:45 | 3711131922253435445254 |
| 10 iulie 2026 15:40 | 14:40 | 81216171920293751525558 |
| 10 iulie 2026 15:35 | 14:35 | 2923263134404142475660 |
| 10 iulie 2026 15:30 | 14:30 | 121719252728374147495059 |
| 10 iulie 2026 15:25 | 14:25 | 245182122232434525455 |
| 10 iulie 2026 15:20 | 14:20 | 31219203438404247495457 |
| 10 iulie 2026 15:15 | 14:15 | 31521262832404143505253 |
| 10 iulie 2026 15:10 | 14:10 | 2318252736394142455460 |
| 10 iulie 2026 15:05 | 14:05 | 1411161929343646525658 |
| 10 iulie 2026 15:00 | 14:00 | 378112830313437454650 |
| 10 iulie 2026 14:55 | 13:55 | 131517252730353839434548 |
| 10 iulie 2026 14:50 | 13:50 | 121518192631353948505259 |
| 10 iulie 2026 14:45 | 13:45 | 237121332333436404758 |
| 10 iulie 2026 14:40 | 13:40 | 31217223437434647565758 |
| 10 iulie 2026 14:35 | 13:35 | 71218232631333438444853 |
| 10 iulie 2026 14:30 | 13:30 | 4820222837383944464750 |
| 10 iulie 2026 14:25 | 13:25 | 21112222337414651535860 |
| 10 iulie 2026 14:20 | 13:20 | 13471114171924375156 |
| 10 iulie 2026 14:15 | 13:15 | 23891231343840555659 |
| 10 iulie 2026 14:10 | 13:10 | 6912172528303241474958 |
| 10 iulie 2026 14:05 | 13:05 | 238131419212335374457 |
| 10 iulie 2026 14:00 | 13:00 | 81012161737384050515356 |
| 10 iulie 2026 13:55 | 12:55 | 71314182124375054555658 |
| 10 iulie 2026 13:50 | 12:50 | 11112242526283137444756 |
| 10 iulie 2026 13:45 | 12:45 | 579132128323847485256 |
| 10 iulie 2026 13:40 | 12:40 | 11114223035374041425258 |
| 10 iulie 2026 13:35 | 12:35 | 2919202729323437445058 |
| 10 iulie 2026 13:30 | 12:30 | 61722303540414547495358 |
| 10 iulie 2026 13:25 | 12:25 | 6716232437404142495759 |
| 10 iulie 2026 13:20 | 12:20 | 192023252730313439495560 |
| 10 iulie 2026 13:15 | 12:15 | 3511133032394950525559 |
| 10 iulie 2026 13:10 | 12:10 | 136101315222432383957 |
| 10 iulie 2026 13:05 | 12:05 | 7925333540444748505257 |
| 10 iulie 2026 13:00 | 12:00 | 101323272829404347515259 |
| 10 iulie 2026 12:55 | 11:55 | 23491315192328354446 |
| 10 iulie 2026 12:50 | 11:50 | 61013161929303140455253 |
| 10 iulie 2026 12:45 | 11:45 | 21113151721252830394958 |
| 10 iulie 2026 12:40 | 11:40 | 125111226303337455054 |
| 10 iulie 2026 12:35 | 11:35 | 24782126293738424749 |
| 10 iulie 2026 12:30 | 11:30 | 91722293738434446475556 |
| 10 iulie 2026 12:25 | 11:25 | 128111526375052545859 |
| 10 iulie 2026 12:20 | 11:20 | 2315242829314950545558 |
| 10 iulie 2026 12:15 | 11:15 | 35692835424446515456 |
| 10 iulie 2026 12:10 | 11:10 | 4513151721333437565859 |
| 10 iulie 2026 12:05 | 11:05 | 31920252730313240475657 |
| 10 iulie 2026 12:00 | 11:00 | 3913152225323541425557 |
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.