Arhivă — Cehia Keno 12/60

Ultima extragere: 2026-09-07 · 34.248 extrageri în arhivă

Arhivă — sep 2026

1.227 extrageri · pagina 6 din 7

2026-09-02 (47 extrageri)

2 17 23 26 28 34 39 40 41 53 56 60
4 6 10 14 17 23 29 31 43 45 54 59
5 7 9 19 26 30 31 42 46 54 56 59
4 7 10 13 18 19 24 33 35 37 45 56
1 6 7 12 14 19 20 23 30 32 52 59
3 10 12 17 25 26 31 35 36 41 53 56
5 12 28 33 39 43 46 47 51 55 56 57
2 3 4 12 22 26 29 30 34 36 54 57
11 15 17 19 33 41 43 46 49 51 55 57
4 10 11 14 24 34 36 37 40 49 50 59
1 2 17 19 23 26 28 33 34 40 42 51
12 21 23 24 29 34 36 41 45 48 53 55
5 6 9 10 28 41 46 47 48 49 56 59
5 9 14 23 27 32 36 37 45 49 50 60
2 5 7 8 11 15 38 39 50 52 56 58
5 14 20 24 40 42 44 45 49 53 56 59
13 20 28 33 35 42 43 49 51 53 56 57
4 14 17 22 26 30 35 41 46 47 53 54
4 12 14 20 30 34 35 38 50 53 55 59
4 8 20 23 29 31 35 38 40 52 54 58
3 11 21 25 33 34 44 45 46 49 52 54
1 6 10 15 29 37 42 45 46 47 54 60
5 8 9 10 12 14 27 31 32 41 53 57
1 9 22 23 28 30 31 37 41 44 49 59
6 8 13 17 20 28 31 37 39 47 51 54
6 9 15 27 30 32 45 48 53 55 56 57
7 8 14 18 22 24 25 34 42 50 53 58
12 14 18 20 21 24 27 28 36 39 45 58
9 13 14 20 25 27 30 38 39 45 49 50
4 7 17 25 31 34 35 39 42 47 53 55
1 3 7 19 21 29 31 34 36 39 40 60
1 4 12 17 18 30 31 33 44 49 59 60
3 5 6 7 14 26 27 28 36 44 45 53
5 13 16 24 28 29 33 35 40 48 49 50
8 17 23 25 26 29 39 43 47 49 56 60
12 16 20 25 30 32 40 43 46 50 53 59
1 6 12 17 18 28 29 31 35 44 46 60
5 11 12 16 17 23 26 28 30 31 36 51
4 19 26 28 36 37 39 42 49 51 53 58
1 10 19 20 26 32 33 36 53 54 57 59
2 11 14 15 18 26 35 43 44 45 55 59
3 11 18 22 27 37 44 48 53 54 56 60
11 12 14 15 22 27 31 33 40 46 59 60
1 5 10 11 14 16 19 29 30 43 51 57
3 5 7 8 11 12 18 23 25 30 33 44
6 9 11 17 21 26 29 39 41 42 47 57
3 6 9 10 13 16 20 21 33 40 44 45

2026-09-01 (153 extrageri)

2 7 14 18 23 26 33 40 41 45 51 55
7 10 12 15 27 34 35 42 44 48 49 52
1 9 21 25 30 31 33 36 38 47 49 56
2 7 8 15 23 31 34 41 45 47 55 58
3 9 21 29 34 36 37 40 42 51 52 59
1 7 8 23 26 31 33 34 44 53 56 57
1 5 7 9 19 22 24 29 38 39 40 50
4 8 9 13 23 31 35 38 46 48 52 53
9 10 13 16 20 33 39 44 45 52 56 58
2 16 22 24 31 32 33 41 45 46 55 56
6 15 20 22 31 35 36 37 46 50 51 59
3 16 26 32 39 45 46 50 54 56 57 60
5 8 9 17 18 20 23 33 35 38 45 50
5 7 11 15 21 29 42 43 48 51 54 56
1 7 27 28 29 32 33 38 40 42 52 53
7 8 13 14 19 31 40 43 49 51 57 59
6 7 12 15 27 29 33 37 39 44 50 55
1 18 24 28 33 34 37 38 42 46 57 59
1 2 8 15 23 29 31 39 43 45 53 55
7 18 23 24 28 38 41 42 43 44 47 54
3 13 14 17 21 25 30 36 37 51 54 55
1 5 8 9 11 27 29 33 40 41 45 60
2 10 13 14 15 27 37 38 45 49 50 60
5 9 14 19 20 24 25 28 40 42 48 59
23 26 27 28 33 34 35 38 48 56 57 60
7 13 22 28 33 36 39 47 50 51 57 58
10 18 19 20 22 26 33 44 45 51 57 58
7 8 13 14 15 28 32 34 43 47 48 51
2 3 13 15 20 25 34 35 38 41 50 55
2 4 7 8 11 13 21 22 23 27 41 49
9 11 15 20 27 30 37 39 48 50 52 55
1 13 15 17 19 20 32 34 42 47 50 59
1 16 18 21 22 34 37 38 42 49 53 54
9 11 15 18 23 27 28 40 51 53 58 59
7 14 22 25 36 37 39 40 42 55 58 60
3 8 9 12 14 18 21 22 30 31 33 36
1 6 7 15 22 33 34 38 41 43 58 59
9 10 15 17 30 35 36 40 44 48 58 59
4 11 12 14 20 23 24 26 39 46 53 57
2 5 7 9 12 15 16 27 29 33 48 54
10 11 19 20 21 31 32 38 41 45 46 52
8 10 14 20 21 24 26 29 34 40 53 58
2 3 8 15 21 24 29 31 37 51 54 55
8 12 15 16 19 21 34 40 47 49 54 60
7 8 16 22 24 29 33 35 42 45 51 53
4 8 11 19 21 24 32 44 45 51 53 55
19 22 25 26 35 40 42 43 45 48 50 59
4 10 14 18 25 34 36 41 46 48 49 50
7 8 19 23 26 29 35 43 46 47 53 60
1 6 12 13 14 17 23 24 41 48 56 59
3 9 10 11 12 15 21 32 46 48 50 58
3 5 9 17 18 20 32 34 36 46 53 54
4 9 16 18 24 25 43 44 45 47 52 57
2 5 6 7 19 20 28 34 38 40 49 58
3 4 12 13 16 20 30 32 40 41 58 59
1 5 10 16 23 33 34 42 49 52 55 58
12 15 20 22 24 35 40 42 47 50 54 55
2 5 7 25 32 42 45 48 51 53 55 60
14 15 21 25 26 28 30 40 42 46 49 57
10 14 24 29 30 32 37 38 40 51 54 57
4 18 20 23 28 31 35 40 45 54 56 59
1 5 8 10 11 37 39 48 52 53 54 57
4 10 12 20 25 33 36 42 43 47 53 55
3 10 24 27 28 29 33 36 40 41 42 51
1 3 5 7 16 24 40 42 43 51 56 60
1 19 28 29 31 34 36 47 48 54 56 57
7 12 14 15 26 35 47 49 50 51 55 56
13 20 24 26 28 32 35 36 44 50 51 54
5 12 21 24 26 31 32 34 35 37 42 47
4 7 11 19 31 33 35 44 50 56 57 60
6 8 11 14 16 22 33 39 43 44 53 59
7 9 11 17 23 30 33 39 45 51 53 55
1 15 20 36 37 42 46 47 48 49 53 57
2 3 5 10 21 24 26 31 32 54 55 57
2 4 16 24 25 38 43 44 45 47 48 54
2 4 8 17 19 20 21 22 25 32 37 50
1 2 11 12 15 30 39 43 44 47 51 54
2 4 12 13 25 26 37 40 43 47 54 59
1 18 20 21 26 27 29 39 43 55 57 58
6 12 13 19 25 27 29 33 36 38 51 55
9 14 15 16 19 20 23 26 44 45 53 55
10 17 22 25 30 44 45 48 50 54 55 60
5 15 17 27 28 29 38 45 51 52 58 59
7 8 15 20 22 26 30 41 43 47 51 59
1 4 6 8 9 12 14 19 23 50 54 59
1 3 8 18 20 29 36 38 44 46 54 58
1 11 13 20 21 35 41 42 51 56 58 59
3 11 19 21 25 26 27 30 31 35 42 60
13 24 26 28 30 34 42 46 53 55 58 60
3 6 10 19 23 24 26 32 34 46 47 60
2 6 9 13 22 24 27 33 37 44 58 59
7 12 17 21 27 30 32 34 37 42 47 54
9 12 14 23 26 32 38 45 48 49 52 57
3 7 10 11 15 16 19 29 43 44 49 56
9 10 12 19 20 31 36 41 45 49 55 59
4 11 18 25 38 47 48 49 53 55 58 60
1 6 13 17 19 20 24 29 34 42 50 54
1 15 18 22 24 25 26 36 37 46 51 57
3 6 8 15 18 25 27 29 34 46 47 56
5 11 13 15 17 34 35 38 39 51 52 60
2 7 10 24 28 32 37 39 45 56 58 59
1 5 9 14 18 30 37 40 43 48 58 59
9 12 18 19 20 22 28 34 38 39 46 52
4 8 20 21 25 30 33 35 37 55 58 59
5 8 15 22 25 26 29 35 44 53 54 57
3 20 27 31 32 34 35 36 42 44 48 52
2 5 7 13 27 38 46 47 48 56 57 59
3 6 9 18 27 31 38 41 46 47 57 58
2 6 15 24 26 30 43 45 53 57 58 59
3 10 22 24 27 30 32 34 35 40 42 52
2 13 14 15 16 18 27 35 42 51 54 60
2 3 12 20 30 36 37 38 41 44 52 56
3 5 7 16 20 25 27 28 34 42 47 56
11 18 21 22 31 36 42 43 47 52 57 58
6 25 27 28 35 38 42 43 50 54 58 59
10 15 18 21 22 25 29 30 41 42 56 57
6 9 12 19 22 27 28 32 45 46 53 56
9 11 14 15 26 29 39 40 41 43 46 47
4 7 13 14 23 24 34 38 42 48 49 54
5 6 11 13 19 21 24 27 43 48 52 58
9 13 19 21 23 29 36 48 50 53 55 56
1 8 18 23 31 38 42 47 48 53 56 60
2 12 17 21 23 29 38 40 41 46 55 57
2 6 10 12 14 21 22 40 50 52 53 54
15 27 28 30 38 40 45 53 54 58 59 60
3 4 5 10 16 34 38 39 42 43 45 53
15 17 18 19 24 27 35 41 49 50 55 60
3 5 6 8 14 24 25 30 33 36 52 60
4 12 14 21 31 45 46 49 53 55 58 59
12 21 24 28 29 34 36 38 40 48 53 60
6 7 9 11 16 21 26 33 50 54 55 56
4 8 9 11 14 20 33 36 50 54 55 56
2 5 6 7 8 13 15 25 30 40 55 57
1 5 9 10 13 17 23 24 25 29 38 54
2 4 5 8 11 16 22 32 33 39 46 54
23 25 31 32 34 35 39 40 42 45 56 59
3 13 14 15 17 20 27 28 29 31 41 49
2 6 7 23 24 25 33 34 37 42 44 54
4 12 16 23 26 27 33 34 35 36 42 56
2 4 8 11 13 17 23 24 27 30 32 42
2 5 14 20 23 26 27 29 38 43 44 54
3 5 6 7 15 23 27 35 36 47 50 58
1 7 8 14 17 19 29 38 40 47 55 58
12 17 22 24 35 37 44 49 50 53 54 58
7 8 15 21 23 28 32 35 41 48 53 58
1 4 6 9 11 20 28 35 36 45 46 48
5 11 14 16 17 19 20 38 41 45 49 57
4 5 6 8 10 22 24 34 35 46 50 57
2 6 7 12 13 16 19 22 26 34 35 48
11 16 18 19 25 27 37 39 40 42 46 47
1 3 16 18 20 25 35 40 44 48 56 57
9 10 16 29 31 32 34 40 41 45 59 60
5 9 23 30 31 37 40 41 44 45 51 52
Sursa datelor: Sazka. Statisticile sunt informative și se bazează pe extrageri trecute; nu prezic rezultate viitoare. Fiecare extragere este independentă. Joacă responsabil. 18+.