Arhivă — Cehia Keno 12/60

Ultima extragere: 2026-09-06 · 34.227 extrageri în arhivă

Arhivă — sep 2026

1.206 extrageri · pagina 5 din 7

2026-09-03 (17 extrageri)

3 11 15 24 27 40 42 43 51 53 55 57
4 6 12 17 25 39 43 44 45 47 51 56
4 6 12 21 23 27 31 40 41 49 55 58
4 5 9 20 35 38 41 42 44 45 46 47
2 4 6 8 9 17 25 30 36 47 51 55
3 7 8 9 14 16 20 24 25 45 48 55
4 19 24 30 37 39 41 50 51 54 55 60
6 7 16 18 20 25 27 28 31 37 51 55
16 25 26 27 28 33 36 40 49 50 52 59
6 10 13 14 17 19 24 25 29 41 54 55
3 5 14 17 19 20 29 33 34 45 50 60
1 4 6 9 10 12 23 25 27 40 41 59
3 7 23 25 34 37 42 45 46 49 51 60
4 10 12 17 23 25 27 40 41 43 45 46
2 4 5 6 12 26 30 42 43 50 53 57
9 22 23 25 35 38 42 43 44 47 49 54
5 6 15 17 25 26 29 39 40 42 55 57

2026-09-02 (183 extrageri)

2 8 10 16 19 23 33 34 36 42 43 44
10 13 23 25 30 32 36 37 46 48 52 56
2 3 5 6 15 19 21 36 38 39 54 58
5 15 18 22 23 24 28 29 34 42 45 60
1 6 11 20 22 31 36 41 49 54 57 58
4 9 10 14 18 25 33 44 49 51 57 60
8 18 19 29 33 35 36 37 39 40 47 54
3 5 12 13 16 20 22 30 34 42 55 57
4 13 16 19 25 27 30 37 43 47 56 59
1 6 7 22 23 25 34 39 47 49 53 58
8 10 11 16 17 18 26 31 37 41 46 60
6 7 9 11 15 16 19 29 35 45 46 53
1 6 8 14 16 23 29 31 32 38 55 57
9 22 25 26 34 37 38 41 44 56 59 60
4 5 8 20 28 33 34 39 45 47 52 53
3 6 9 19 23 28 33 37 45 47 48 52
1 8 23 27 31 33 35 39 40 45 53 57
2 5 8 10 17 30 37 42 43 44 45 56
15 19 20 31 38 41 43 47 48 51 54 57
1 6 8 11 16 20 34 37 40 45 55 58
3 6 9 12 14 22 23 24 27 42 57 60
14 15 16 19 25 33 34 46 49 50 51 53
8 11 14 15 19 24 28 35 50 51 54 56
13 19 23 34 35 37 38 52 54 56 59 60
9 15 16 20 24 31 36 39 40 50 53 55
3 5 7 17 21 28 33 39 50 56 57 60
3 5 8 9 16 29 32 41 42 46 48 56
4 12 20 21 29 31 42 44 47 48 57 58
10 16 25 28 40 43 44 45 50 52 55 56
4 11 13 24 27 34 36 38 46 52 59 60
14 17 21 23 25 26 45 51 54 57 58 59
4 5 11 14 19 30 36 40 50 56 58 60
4 9 14 15 17 22 27 29 30 33 55 58
15 16 17 19 21 22 23 26 29 38 39 47
3 7 10 11 21 23 24 28 42 48 51 53
4 6 8 11 14 28 34 39 50 52 53 59
4 6 15 16 17 18 23 24 27 34 54 58
1 3 10 17 21 22 29 39 42 43 48 60
19 24 31 34 35 41 42 45 48 53 56 60
1 7 17 18 28 30 36 39 43 47 57 59
14 18 19 30 32 33 34 43 44 46 50 60
7 8 9 18 24 29 30 32 48 53 55 57
6 14 28 33 36 37 38 40 42 49 51 58
2 6 10 19 26 28 37 42 44 54 56 57
11 16 17 23 39 41 44 46 48 58 59 60
1 3 7 11 20 24 30 37 42 45 51 56
12 15 18 20 30 31 35 36 38 47 53 60
3 6 15 19 20 22 37 38 43 55 56 58
5 6 8 14 15 18 32 33 39 45 55 58
2 8 15 25 28 33 39 47 50 55 56 59
2 6 14 21 25 27 31 36 37 48 51 58
9 12 18 26 27 36 37 38 41 43 47 52
12 16 21 28 41 46 47 49 50 51 53 57
2 14 18 31 32 35 37 46 49 51 56 59
2 4 10 11 15 18 25 35 38 43 54 56
2 5 7 19 20 22 35 37 38 41 48 60
1 6 15 17 19 25 42 45 46 49 56 59
8 10 11 12 16 23 26 33 36 40 45 53
2 7 9 14 18 19 26 48 50 51 52 60
4 6 7 9 12 21 30 38 46 47 52 56
2 6 19 21 24 28 31 38 48 51 52 54
6 10 13 15 17 30 35 36 42 43 44 52
1 12 16 19 25 29 30 39 42 43 44 55
3 6 8 12 31 36 38 48 49 53 56 57
4 5 7 10 31 40 43 44 52 54 55 59
2 12 15 16 20 22 29 36 50 51 59 60
2 3 12 19 20 24 30 31 33 36 43 54
6 9 10 17 18 31 36 48 50 52 53 57
18 19 23 28 31 34 41 42 43 47 54 59
2 3 7 15 25 29 30 41 47 52 55 60
5 8 10 18 22 26 33 35 43 46 51 57
6 10 13 15 20 25 30 34 36 40 51 53
5 15 27 29 33 37 39 47 49 51 52 53
7 15 18 21 22 34 44 45 51 54 56 58
2 3 5 6 13 25 30 32 34 42 47 59
9 10 14 25 26 30 41 44 54 55 59 60
1 2 14 15 18 21 23 38 40 52 56 60
4 6 7 8 29 30 37 42 44 45 57 60
3 14 20 27 30 32 43 49 52 53 55 57
12 20 26 32 37 39 41 43 52 53 57 58
2 4 11 13 15 26 30 31 33 49 52 58
2 7 9 13 18 20 21 28 32 36 42 44
8 15 28 30 33 41 44 52 53 55 57 58
4 7 8 16 23 28 31 36 37 54 56 59
5 6 9 24 29 30 32 34 40 46 47 55
2 3 4 9 19 23 27 28 33 47 55 57
11 15 16 20 23 34 41 42 45 47 54 58
4 7 8 18 21 32 34 35 44 47 57 60
1 6 9 12 26 30 35 37 44 52 54 60
2 3 13 14 16 27 40 45 51 52 55 59
4 5 9 12 18 19 23 25 42 53 56 57
1 2 11 18 24 37 39 44 46 50 58 59
11 19 20 28 31 37 38 47 48 49 50 53
2 10 13 15 16 23 25 26 33 42 48 58
1 7 25 29 31 32 41 47 53 54 56 58
6 8 13 30 33 40 46 50 52 55 56 60
6 7 14 16 21 24 26 34 37 44 55 56
4 14 15 19 20 27 29 33 34 51 53 58
2 6 8 9 10 19 22 34 49 51 52 60
4 10 12 21 24 27 35 38 40 42 43 49
5 7 12 25 32 33 37 38 47 49 55 57
2 3 6 11 12 21 24 35 47 55 56 59
1 5 7 17 20 21 28 34 37 46 50 58
7 13 17 18 19 22 36 46 47 50 53 58
13 16 34 35 36 38 39 43 49 50 59 60
1 4 5 8 10 11 25 27 32 33 36 37
3 4 6 7 10 30 38 40 41 50 56 58
23 24 28 29 36 41 43 46 48 51 57 59
2 6 7 36 37 38 50 51 53 56 57 58
5 6 12 14 15 26 27 29 34 35 43 60
1 2 3 4 7 8 11 18 23 32 45 58
5 8 11 16 17 26 32 35 43 46 52 60
1 2 4 7 8 14 19 27 30 31 40 56
1 10 12 28 29 36 39 47 53 54 55 58
5 12 13 17 22 24 33 39 40 45 48 49
3 4 17 18 28 29 31 45 47 49 53 58
4 8 9 10 17 20 25 28 52 56 59 60
8 9 10 14 20 22 28 36 44 49 53 54
5 6 7 24 25 30 43 44 47 49 58 59
5 7 12 20 21 24 37 42 48 54 59 60
4 5 13 17 18 33 34 35 41 53 57 59
4 6 15 21 26 28 32 33 35 42 49 57
1 3 4 5 8 10 14 15 24 40 47 60
10 11 13 14 15 20 33 35 36 45 47 57
2 7 8 26 28 35 38 40 41 45 47 49
4 5 8 10 15 18 20 25 43 49 52 57
7 8 23 25 26 30 33 42 45 50 53 60
8 9 14 16 20 27 29 31 36 44 48 54
2 6 19 25 28 29 33 40 45 48 54 55
4 9 11 16 28 34 37 42 46 47 50 60
2 5 23 25 29 33 35 36 37 38 39 48
4 9 17 21 26 29 36 40 44 48 59 60
2 7 10 13 14 23 27 33 38 43 46 48
9 11 14 17 18 30 42 44 45 54 55 56
8 9 14 19 33 35 39 46 47 51 52 60
2 9 10 14 26 27 29 37 47 49 56 59
6 10 15 18 22 24 34 38 44 47 50 59
1 3 6 7 21 25 28 30 32 35 38 51
11 17 18 19 24 26 28 33 44 56 59 60
4 20 25 26 27 30 42 44 53 56 58 60
8 16 21 24 28 38 39 42 44 55 58 59
9 13 16 18 30 32 36 40 42 52 59 60
1 7 11 17 19 27 32 40 42 46 51 59
8 9 11 17 18 29 30 33 36 47 53 56
1 11 12 15 16 28 32 40 42 43 54 57
2 4 5 19 26 33 34 44 53 55 56 60
4 15 17 19 22 24 25 31 33 42 46 58
5 9 15 16 20 35 47 48 52 53 56 60
5 14 16 21 23 24 25 32 33 40 54 60
8 13 15 26 27 29 35 36 37 40 51 60
3 5 18 20 25 29 34 41 45 46 51 52
2 3 5 25 28 31 36 37 38 44 52 58
4 6 9 15 21 27 46 47 48 49 50 57
1 6 8 15 20 21 26 42 45 50 52 54
1 13 14 30 33 34 35 45 47 54 57 60
13 14 18 22 25 27 36 51 53 55 58 59
1 2 6 14 16 19 31 35 37 38 47 48
3 4 6 9 12 17 27 31 37 38 39 60
5 7 8 17 19 20 22 23 24 44 47 51
3 6 12 14 18 21 26 30 37 42 47 50
1 5 10 13 17 22 33 37 40 50 51 56
2 11 16 18 19 21 35 44 45 48 56 59
2 17 23 26 28 34 39 40 41 53 56 60
4 6 10 14 17 23 29 31 43 45 54 59
5 7 9 19 26 30 31 42 46 54 56 59
4 7 10 13 18 19 24 33 35 37 45 56
1 6 7 12 14 19 20 23 30 32 52 59
3 10 12 17 25 26 31 35 36 41 53 56
5 12 28 33 39 43 46 47 51 55 56 57
2 3 4 12 22 26 29 30 34 36 54 57
11 15 17 19 33 41 43 46 49 51 55 57
4 10 11 14 24 34 36 37 40 49 50 59
1 2 17 19 23 26 28 33 34 40 42 51
12 21 23 24 29 34 36 41 45 48 53 55
5 6 9 10 28 41 46 47 48 49 56 59
5 9 14 23 27 32 36 37 45 49 50 60
2 5 7 8 11 15 38 39 50 52 56 58
5 14 20 24 40 42 44 45 49 53 56 59
13 20 28 33 35 42 43 49 51 53 56 57
4 14 17 22 26 30 35 41 46 47 53 54
4 12 14 20 30 34 35 38 50 53 55 59
4 8 20 23 29 31 35 38 40 52 54 58
3 11 21 25 33 34 44 45 46 49 52 54
Sursa datelor: Sazka. Statisticile sunt informative și se bazează pe extrageri trecute; nu prezic rezultate viitoare. Fiecare extragere este independentă. Joacă responsabil. 18+.