Arhivă — Cehia Keno 12/60

Ultima extragere: 2026-09-06 · 34.227 extrageri în arhivă

Arhivă — sep 2026

1.206 extrageri · pagina 4 din 7

2026-09-04 (23 extrageri)

2 4 14 16 20 21 29 30 46 48 49 60
1 6 14 16 40 41 45 46 49 56 57 60
17 21 26 29 30 32 36 40 46 53 55 56
3 13 14 15 20 23 30 38 40 42 58 59
24 25 27 30 34 35 38 40 45 54 56 59
1 5 12 14 16 21 22 26 38 42 47 56
2 9 21 22 29 30 44 46 47 53 57 59
2 4 9 20 22 30 31 34 37 46 54 58
6 7 20 26 28 29 30 47 49 52 56 57
5 6 16 20 22 24 28 38 41 51 52 59
4 5 10 15 18 21 34 35 41 47 56 57
3 5 7 19 27 28 29 36 41 43 47 60
5 6 12 16 18 19 21 29 30 39 51 53
2 4 8 9 12 20 27 41 46 52 56 60
1 3 4 5 7 16 27 48 52 54 55 60
2 3 8 14 29 36 43 48 50 53 57 58
7 12 18 23 25 27 29 37 40 51 52 58
1 4 8 21 22 29 33 38 47 48 49 51
5 6 12 13 15 22 29 40 41 47 57 59
1 5 13 16 20 24 25 32 35 38 41 44
20 25 26 28 34 36 41 42 43 49 50 54
2 6 7 13 21 23 31 36 40 42 46 50
13 14 18 25 31 32 33 35 45 49 50 51

2026-09-03 (177 extrageri)

2 4 9 20 23 29 30 37 45 54 55 57
6 17 19 20 21 22 26 33 44 49 52 53
2 3 7 16 18 36 38 48 54 55 58 59
5 7 9 13 23 25 35 47 51 52 53 60
3 5 17 22 27 32 35 38 40 41 48 50
4 7 13 14 21 22 23 27 35 37 40 41
3 4 5 7 17 19 20 29 34 37 48 57
10 11 15 32 35 36 41 42 43 45 49 52
1 4 7 9 17 22 27 37 38 41 46 49
3 6 7 9 21 24 26 28 37 42 58 60
3 4 9 11 20 23 29 38 39 43 45 55
7 8 12 26 29 35 37 39 41 50 54 58
1 2 7 11 14 16 23 32 38 43 48 53
1 6 8 10 17 20 28 42 46 50 52 56
1 7 19 27 28 32 33 37 38 44 57 60
3 5 11 33 42 49 50 52 54 55 57 58
3 4 11 14 21 25 31 33 44 51 57 60
1 5 6 7 24 26 35 46 49 52 55 59
2 6 12 13 20 22 29 39 40 49 50 57
5 9 10 14 18 20 25 36 42 49 55 60
4 15 16 19 20 24 30 33 34 35 43 51
7 11 14 19 22 26 31 45 48 52 58 60
3 9 18 24 28 29 36 48 53 54 56 57
2 11 24 30 32 33 36 40 44 46 51 54
1 3 6 9 11 23 24 27 30 41 57 58
1 14 19 21 32 34 40 50 54 55 57 58
1 8 15 16 26 28 40 43 49 50 51 60
13 19 27 31 39 44 50 51 52 55 58 60
4 8 16 18 20 23 26 30 36 49 51 54
3 4 6 9 17 18 19 23 30 41 43 47
1 2 7 12 13 16 19 40 42 54 58 59
3 5 8 20 21 23 24 30 36 48 55 60
11 15 16 17 18 25 27 30 32 48 50 58
1 3 4 12 21 24 25 34 50 52 59 60
2 9 11 12 16 17 20 29 38 48 49 57
3 4 8 20 27 40 43 44 52 56 58 60
1 8 12 23 42 44 46 49 52 53 54 60
2 4 8 13 18 30 31 32 38 53 57 60
5 7 12 14 19 23 25 29 38 44 49 54
6 11 21 22 26 28 35 37 41 44 51 54
4 5 10 18 21 24 25 37 39 42 44 53
1 3 13 14 21 22 27 33 41 44 49 59
1 2 6 9 10 12 15 29 33 36 39 52
3 7 13 25 31 33 39 43 46 47 48 51
1 4 15 18 27 39 40 44 54 55 58 59
7 13 17 19 23 25 27 40 41 45 48 58
2 3 24 29 35 42 44 46 47 49 52 60
2 3 9 23 24 34 36 39 44 47 53 56
1 15 24 32 33 36 45 50 53 57 59 60
8 13 21 23 36 37 42 46 49 54 57 60
12 16 17 23 24 25 27 34 40 46 52 58
1 2 11 22 23 25 27 39 40 44 51 55
9 12 18 22 24 31 34 35 36 49 51 55
6 11 15 17 18 25 31 33 46 53 54 58
2 18 21 23 25 32 33 37 41 43 45 55
1 3 22 24 32 33 34 35 40 41 56 57
3 5 11 16 17 22 24 28 30 42 49 59
1 8 14 26 30 31 32 35 36 38 52 60
10 13 15 20 21 23 26 35 43 46 51 58
6 8 12 14 25 36 37 43 47 50 53 56
3 5 7 17 30 31 38 44 49 56 57 60
2 7 8 14 17 19 23 26 30 36 39 41
2 7 10 13 15 21 26 29 41 47 52 58
2 15 17 20 26 27 28 33 45 47 53 57
21 30 33 35 36 42 48 49 50 51 58 60
5 6 13 18 19 24 26 39 41 44 47 53
3 18 19 24 25 26 30 37 42 55 56 60
3 7 8 9 14 17 21 25 26 30 46 50
1 6 17 28 34 40 46 47 49 53 55 59
1 2 7 10 12 17 27 37 38 43 56 59
15 19 23 24 25 28 29 39 42 45 48 49
8 11 14 15 18 22 23 26 36 37 39 40
3 5 6 12 14 23 25 31 35 38 44 53
21 27 28 29 30 33 36 44 45 51 54 58
5 7 12 15 17 25 32 41 43 44 52 55
6 9 11 16 22 33 42 44 45 46 47 53
1 3 8 15 22 25 28 39 51 53 57 58
9 19 22 28 37 46 50 53 54 55 57 58
3 5 30 31 33 36 38 40 44 47 50 57
2 7 22 25 26 34 36 37 41 47 50 51
1 8 10 16 34 36 38 40 41 45 52 53
2 6 8 10 14 20 24 35 39 53 58 60
3 9 12 14 21 26 29 32 33 39 52 55
5 15 23 24 25 34 35 37 42 49 57 59
6 8 13 14 17 33 37 39 49 50 51 56
8 9 16 17 24 26 45 53 54 55 58 60
3 10 19 31 34 37 38 44 47 52 56 58
1 3 8 12 16 20 21 27 31 41 52 59
1 3 6 18 23 24 32 43 46 48 56 57
1 2 3 10 19 22 23 25 30 38 44 57
7 12 14 26 27 30 31 36 38 41 44 60
4 7 10 17 23 27 36 37 39 44 45 49
5 9 20 22 26 30 31 36 41 44 50 55
4 11 22 31 32 36 40 45 46 51 57 59
5 10 24 27 33 34 37 39 42 45 56 57
5 13 27 30 33 37 49 50 51 52 54 60
7 8 9 14 19 29 36 41 46 48 52 60
1 4 7 9 11 12 17 19 20 22 31 46
13 23 24 27 28 29 33 40 41 50 54 58
6 8 9 14 22 27 28 29 48 54 55 58
1 9 15 17 23 27 28 35 40 43 47 58
2 4 5 7 23 33 38 39 40 44 50 56
10 11 20 23 28 34 36 42 43 49 51 60
10 12 27 31 34 36 47 50 52 54 55 58
4 8 14 18 23 25 30 31 32 33 43 60
1 4 13 16 20 27 40 49 52 57 59 60
4 14 15 16 33 34 39 41 42 48 56 60
1 4 5 9 11 15 20 25 33 47 50 53
2 6 7 12 19 22 28 41 51 53 54 55
3 6 7 12 22 24 25 27 37 42 45 49
1 4 5 10 12 18 23 35 38 53 55 60
2 13 14 21 22 26 29 34 39 43 44 57
3 4 5 14 17 29 30 39 41 42 44 50
2 10 13 16 18 29 35 40 45 46 52 54
1 7 16 39 41 43 48 49 53 55 58 59
4 6 16 19 21 28 29 30 32 40 44 45
1 9 16 23 26 39 42 44 48 51 54 56
5 7 8 11 15 19 23 25 38 40 42 47
3 4 7 8 20 22 23 27 31 37 55 60
8 13 16 25 28 34 39 45 48 54 56 60
9 14 27 33 39 41 45 46 47 51 52 56
1 8 13 19 20 25 36 37 38 39 46 57
3 5 14 20 21 23 25 27 34 36 57 59
6 10 11 18 24 30 42 46 51 54 57 60
4 6 8 17 23 32 35 38 42 45 51 58
11 15 18 23 29 37 51 54 55 56 58 60
3 6 7 9 15 21 33 39 49 51 54 60
2 10 11 21 30 32 33 37 40 52 54 57
5 7 12 15 17 32 37 41 43 51 54 56
5 8 10 13 17 32 35 45 46 48 53 60
5 10 16 22 23 28 30 31 34 38 51 60
9 11 14 15 19 23 30 31 32 41 51 56
8 9 13 25 30 34 35 37 39 40 45 54
3 6 8 9 13 15 16 30 41 49 54 59
1 4 13 16 20 25 31 37 39 42 51 55
4 15 17 22 29 33 37 40 45 50 55 58
7 12 13 17 28 30 36 45 47 50 56 58
2 6 27 33 34 38 42 47 48 55 58 59
8 9 12 15 18 26 32 33 41 43 52 55
1 5 10 31 32 34 38 39 42 47 53 55
1 3 8 20 21 26 35 43 48 49 53 59
1 5 7 17 20 21 22 23 25 35 47 54
1 3 4 16 17 29 32 40 41 48 53 56
7 11 14 17 24 29 34 36 41 42 44 52
5 10 11 12 22 31 40 43 44 46 47 60
1 2 19 21 22 27 30 38 40 43 47 54
2 17 21 28 31 33 35 37 46 48 56 60
2 6 7 12 16 31 36 40 41 53 54 58
6 7 10 13 16 26 33 35 43 54 57 59
4 6 10 29 32 33 50 51 52 53 54 55
4 9 15 30 34 36 37 42 44 48 49 52
2 5 7 8 11 15 20 22 23 48 49 58
7 11 12 14 15 17 20 21 27 29 38 46
2 5 13 14 27 31 38 40 46 47 56 57
3 5 10 16 21 23 25 31 41 43 45 60
5 15 23 24 27 31 32 36 43 49 50 58
5 7 8 21 30 39 46 54 56 57 59 60
16 22 27 28 33 34 36 44 47 52 56 57
4 14 20 21 22 29 35 41 46 47 51 59
4 9 14 19 21 28 33 34 41 42 44 60
6 7 11 15 18 20 25 27 41 47 51 58
10 12 14 15 22 26 27 30 45 50 53 55
4 10 11 23 31 36 41 45 48 49 57 59
1 3 4 5 12 19 26 33 37 44 55 56
10 11 12 14 19 20 24 31 32 33 42 51
2 4 13 20 23 25 32 34 41 42 44 58
13 16 27 29 30 32 35 39 41 45 47 55
4 7 8 12 16 25 33 36 39 44 52 58
14 18 20 21 26 27 28 42 44 47 49 53
1 11 14 16 34 38 39 43 45 52 56 60
18 21 24 29 33 34 35 40 41 49 51 56
4 10 13 14 23 24 28 38 45 57 58 59
5 6 7 26 29 36 37 39 44 45 53 56
2 5 10 11 25 26 28 30 41 44 45 53
2 9 16 18 21 31 34 35 44 48 50 58
4 5 16 22 24 25 28 30 32 41 46 48
3 4 7 12 13 14 37 41 46 47 48 56
Sursa datelor: Sazka. Statisticile sunt informative și se bazează pe extrageri trecute; nu prezic rezultate viitoare. Fiecare extragere este independentă. Joacă responsabil. 18+.