Arhivă — Cehia Keno 12/60

Ultima extragere: 2026-09-06 · 34.227 extrageri în arhivă

Arhivă — sep 2026

1.206 extrageri · pagina 3 din 7

2026-09-05 (28 extrageri)

4 13 21 23 24 27 36 39 45 48 56 59
1 17 21 23 26 36 39 41 42 49 54 60
3 7 9 13 28 29 31 34 39 51 58 59
5 9 21 24 29 33 36 39 42 48 52 53
5 7 18 19 21 24 25 34 50 52 56 60
7 12 13 16 23 26 29 31 39 43 53 59
12 16 17 26 29 30 31 34 39 48 49 50
2 6 9 10 18 21 23 37 42 43 46 51
6 18 20 21 23 26 27 29 38 43 44 46
3 5 6 12 20 28 30 31 41 55 56 57
3 5 11 18 23 28 29 36 41 44 48 50
2 3 5 6 16 22 31 39 40 43 45 55
3 5 7 8 9 20 32 37 42 43 48 60
1 2 10 28 34 40 45 48 49 50 59 60
9 10 15 28 29 32 34 35 37 53 54 58
7 12 15 18 28 40 43 49 50 53 54 55
1 16 21 22 31 35 36 39 48 50 54 58
3 11 17 19 26 28 31 32 38 45 59 60
3 8 17 24 25 31 33 40 42 46 48 54
7 9 12 15 24 26 32 33 34 43 46 55
3 15 17 18 29 30 32 34 36 39 53 59
1 5 7 16 17 20 30 34 41 44 56 57
10 14 18 26 30 36 37 46 49 55 56 59
3 8 29 30 35 37 41 43 44 46 53 56
2 3 7 18 23 30 40 44 46 49 51 60
7 8 12 16 23 24 26 27 37 45 46 55
4 5 7 14 23 28 35 37 42 53 55 58
11 14 15 21 23 33 36 43 48 50 52 59

2026-09-04 (172 extrageri)

6 8 9 20 21 22 36 37 38 49 53 56
6 24 27 28 31 34 35 39 42 44 45 46
1 7 12 23 28 29 31 37 45 58 59 60
4 13 14 18 37 40 42 49 53 54 56 59
1 3 8 13 19 23 28 35 39 41 48 56
3 5 6 22 25 34 38 45 46 53 54 55
11 12 15 24 30 31 35 40 43 45 54 59
6 8 17 24 27 28 30 32 42 43 51 59
2 6 11 23 32 35 38 47 51 58 59 60
11 13 18 22 36 40 41 43 44 48 58 59
1 3 20 22 25 27 36 38 41 49 55 60
3 6 7 8 10 20 29 30 31 48 49 58
3 9 12 18 23 28 37 39 40 43 55 59
3 4 6 12 13 14 17 21 23 25 31 51
1 6 8 12 13 29 32 34 38 45 49 59
1 3 8 12 15 22 41 42 47 48 51 55
3 10 14 15 16 26 32 35 46 50 52 59
13 15 30 33 35 36 37 41 44 45 48 58
3 15 19 25 26 34 42 44 45 47 50 52
3 9 10 16 17 23 26 30 38 39 45 59
11 12 15 20 21 25 28 30 31 52 53 58
13 15 19 20 23 30 36 38 41 52 53 58
5 13 14 17 33 39 40 42 44 51 56 58
1 11 14 23 26 28 34 36 37 40 46 50
2 4 7 8 10 12 28 36 37 38 39 42
4 7 16 17 19 20 22 30 35 38 43 59
6 14 25 26 27 29 32 38 39 52 56 59
13 16 20 25 28 37 41 44 45 53 55 59
1 7 11 12 20 22 30 32 38 39 48 57
7 11 12 14 19 22 29 30 33 43 47 48
3 6 7 10 11 16 20 28 49 50 55 56
1 4 6 11 18 25 27 32 37 43 51 55
2 7 17 18 20 31 33 36 44 50 53 58
6 9 11 12 25 26 28 33 34 40 44 46
4 5 16 17 18 28 33 34 38 40 53 55
13 15 21 22 40 48 50 52 53 55 56 58
7 9 18 31 34 35 37 38 41 43 49 54
6 8 9 11 13 18 28 29 47 50 54 58
4 9 13 18 26 29 36 42 44 50 52 59
4 9 12 19 21 22 25 31 51 53 56 59
7 11 19 21 22 23 27 40 44 46 54 60
1 24 38 39 40 41 43 44 52 54 55 60
10 12 24 30 33 36 39 42 43 50 54 56
10 15 28 32 33 35 38 43 52 57 58 59
12 21 24 26 39 44 48 52 54 56 57 60
11 12 13 22 31 32 37 38 44 49 50 60
4 6 9 13 16 27 44 46 49 51 52 53
6 8 11 13 19 25 27 36 40 48 50 53
5 8 12 14 15 24 33 38 43 44 45 51
3 15 25 30 32 33 35 40 41 47 49 54
1 7 9 12 22 23 26 29 42 46 52 59
10 12 17 20 21 40 44 48 49 51 56 59
5 8 11 26 30 31 38 43 44 45 50 59
16 25 26 31 33 41 47 56 57 58 59 60
6 8 9 20 26 36 40 41 45 47 49 56
1 4 5 10 12 24 26 35 38 50 52 55
3 7 16 18 23 24 28 33 37 46 58 60
7 11 13 14 26 30 33 43 50 55 57 59
11 21 23 25 28 29 35 39 42 49 52 53
3 4 6 7 22 33 34 36 40 43 44 51
11 14 27 33 39 41 43 50 54 56 58 60
7 8 10 11 16 18 20 28 42 43 51 52
5 8 14 16 22 30 35 40 49 55 57 59
3 6 12 17 25 27 28 33 39 43 44 50
6 14 17 26 34 35 37 41 44 48 51 58
1 7 11 12 13 19 22 28 29 37 39 40
6 7 21 25 29 35 36 38 39 41 42 53
4 6 9 10 12 24 26 29 42 44 48 51
2 5 13 19 25 27 33 37 38 39 52 60
1 11 18 23 27 28 30 34 37 41 52 55
4 8 19 22 26 31 33 37 40 41 49 51
2 13 19 26 28 32 34 39 45 46 57 59
8 10 14 16 23 26 32 33 37 42 51 54
3 8 19 20 30 34 37 38 41 45 47 52
2 5 22 25 28 29 37 43 47 49 54 57
7 22 24 26 28 29 32 46 49 50 54 60
12 14 15 19 21 25 35 43 44 48 51 54
4 6 12 19 25 27 29 34 44 55 56 59
1 2 9 15 19 22 25 39 43 51 53 55
4 13 14 15 18 26 31 51 52 54 56 59
10 16 21 25 26 31 34 41 42 51 54 56
5 14 15 22 25 27 42 47 51 53 59 60
5 7 10 29 37 38 39 40 43 44 47 54
8 14 18 20 26 28 33 36 44 45 52 55
2 3 8 12 13 18 27 28 29 30 39 50
1 3 4 5 11 14 18 19 21 36 46 58
5 14 16 20 22 35 38 43 49 51 54 55
3 15 23 29 30 31 39 41 42 44 45 50
13 19 21 23 31 40 41 42 50 51 57 59
3 4 7 9 15 16 23 34 40 55 58 59
1 2 3 8 11 21 27 37 41 42 46 50
1 3 8 16 17 20 22 31 37 41 52 55
3 13 15 18 20 22 26 29 33 48 51 54
5 9 14 22 29 32 36 37 40 42 49 58
16 21 28 30 34 35 49 50 53 57 58 59
1 3 7 12 14 17 22 28 31 47 51 59
10 15 18 22 26 28 39 51 52 53 54 55
5 7 10 16 23 26 27 31 32 35 47 58
5 8 10 11 12 14 17 31 35 40 52 57
1 3 5 8 10 14 22 33 38 39 51 56
7 8 9 10 19 25 28 29 31 37 50 52
3 4 8 10 16 17 22 23 26 28 44 49
5 11 13 29 38 45 46 49 51 54 57 60
8 9 19 20 26 29 30 38 39 46 49 57
6 13 14 27 31 43 46 47 51 53 59 60
2 3 4 7 14 19 20 25 33 34 40 46
10 11 20 23 27 29 31 32 44 45 51 52
1 3 9 12 13 26 38 39 45 50 51 52
14 20 25 29 32 33 35 40 41 50 53 58
5 12 14 16 33 35 40 46 48 51 57 58
3 9 15 16 20 24 34 38 44 46 49 51
1 2 5 6 11 14 19 21 24 28 29 30
2 3 14 16 19 23 40 41 54 57 58 60
15 29 31 34 36 42 43 49 50 51 52 58
2 4 6 14 17 24 27 30 47 48 51 55
10 19 23 25 26 27 37 43 45 52 56 60
2 17 18 19 24 29 32 43 48 54 56 57
8 18 20 30 33 35 39 44 45 47 49 59
2 3 19 20 26 31 32 38 40 44 45 58
4 7 9 16 24 30 37 47 49 52 54 56
8 9 14 15 16 18 21 26 30 39 50 55
4 6 7 14 15 23 35 42 48 54 57 58
7 17 21 25 26 30 33 34 35 36 45 56
14 17 22 23 24 25 30 34 36 41 46 56
11 16 17 26 27 29 33 36 41 43 54 58
5 10 12 15 24 26 27 35 38 43 52 59
13 14 15 20 23 33 42 45 48 53 56 57
1 7 9 11 12 16 17 21 22 39 48 59
4 10 13 15 31 32 38 40 42 44 50 55
6 13 21 24 25 30 42 45 46 49 51 59
3 5 9 16 26 29 35 38 47 51 54 60
6 11 17 27 31 34 40 41 44 53 54 57
4 9 22 23 26 34 40 42 43 50 54 56
3 15 19 22 23 30 35 36 47 55 56 57
5 7 10 14 19 26 27 29 40 45 51 60
3 10 12 17 20 23 24 25 26 29 44 50
5 12 19 24 25 26 30 32 40 56 59 60
7 10 12 14 21 29 35 38 44 45 55 59
3 8 9 10 20 27 41 42 43 51 55 60
8 9 11 16 17 22 24 25 30 36 47 54
3 10 12 19 21 22 32 38 45 46 53 57
1 6 14 15 21 25 30 34 36 39 43 45
6 9 11 22 27 28 30 34 36 40 42 56
10 13 17 18 20 21 23 34 35 44 53 56
14 15 17 23 25 27 34 38 40 42 54 60
1 5 15 17 27 33 36 43 45 48 50 59
7 10 20 21 25 32 37 39 41 45 47 53
13 20 24 25 32 36 37 39 40 41 46 59
6 16 17 26 28 29 35 39 42 45 53 60
2 4 9 10 15 37 38 40 42 45 52 55
3 8 9 14 20 23 26 29 42 46 47 57
2 15 19 22 29 39 41 45 49 53 58 59
2 8 9 13 17 20 28 32 35 37 51 58
5 6 10 12 19 20 27 31 32 41 47 59
5 9 12 17 18 32 35 41 48 50 54 56
5 9 12 20 21 30 36 43 47 49 53 54
3 8 10 13 37 39 45 48 50 55 58 59
3 4 10 11 13 14 17 18 30 31 48 56
3 4 8 13 14 27 35 39 44 50 52 58
11 20 28 30 36 38 41 46 50 53 56 59
2 6 8 13 14 16 22 26 32 38 55 56
3 14 15 18 19 23 24 27 46 53 56 58
3 5 11 18 21 23 31 32 36 37 45 46
1 4 20 22 24 26 28 39 43 52 54 59
2 4 5 11 26 27 40 41 43 44 46 48
5 14 15 17 29 33 40 49 52 53 55 56
1 4 19 22 23 26 36 38 40 47 53 57
16 17 20 24 25 31 34 35 36 46 50 54
8 13 18 23 25 28 30 31 45 48 57 58
9 20 23 27 30 33 34 46 48 49 57 58
1 2 3 4 9 12 16 20 40 51 59 60
1 5 18 23 28 30 32 42 46 47 48 59
Sursa datelor: Sazka. Statisticile sunt informative și se bazează pe extrageri trecute; nu prezic rezultate viitoare. Fiecare extragere este independentă. Joacă responsabil. 18+.