Arhivă — Cehia Keno 12/60

Ultima extragere: 2026-09-07 · 34.248 extrageri în arhivă

Arhivă — iun 2026

8.610 extrageri · pagina 6 din 44

2026-06-27 (148 extrageri)

1 2 15 17 21 27 37 39 41 47 52 59
5 7 14 17 27 28 30 33 43 48 52 58
5 15 19 20 26 29 41 43 46 51 57 58
4 11 12 21 26 27 32 33 39 46 52 56
2 3 15 19 23 24 29 31 33 46 54 59
2 12 15 25 28 34 36 37 42 47 51 56
6 10 17 23 29 41 43 48 53 54 56 58
5 9 10 16 18 20 22 33 38 48 56 58
1 3 5 7 11 20 23 26 31 54 56 60
2 3 17 22 25 29 34 38 51 52 55 60
2 6 9 18 19 21 22 28 33 37 52 60
1 3 9 14 27 30 34 36 39 40 46 59
2 6 8 11 21 26 29 31 43 55 59 60
7 10 11 17 21 23 25 33 49 50 54 55
12 14 22 26 28 46 47 49 51 52 57 60
1 11 15 16 38 42 44 46 47 54 58 59
2 10 11 12 13 14 15 16 28 46 47 54
3 8 9 30 36 38 42 50 51 53 54 56
5 12 15 19 25 26 27 28 49 51 54 59
7 15 20 21 31 33 36 37 53 54 56 60
1 12 22 28 29 33 35 38 40 44 47 56
4 16 18 20 24 29 35 48 50 51 52 59
2 8 9 11 17 19 25 39 44 48 52 60
7 19 23 27 28 29 37 47 52 57 58 59
2 5 10 12 13 15 19 26 30 32 36 38
4 10 11 13 19 24 36 39 40 46 48 53
3 4 12 22 32 34 37 42 43 45 50 51
4 8 12 15 17 27 36 40 43 44 46 54
6 14 20 25 28 37 38 41 42 45 48 56
4 5 8 14 16 28 31 33 38 50 54 56
7 8 17 18 19 34 36 39 42 47 50 59
15 19 21 22 24 25 37 40 44 46 55 59
3 7 11 17 22 27 34 39 41 44 47 55
4 11 12 13 21 34 36 38 44 55 57 59
1 2 5 7 8 9 10 11 17 20 22 25
1 4 16 26 27 29 32 41 47 49 57 58
3 6 7 11 21 23 28 31 33 36 51 52
3 6 12 17 23 34 35 38 39 43 47 50
1 3 6 12 16 18 27 28 37 42 53 55
2 7 10 13 14 20 23 39 47 48 53 58
1 2 6 8 13 18 19 25 39 49 51 57
17 21 22 23 27 34 42 47 51 54 55 58
16 18 24 25 27 36 38 46 47 48 49 58
5 6 8 11 25 33 34 35 40 44 45 59
10 16 17 27 29 35 37 39 42 43 49 54
4 9 20 29 34 38 41 42 44 56 59 60
5 8 19 24 25 29 30 32 37 41 54 55
20 21 22 24 25 28 38 41 45 50 55 60
12 13 16 20 24 26 34 37 49 51 52 60
2 8 14 22 26 29 34 38 46 47 48 54
4 7 8 13 15 16 23 25 30 34 48 51
3 6 14 28 29 32 41 46 48 50 53 60
14 16 19 23 25 29 34 43 48 51 53 59
4 11 17 25 29 37 44 46 47 51 58 60
3 13 18 20 22 27 34 44 45 47 57 58
2 8 13 24 29 30 33 42 44 48 55 59
6 13 21 24 36 38 39 44 47 53 57 59
3 5 7 11 14 17 25 26 37 47 49 52
3 6 18 23 28 29 31 32 50 52 53 59
6 14 19 20 24 27 34 37 43 47 56 58
4 5 20 21 22 35 38 42 49 50 53 55
6 7 12 15 21 28 29 30 31 33 35 56
8 9 14 15 17 18 27 38 45 46 49 56
2 11 19 27 30 31 32 35 40 43 45 49
12 13 24 25 26 28 35 38 43 46 51 59
3 9 12 14 15 16 17 31 44 45 51 58
4 6 20 26 29 33 34 35 38 42 46 48
5 10 11 21 31 33 34 44 54 55 56 59
8 10 15 21 23 24 26 37 39 48 49 58
5 9 20 35 36 43 44 46 47 51 58 59
13 17 19 20 23 31 33 34 45 50 56 59
4 8 20 21 23 24 28 29 34 38 43 53
5 9 12 22 25 33 39 48 49 50 51 59
8 21 27 33 43 47 50 51 52 53 54 59
1 8 9 19 21 23 32 38 41 42 56 57
3 6 11 17 26 27 33 35 42 46 53 58
18 20 21 31 36 37 39 44 46 51 57 60
1 4 9 10 11 19 21 23 32 37 49 58
3 5 8 9 10 12 28 43 44 45 52 54
4 5 12 28 33 35 38 46 47 53 55 57
4 5 6 16 30 34 36 51 52 53 54 55
14 18 21 30 35 36 42 45 48 49 51 58
2 6 19 23 31 32 35 40 41 42 43 56
9 18 20 27 31 39 50 54 55 56 58 60
2 3 10 17 21 24 27 35 48 49 50 54
2 8 10 13 24 32 35 37 42 50 52 55
4 9 13 24 29 30 33 39 42 46 54 59
12 17 20 23 26 28 30 31 36 49 53 60
4 5 11 13 17 30 33 35 38 43 50 57
2 3 8 12 13 21 22 27 37 44 46 59
2 19 25 26 40 41 43 46 55 56 58 59
10 11 14 20 22 26 27 32 37 43 48 54
2 8 17 20 24 36 41 43 55 57 59 60
3 14 15 17 20 21 32 37 39 47 55 58
5 8 13 18 19 28 30 32 42 49 50 54
1 3 15 17 18 22 24 27 38 40 42 44
2 4 10 13 24 30 34 48 53 55 58 60
6 7 9 13 33 38 48 51 54 56 57 58
1 4 5 16 19 25 28 29 30 35 48 60
1 5 24 25 33 34 41 48 50 51 52 55
3 9 12 16 20 25 32 36 38 51 53 59
4 12 21 22 26 27 40 43 47 48 51 54
11 16 18 20 23 27 29 32 34 48 55 56
5 6 7 16 22 30 37 38 45 46 55 58
8 10 22 33 34 40 43 47 48 53 54 59
3 10 12 15 17 31 43 47 52 53 55 57
5 8 16 17 18 29 30 33 36 53 56 60
2 9 11 14 17 21 26 27 30 37 43 50
9 15 28 36 38 42 43 44 45 46 57 59
7 10 14 16 24 25 27 44 50 55 56 57
3 6 11 16 19 20 25 34 44 45 54 60
7 15 17 24 26 28 30 31 32 38 46 55
2 8 9 11 19 33 36 40 43 47 49 59
10 11 18 19 28 30 33 34 36 38 43 60
2 11 12 14 20 22 23 39 40 52 58 60
11 14 15 17 19 21 23 27 41 48 55 59
5 12 18 20 25 31 34 37 38 40 42 49
3 11 12 15 27 36 38 45 50 51 56 58
4 16 17 19 25 29 31 32 39 43 48 57
7 12 15 24 25 28 32 33 37 50 51 60
11 17 22 25 30 33 42 51 53 54 57 58
13 14 18 23 34 37 45 52 53 54 57 60
3 5 16 17 20 32 38 42 44 54 55 60
5 9 10 14 23 27 31 42 43 44 46 52
1 3 17 33 37 38 42 46 47 48 50 60
5 10 12 16 19 20 25 32 39 41 53 60
3 4 7 8 15 27 34 39 40 43 53 54
3 17 18 20 23 24 30 33 34 45 54 58
8 9 14 16 30 32 37 44 45 49 51 54
1 14 21 33 34 40 48 50 51 56 57 58
3 13 15 22 27 33 36 40 41 55 56 57
17 23 24 27 28 41 44 45 47 49 52 53
3 4 8 19 21 23 29 31 46 47 49 57
1 3 6 18 24 26 32 39 46 48 49 56
1 2 16 18 19 28 29 30 49 50 52 60
2 11 16 22 23 24 29 33 41 51 57 58
3 4 12 19 25 28 29 34 35 38 46 59
1 2 4 6 14 19 26 37 38 44 54 58
4 5 10 17 22 24 26 30 47 55 56 60
3 4 5 12 21 29 37 40 42 50 54 55
7 10 13 14 18 22 39 41 43 46 54 55
3 13 14 16 17 18 25 31 35 42 43 54
4 5 6 17 20 24 32 34 48 55 57 58
5 8 9 11 19 26 28 30 45 48 57 58
4 10 12 16 23 27 36 44 45 49 59 60
7 11 12 15 20 35 37 38 41 46 50 54
13 14 17 24 27 38 45 51 55 57 58 60
6 19 25 26 39 40 45 47 49 50 54 57

2026-06-26 (52 extrageri)

9 11 12 17 24 28 35 36 38 41 42 50
4 10 11 13 14 38 40 42 43 51 52 59
2 5 8 17 19 25 30 32 48 50 53 59
7 14 20 21 24 27 29 33 43 52 55 56
3 4 11 22 24 28 29 44 48 51 58 59
4 15 18 25 26 31 37 38 41 50 55 60
1 6 10 19 22 26 40 43 48 50 53 60
2 3 22 24 25 30 33 35 47 49 54 56
4 16 22 26 28 31 33 42 43 48 56 58
12 16 22 24 28 30 36 39 41 44 48 57
3 9 13 15 21 23 32 39 50 51 52 56
4 12 13 26 29 32 34 39 40 41 50 57
5 7 8 16 17 24 25 31 36 45 57 59
2 6 10 18 20 22 24 25 35 40 44 48
2 8 13 17 24 27 28 29 43 45 52 57
4 13 15 16 24 31 32 34 39 43 47 51
3 6 11 15 24 26 31 33 37 38 39 50
3 6 11 13 14 15 17 18 37 43 46 47
2 9 12 13 19 21 30 36 42 51 57 58
3 5 8 10 12 14 23 33 42 43 51 55
3 5 7 11 36 38 40 41 44 51 57 58
1 6 11 16 17 27 28 37 43 44 52 58
3 4 5 6 13 20 21 30 42 48 49 53
5 10 12 15 17 22 26 28 38 49 50 56
1 5 6 11 12 18 19 22 24 28 48 56
2 6 7 26 29 37 41 44 46 47 52 60
4 6 21 30 33 34 41 42 45 48 58 60
2 4 5 16 17 22 25 27 30 32 39 60
1 4 5 7 22 31 34 35 47 48 49 50
6 7 11 15 21 22 39 40 42 47 57 59
10 11 18 24 33 37 40 44 46 47 50 57
3 8 9 16 21 30 33 39 51 52 53 54
1 8 10 12 15 16 23 30 36 37 43 55
10 13 16 21 27 32 34 37 40 43 58 60
1 3 4 9 16 17 23 30 40 47 56 60
3 11 18 20 25 32 33 47 49 50 52 57
1 2 6 12 19 20 21 22 32 36 37 47
4 8 9 10 11 18 28 33 37 40 42 54
1 2 20 30 34 35 36 46 51 54 57 59
7 15 24 32 33 35 40 41 50 54 57 60
1 4 13 18 21 24 27 28 29 45 53 60
4 7 10 18 21 22 31 32 36 43 49 51
4 18 23 25 35 39 40 42 46 49 50 57
6 8 9 10 13 15 22 41 43 53 54 59
4 5 10 14 15 16 19 21 32 35 43 53
8 14 24 31 35 36 40 44 45 46 57 60
7 14 15 18 24 37 39 40 41 43 44 50
7 8 11 13 14 22 24 26 37 38 43 46
1 10 15 18 23 26 27 28 33 38 40 52
4 8 11 13 23 31 36 41 44 49 54 59
7 16 39 40 42 44 51 52 54 55 59 60
5 9 21 26 32 33 40 45 47 53 57 60
Sursa datelor: Sazka. Statisticile sunt informative și se bazează pe extrageri trecute; nu prezic rezultate viitoare. Fiecare extragere este independentă. Joacă responsabil. 18+.