Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Clasamentul oficial WTA actualizat cu top 500 jucătoare, puncte și mișcări de clasament. Fiecare jucătoare are un profil complet cu statistici, formă și meciuri.
| # | Jucător | Țara | Puncte | ± |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | 🇰🇿 Kazahstan | 8,099 | = |
| 2 | Aryna Sabalenka | 🇧🇾 Belarus | 6,485 | = |
| 3 | Mirra Andreeva | 🇷🇺 Rusia | 6,306 | = |
| 4 | Coco Gauff | 🇺🇸 SUA | 5,763 | ↑1 |
| 5 | Jessica Pegula | 🇺🇸 SUA | 5,760 | ↓1 |
| 6 | Elina Svitolina | 🇺🇦 Ucraina | 5,121 | = |
| 7 | Karolina Muchova | 🇨🇿 Cehia | 4,665 | = |
| 8 | Linda Noskova | 🇨🇿 Cehia | 4,343 | ↑1 |
| 9 | Iga Swiatek | 🇵🇱 Polonia | 4,188 | ↓1 |
| 10 | Marta Kostyuk | 🇺🇦 Ucraina | 3,910 | = |
| 11 | Diana Shnaider | 🇷🇺 Rusia | 3,238 | ↑2 |
| 12 | Maja Chwalinska | 🇵🇱 Polonia | 3,016 | ↓1 |
| 13 | Iva Jovic | 🇺🇸 SUA | 2,941 | ↓1 |
| 14 | Elise Mertens | 🇧🇪 Belgia | 2,540 | = |
| 15 | Sorana Cîrstea | 🇷🇴 România | 2,386 | ↑1 |
| 16 | Naomi Osaka | 🇯🇵 Japonia | 2,315 | ↑2 |
| 17 | Alexandra Eala | 🇵🇭 Filipine | 2,289 | ↑2 |
| 18 | Leylah Fernandez | 🇨🇦 Canada | 2,201 | ↑5 |
| 19 | Belinda Bencic | 🇨🇭 Elveția | 2,168 | ↑1 |
| 20 | Victoria Mboko | 🇨🇦 Canada | 2,143 | ↓5 |
| 21 | Qinwen Zheng | 🇨🇳 China | 2,017 | ↑1 |
| 22 | Amanda Anisimova | 🇺🇸 SUA | 1,963 | ↓5 |
| 23 | Marie Bouzkova | 🇨🇿 Cehia | 1,959 | ↑1 |
| 24 | Madison Keys | 🇺🇸 SUA | 1,921 | ↓3 |
| 25 | Jelena Ostapenko | 🇱🇻 Letonia | 1,916 | ↑1 |
| 26 | Anna Kalinskaya | 🇷🇺 Rusia | 1,913 | ↓1 |
| 27 | Anastasia Potapova | 🇦🇹 Austria | 1,814 | = |
| 28 | Emma Navarro | 🇺🇸 SUA | 1,794 | = |
| 29 | Nikola Bartunkova | 🇨🇿 Cehia | 1,711 | = |
| 30 | Maria Sakkari | 🇬🇷 Grecia | 1,682 | = |
| 31 | Ann Li | 🇺🇸 SUA | 1,681 | = |
| 32 | Ekaterina Alexandrova | 🇷🇺 Rusia | 1,641 | ↑1 |
| 33 | Sara Bejlek | 🇨🇿 Cehia | 1,614 | ↓1 |
| 34 | Diane Parry | 🇫🇷 Franța | 1,521 | = |
| 35 | Jasmine Paolini | 🇮🇹 Italia | 1,512 | = |
| 36 | Talia Gibson | 🇦🇺 Australia | 1,341 | ↑2 |
| 37 | Peyton Stearns | 🇺🇸 SUA | 1,316 | = |
| 38 | Xinyu Wang | 🇨🇳 China | 1,288 | ↑1 |
| 39 | Donna Vekic | 🇭🇷 Croația | 1,281 | ↓3 |
| 40 | Liudmila Samsonova | 🇷🇺 Rusia | 1,234 | ↑3 |
| 41 | Ashlyn Krueger | 🇺🇸 SUA | 1,233 | ↑3 |
| 42 | Daria Snigur | 🇺🇦 Ucraina | 1,223 | ↓2 |
| 43 | Cristina Bucsa | 🇪🇸 Spania | 1,176 | ↓1 |
| 44 | Kamilla Rakhimova | 🇺🇿 Uzbekistan | 1,164 | ↑22 |
| 45 | Hailey Baptiste | 🇺🇸 SUA | 1,153 | = |
| 46 | Kimberly Birrell | 🇦🇺 Australia | 1,146 | ↓5 |
| 47 | Katerina Siniakova | 🇨🇿 Cehia | 1,143 | ↑2 |
| 48 | Barbora Krejcikova | 🇨🇿 Cehia | 1,133 | ↓2 |
| 49 | Katie Boulter | 🇬🇧 Marea Britanie | 1,115 | ↓1 |
| 50 | Magdalena Frech | 🇵🇱 Polonia | 1,110 | = |
| 51 | Karolina Pliskova | 🇨🇿 Cehia | 1,105 | = |
| 52 | Sonay Kartal | 🇬🇧 Marea Britanie | 1,097 | = |
| 53 | Lilli Tagger | 🇦🇹 Austria | 1,091 | = |
| 54 | Yuliia Starodubtseva | 🇺🇦 Ucraina | 1,090 | = |
| 55 | Anhelina Kalinina | 🇺🇦 Ucraina | 1,087 | = |
| 56 | Mayar Sherif | 🇪🇬 Egipt | 1,085 | = |
| 57 | Paula Badosa | 🇪🇸 Spania | 1,076 | ↑4 |
| 58 | Clara Tauson | 🇩🇰 Danemarca | 1,074 | = |
| 59 | Alycia Parks | 🇺🇸 SUA | 1,064 | ↑6 |
| 60 | Elena-Gabriela Ruse | 🇷🇴 România | 1,033 | = |
| 61 | Tamara Korpatsch | 🇩🇪 Germania | 1,032 | ↓2 |
| 62 | Oleksandra Oliynykova | 🇺🇦 Ucraina | 1,022 | = |
| 63 | Lanlana Tararudee | 🇹🇭 Thailanda | 1,012 | ↓6 |
| 64 | Yulia Putintseva | 🇰🇿 Kazahstan | 1,000 | ↑3 |
| 65 | Caty McNally | 🇺🇸 SUA | 999 | ↓2 |
| 66 | Tatjana Maria | 🇩🇪 Germania | 996 | ↑4 |
| 67 | Zeynep Sonmez | 🇹🇷 Turcia | 987 | ↓3 |
| 68 | Magda Linette | 🇵🇱 Polonia | 956 | ↑3 |
| 69 | Camila Osorio | 🇨🇴 Columbia | 953 | ↓1 |
| 70 | Maria Timofeeva | 🇺🇿 Uzbekistan | 952 | ↑2 |
| 71 | Kaitlin Quevedo | 🇪🇸 Spania | 937 | ↑15 |
| 72 | Elisabetta Cocciaretto | 🇮🇹 Italia | 931 | ↓3 |
| 73 | Daria Kasatkina | 🇦🇺 Australia | 928 | ↑2 |
| 74 | Anna Bondar | 🇭🇺 Ungaria | 913 | ↑2 |
| 75 | Janice Tjen | 🇮🇩 Indonezia | 900 | ↓28 |
| 76 | Alina Korneeva | 🇷🇺 Rusia | 895 | ↑3 |
| 77 | Mananchaya Sawangkaew | 🇹🇭 Thailanda | 886 | ↑3 |
| 78 | Katie Volynets | 🇺🇸 SUA | 874 | ↑3 |
| 79 | Jaqueline Cristian | 🇷🇴 România | 869 | ↑4 |
| 80 | Xiyu Wang | 🇨🇳 China | 868 | ↑2 |
| 81 | Antonia Ruzic | 🇭🇷 Croația | 862 | ↑3 |
| 82 | Alina Charaeva | Armenia | 859 | ↑18 |
| 83 | Taylah Preston | 🇦🇺 Australia | 858 | ↑2 |
| 84 | Harriet Dart | 🇬🇧 Marea Britanie | 854 | ↑31 |
| 85 | Tereza Valentova | 🇨🇿 Cehia | 853 | ↑2 |
| 86 | Panna Udvardy | 🇭🇺 Ungaria | 848 | ↓8 |
| 87 | Petra Marcinko | 🇭🇷 Croația | 835 | ↑1 |
| 88 | Taylor Townsend | 🇺🇸 SUA | 831 | ↑1 |
| 89 | Viktorija Golubic | 🇨🇭 Elveția | 831 | ↓15 |
| 90 | Maya Joint | 🇦🇺 Australia | 817 | ↑4 |
| 91 | Leolia Jeanjean | 🇫🇷 Franța | 816 | ↓1 |
| 92 | Sinja Kraus | 🇦🇹 Austria | 814 | ↓15 |
| 93 | Polina Kudermetova | 🇺🇿 Uzbekistan | 813 | ↓2 |
| 94 | Darja Vidmanova | 🇨🇿 Cehia | 812 | ↓2 |
| 95 | Shuai Zhang | 🇨🇳 China | 802 | ↓2 |
| 96 | Fiona Ferro | 🇫🇷 Franța | 795 | ↑3 |
| 97 | Renata Zarazua | 🇲🇽 Mexic | 783 | ↓2 |
| 98 | Francesca Jones | 🇬🇧 Marea Britanie | 778 | = |
| 99 | Dayana Yastremska | 🇺🇦 Ucraina | 770 | ↓2 |
| 100 | Jessica Bouzas Maneiro | 🇪🇸 Spania | 769 | ↓4 |
| 101 | Aliaksandra Sasnovich | 🇧🇾 Belarus | 769 | ↑11 |
| 102 | Claire Liu | 🇺🇸 SUA | 743 | ↑7 |
| 103 | Kristina Liutova | 🇷🇺 Rusia | 733 | ↑4 |
| 104 | Solana Sierra | 🇦🇷 Argentina | 732 | ↓3 |
| 105 | Anna Blinkova | 🇫🇷 Franța | 720 | ↓32 |
| 106 | Emma Raducanu | 🇬🇧 Marea Britanie | 709 | ↓2 |
| 107 | Anastasia Zakharova | 🇷🇺 Rusia | 704 | ↓2 |
| 108 | Lisa Pigato | 🇮🇹 Italia | 699 | ↓6 |
| 109 | Bianca Andreescu | 🇨🇦 Canada | 697 | ↑20 |
| 110 | McCartney Kessler | 🇺🇸 SUA | 689 | = |
| 111 | Hanne Vandewinkel | 🇧🇪 Belgia | 688 | ↓8 |
| 112 | Julia Grabher | 🇦🇹 Austria | 679 | ↑10 |
| 113 | A. Stephens Sloane | 🇺🇸 SUA | 675 | ↑4 |
| 114 | Mary Stoiana | 🇺🇸 SUA | 673 | ↓1 |
| 115 | Katarzyna Kawa | 🇵🇱 Polonia | 672 | ↓9 |
| 116 | Laura Samson | 🇨🇿 Cehia | 658 | = |
| 117 | Lucrezia Stefanini | 🇮🇹 Italia | 657 | ↑1 |
| 118 | Noma Noha Akugue | 🇩🇪 Germania | 654 | ↑8 |
| 119 | Mia Pohankova | 🇸🇰 Slovacia | 645 | ↑25 |
| 120 | Elvina Kalieva | 🇺🇸 SUA | 638 | ↓9 |
| 121 | Kayla Day | 🇺🇸 SUA | 635 | ↓2 |
| 122 | Oksana Selekhmeteva | 🇷🇺 Rusia | 633 | ↓2 |
| 123 | Moyuka Uchijima | 🇯🇵 Japonia | 632 | ↓2 |
| 124 | Tatiana Prozorova | 🇷🇺 Rusia | 632 | ↓1 |
| 125 | Marina Bassols Ribera | 🇪🇸 Spania | 608 | = |
| 126 | Jeline Vandromme | 🇧🇪 Belgia | 601 | ↓2 |
| 127 | Veronika Podrez | 🇺🇦 Ucraina | 598 | ↑9 |
| 128 | Dominika Salkova | 🇨🇿 Cehia | 597 | ↓20 |
| 129 | Himeno Sakatsume | 🇯🇵 Japonia | 595 | ↓15 |
| 130 | Elsa Jacquemot | 🇫🇷 Franța | 591 | ↑5 |
| 131 | Leyre Romero Gormaz | 🇪🇸 Spania | 585 | = |
| 132 | Emerson Jones | 🇦🇺 Australia | 581 | ↓5 |
| 133 | Simona Waltert | 🇨🇭 Elveția | 580 | ↓5 |
| 134 | Lucia Bronzetti | 🇮🇹 Italia | 560 | ↓2 |
| 135 | Maddison Inglis | 🇦🇺 Australia | 553 | ↓5 |
| 136 | Alexandra Shubladze | 🇷🇺 Rusia | 548 | ↓3 |
| 137 | Julia Riera | 🇦🇷 Argentina | 536 | ↑3 |
| 138 | Elizara Yaneva | 🇧🇬 Bulgaria | 535 | ↑1 |
| 139 | Tamara Zidansek | 🇸🇮 Slovenia | 527 | ↑2 |
| 140 | Andrea Lazaro Garcia | 🇪🇸 Spania | 525 | ↓3 |
| 141 | Teodora Kostovic | 🇷🇸 Serbia | 522 | ↑2 |
| 142 | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | 🇪🇸 Spania | 519 | ↓4 |
| 143 | Ajla Tomljanovic | 🇦🇺 Australia | 516 | ↓9 |
| 144 | Clara Burel | 🇫🇷 Franța | 512 | ↑7 |
| 145 | Martyna Kubka | 🇵🇱 Polonia | 509 | ↑3 |
| 146 | Rebecca Sramkova | 🇸🇰 Slovacia | 507 | ↓4 |
| 147 | Jil Teichmann | 🇨🇭 Elveția | 506 | ↑21 |
| 148 | Han Shi | 🇨🇳 China | 503 | ↑14 |
| 149 | Elina Avanesyan | Armenia | 498 | ↓4 |
| 150 | Ayla Aksu | 🇹🇷 Turcia | 494 | ↑9 |
| 151 | Robin Montgomery | 🇺🇸 SUA | 486 | ↓1 |
| 152 | Alice Tubello | 🇫🇷 Franța | 483 | ↑55 |
| 153 | Carol Young Suh Lee | 🇺🇸 SUA | 482 | ↑3 |
| 154 | Tyra Caterina Grant | 🇮🇹 Italia | 479 | = |
| 155 | Dalma Galfi | 🇭🇺 Ungaria | 479 | ↓3 |
| 156 | Akasha Urhobo | 🇺🇸 SUA | 476 | ↑18 |
| 157 | Rebeka Masarova | 🇨🇭 Elveția | 469 | ↑1 |
| 158 | Veronika Erjavec | 🇸🇮 Slovenia | 467 | ↑3 |
| 159 | Gabriela Knutson | 🇨🇿 Cehia | 466 | ↑5 |
| 160 | Mai Hontama | 🇯🇵 Japonia | 465 | ↑3 |
| 161 | Storm Hunter | 🇦🇺 Australia | 463 | ↓15 |
| 162 | Alevtina Ibragimova | 🇷🇺 Rusia | 460 | ↑9 |
| 163 | Anastasiia Sobolieva | 🇺🇦 Ucraina | 457 | ↑3 |
| 164 | Sara Sorribes Tormo | 🇪🇸 Spania | 454 | ↑3 |
| 165 | Susan Bandecchi | 🇨🇭 Elveția | 453 | ↓16 |
| 166 | Vendula Valdmannova | 🇨🇿 Cehia | 452 | ↑3 |
| 167 | Linda Fruhvirtova | 🇨🇿 Cehia | 449 | ↓14 |
| 168 | Yue Yuan | 🇨🇳 China | 449 | ↑2 |
| 169 | Polina Iatcenko | 🇷🇺 Rusia | 448 | ↓22 |
| 170 | Anna Siskova | 🇨🇿 Cehia | 447 | ↑2 |
| 171 | Emiliana Arango | 🇨🇴 Columbia | 441 | ↓14 |
| 172 | Caroline Dolehide | 🇺🇸 SUA | 441 | ↑50 |
| 173 | Darja Semenistaja | 🇱🇻 Letonia | 439 | ↑2 |
| 174 | Eva Lys | 🇩🇪 Germania | 438 | ↓14 |
| 175 | Darya Astakhova | 🇷🇺 Rusia | 436 | ↑1 |
| 176 | Madison Brengle | 🇺🇸 SUA | 430 | ↑2 |
| 177 | Barbora Palicova | 🇨🇿 Cehia | 427 | ↑4 |
| 178 | Eva Vedder | 🇳🇱 Olanda | 426 | ↑1 |
| 179 | Ekaterine Gorgodze | 🇬🇪 Georgia | 424 | ↑1 |
| 180 | Jazmin Ortenzi | 🇦🇷 Argentina | 424 | ↓7 |
| 181 | Woo Ku Yeon | 🇰🇷 Coreea de Sud | 424 | ↓16 |
| 182 | Reese Brantmeier | 🇺🇸 SUA | 423 | ↑35 |
| 183 | Sofia Costoulas | 🇧🇪 Belgia | 420 | ↓6 |
| 184 | Mia Ristic | 🇷🇸 Serbia | 413 | ↓2 |
| 185 | Lucie Havlickova | 🇨🇿 Cehia | 411 | ↓1 |
| 186 | Samira De Stefano | 🇮🇹 Italia | 411 | = |
| 187 | Sofia Kenin | 🇺🇸 SUA | 410 | = |
| 188 | Nadia Podoroska | 🇦🇷 Argentina | 409 | ↑13 |
| 189 | Suzan Lamens | 🇳🇱 Olanda | 409 | ↑36 |
| 190 | Laura Siegemund | 🇩🇪 Germania | 402 | ↑1 |
| 191 | Luisina Giovannini | 🇦🇷 Argentina | 401 | ↑8 |
| 192 | Francesca Curmi | Malta | 399 | ↑12 |
| 193 | Mona Barthel | 🇩🇪 Germania | 398 | ↓8 |
| 194 | Harmony Tan | 🇫🇷 Franța | 396 | ↑6 |
| 195 | Nao Hibino | 🇯🇵 Japonia | 393 | ↓2 |
| 196 | Joanna Garland | 🇹🇼 Taiwan | 390 | ↓41 |
| 197 | Kayla Cross | 🇨🇦 Canada | 389 | ↓8 |
| 198 | Rositsa Dencheva | 🇧🇬 Bulgaria | 389 | ↓3 |
| 199 | Varvara Lepchenko | 🇺🇸 SUA | 386 | ↓16 |
| 200 | Alicia Dudeney | 🇬🇧 Marea Britanie | 385 | ↑9 |
| 201 | Polona Hercog | 🇸🇮 Slovenia | 384 | ↑5 |
| 202 | Julieta Pareja | 🇺🇸 SUA | 383 | ↑33 |
| 203 | Julia Avdeeva | 🇷🇺 Rusia | 381 | ↓6 |
| 204 | Anastasia Gasanova | 🇷🇺 Rusia | 380 | ↓2 |
| 205 | Katie Swan | 🇬🇧 Marea Britanie | 379 | ↓13 |
| 206 | Elena Pridankina | 🇷🇺 Rusia | 378 | ↓16 |
| 207 | Yexin Ma | 🇨🇳 China | 376 | ↓13 |
| 208 | Ane Mintegi Del Olmo | 🇪🇸 Spania | 374 | ↑5 |
| 209 | Despina Papamichail | 🇬🇷 Grecia | 372 | ↓6 |
| 210 | Aliona Falei | 🇧🇾 Belarus | 372 | ↓14 |
| 211 | Fiona Crawley | 🇺🇸 SUA | 371 | ↓6 |
| 212 | Erika Andreeva | 🇷🇺 Rusia | 364 | ↑2 |
| 213 | Hanyu Guo | 🇨🇳 China | 361 | ↓25 |
| 214 | Victoria Jimenez Kasintseva | 🇦🇩 Andorra | 360 | ↓3 |
| 215 | Xiaodi You | 🇨🇳 China | 354 | ↓7 |
| 216 | Celine Naef | 🇨🇭 Elveția | 354 | ↓4 |
| 217 | Angela Fita Boluda | 🇪🇸 Spania | 353 | ↑1 |
| 218 | Carole Monnet | 🇫🇷 Franța | 350 | ↑25 |
| 219 | Irene Burillo Escorihuela | 🇪🇸 Spania | 350 | ↓4 |
| 220 | Hayu Kinoshita | 🇯🇵 Japonia | 349 | ↓4 |
| 221 | Elizabeth Mandlik | 🇺🇸 SUA | 349 | ↓11 |
| 222 | Katherine Sebov | 🇨🇦 Canada | 348 | ↑8 |
| 223 | Viktoria Hruncakova | 🇸🇰 Slovacia | 347 | ↓3 |
| 224 | Alicia Herrero Linana | 🇪🇸 Spania | 345 | ↑3 |
| 225 | Kajsa Rinaldo Persson | 🇸🇪 Suedia | 343 | ↓4 |
| 226 | Iryna Shymanovich | 🇧🇾 Belarus | 340 | ↓3 |
| 227 | Varvara Gracheva | 🇫🇷 Franța | 337 | ↓3 |
| 228 | Nuria Brancaccio | 🇮🇹 Italia | 334 | ↓2 |
| 229 | Zhuoxuan Bai | 🇨🇳 China | 333 | ↓31 |
| 230 | Ella Seidel | 🇩🇪 Germania | 330 | ↓11 |
| 231 | Xinyu Gao | 🇨🇳 China | 330 | ↓3 |
| 232 | Maria Lourdes Carle | 🇦🇷 Argentina | 328 | ↑7 |
| 233 | Whitney Osuigwe | 🇺🇸 SUA | 326 | ↓2 |
| 234 | Hannah Klugman | 🇬🇧 Marea Britanie | 325 | ↑14 |
| 235 | Justina Mikulskyte | 🇱🇹 Lituania | 323 | ↓1 |
| 236 | Noemi Basiletti | 🇮🇹 Italia | 321 | ↓4 |
| 237 | Yuki Naito | 🇯🇵 Japonia | 320 | ↑9 |
| 238 | Wilda Hennemann Caijsa | 🇸🇪 Suedia | 317 | ↓1 |
| 239 | Francisca Jorge | 🇵🇹 Portugalia | 316 | ↓3 |
| 240 | Greet Minnen | 🇧🇪 Belgia | 315 | ↓2 |
| 241 | Anouk Koevermans | 🇳🇱 Olanda | 313 | ↓8 |
| 242 | Katarina Zavatska | 🇺🇦 Ucraina | 309 | ↓13 |
| 243 | Valentina Ryser | 🇨🇭 Elveția | 308 | ↑10 |
| 244 | Matilde Jorge | 🇵🇹 Portugalia | 305 | ↓2 |
| 245 | Berfu Cengiz | 🇹🇷 Turcia | 302 | ↓1 |
| 246 | Hiromi Abe | 🇯🇵 Japonia | 302 | ↑3 |
| 247 | Sara Saito | 🇯🇵 Japonia | 299 | ↑7 |
| 248 | Vivian Wolff | 🇺🇸 SUA | 297 | ↑2 |
| 249 | Kyoka Okamura | 🇯🇵 Japonia | 296 | ↓8 |
| 250 | Anna-Lena Friedsam | 🇩🇪 Germania | 294 | ↑1 |
| 251 | Sophie Steur Joelle Lilly | 🇩🇪 Germania | 294 | ↑1 |
| 252 | Jennifer Ruggeri | 🇮🇹 Italia | 292 | ↑14 |
| 253 | Federica Urgesi | 🇮🇹 Italia | 291 | ↑17 |
| 254 | Yasmine Kabbaj | Maroc | 290 | ↑1 |
| 255 | Malaika Rapolu | 🇺🇸 SUA | 290 | ↑27 |
| 256 | Linda Klimovicova | 🇵🇱 Polonia | 289 | ↑8 |
| 257 | Xinxin Yao | 🇨🇳 China | 288 | ↑11 |
| 258 | Lois Boisson | 🇫🇷 Franța | 286 | ↓2 |
| 259 | Oceane Dodin | 🇫🇷 Franța | 284 | ↑34 |
| 260 | Laura Pigossi | 🇧🇷 Brazilia | 284 | ↓13 |
| 261 | Ayana Akli | 🇺🇸 SUA | 284 | ↑12 |
| 262 | Lin Zhu | 🇨🇳 China | 283 | ↓4 |
| 263 | Mariana Schunk Nastasja | 🇩🇪 Germania | 282 | ↑15 |
| 264 | Ipek Oz | 🇹🇷 Turcia | 280 | ↑5 |
| 265 | Dayeon Back | 🇰🇷 Coreea de Sud | 280 | ↓4 |
| 266 | Sofya Lansere | 🇷🇺 Rusia | 279 | ↓1 |
| 267 | Julie Struplova | 🇨🇿 Cehia | 276 | ↓8 |
| 268 | Arantxa Rus | 🇳🇱 Olanda | 268 | ↓5 |
| 269 | Fangran Tian | 🇨🇳 China | 268 | ↓24 |
| 270 | Martha Matoula | 🇬🇷 Grecia | 268 | ↓3 |
| 271 | Hanna Chang | 🇺🇸 SUA | 267 | ↑26 |
| 272 | Caroline Werner | 🇩🇪 Germania | 261 | ↓10 |
| 273 | Carolyn Ansari | 🇺🇸 SUA | 261 | ↓13 |
| 274 | Alisa Oktiabreva | 🇨🇿 Cehia | 260 | ↓3 |
| 275 | Lola Radivojevic | 🇷🇸 Serbia | 259 | ↑9 |
| 276 | Aurora Zantedeschi | 🇮🇹 Italia | 257 | ↓4 |
| 277 | Weronika Falkowska | 🇵🇱 Polonia | 254 | ↑10 |
| 278 | Britt Du Pree | 🇳🇱 Olanda | 254 | ↓3 |
| 279 | Anastasia Tikhonova | 🇷🇺 Rusia | 253 | ↑34 |
| 280 | Martina Capurro Taborda | 🇦🇷 Argentina | 251 | ↓3 |
| 281 | Daria Khomutsianskaya | 🇧🇾 Belarus | 250 | ↑23 |
| 282 | Mei Yamaguchi | 🇯🇵 Japonia | 249 | ↓25 |
| 283 | Vera Zvonareva | 🇷🇺 Rusia | 247 | ↓3 |
| 284 | Daria Egorova | 🇷🇺 Rusia | 245 | ↑47 |
| 285 | Yufei Ren | 🇨🇳 China | 244 | = |
| 286 | Eva Bennemann | 🇩🇪 Germania | 242 | ↑6 |
| 287 | Haruka Kaji | 🇯🇵 Japonia | 241 | ↓6 |
| 288 | Lea Ma | 🇺🇸 SUA | 240 | ↑19 |
| 289 | Elena Micic | 🇦🇺 Australia | 239 | = |
| 290 | Mina Hodzic | 🇩🇪 Germania | 239 | = |
| 291 | Lisa Zaar | 🇸🇪 Suedia | 239 | ↓8 |
| 292 | Priscilla Hon | 🇦🇺 Australia | 238 | ↓1 |
| 293 | Jessika Ponchet | 🇫🇷 Franța | 237 | ↑1 |
| 294 | Lizette Cabrera | 🇦🇺 Australia | 237 | ↓6 |
| 295 | Georgia Pedone | 🇮🇹 Italia | 237 | ↓19 |
| 296 | Sohyun Park | 🇰🇷 Coreea de Sud | 237 | ↓1 |
| 297 | Anastasia Kulikova | 🇫🇮 Finlanda | 236 | ↑6 |
| 298 | Ariana Geerlings | 🇪🇸 Spania | 235 | ↑1 |
| 299 | Aoi Ito | 🇯🇵 Japonia | 234 | ↑1 |
| 300 | Martina Trevisan | 🇮🇹 Italia | 234 | ↑1 |
| 301 | Elena Malygina | 🇪🇪 Estonia | 234 | ↓15 |
| 302 | Alena Kovackova | 🇨🇿 Cehia | 230 | ↑4 |
| 303 | Xinran Sun | 🇨🇳 China | 228 | ↑102 |
| 304 | Zongyu Li | 🇨🇳 China | 228 | ↓6 |
| 305 | Cadence Brace | 🇨🇦 Canada | 225 | ↑23 |
| 306 | Savannah Broadus | 🇺🇸 SUA | 225 | ↓4 |
| 307 | Ruxandra Elena Bertea | 🇷🇴 România | 225 | ↑1 |
| 308 | Rodrigues Alves Carolina Meligeni | 🇧🇷 Brazilia | 225 | ↑1 |
| 309 | Katarina Kuzmova | 🇸🇰 Slovacia | 225 | ↑9 |
| 310 | Kylie Collins | 🇺🇸 SUA | 223 | ↑10 |
| 311 | Lea Boskovic | 🇭🇷 Croația | 222 | = |
| 312 | Mariam Bolkvadze | 🇬🇪 Georgia | 221 | ↑2 |
| 313 | Tereza Martincova | 🇨🇿 Cehia | 220 | ↑2 |
| 314 | Lidia Encheva | 🇧🇬 Bulgaria | 220 | ↑10 |
| 315 | Victoria Bosio | 🇦🇷 Argentina | 219 | ↑1 |
| 316 | Ella McDonald | 🇬🇧 Marea Britanie | 218 | ↑11 |
| 317 | Sakura Hosogi | 🇯🇵 Japonia | 218 | = |
| 318 | Anastasia Zolotareva | 🇷🇺 Rusia | 216 | ↓22 |
| 319 | Amandine Monnot | 🇫🇷 Franța | 215 | = |
| 320 | Marina Stakusic | 🇨🇦 Canada | 214 | ↓80 |
| 321 | Francesca Pace | 🇮🇹 Italia | 214 | ↓42 |
| 322 | Selena Janicijevic | 🇫🇷 Franța | 212 | ↓12 |
| 323 | Viktoria Morvayova | 🇸🇰 Slovacia | 212 | ↓49 |
| 324 | Gina Feistel | 🇵🇱 Polonia | 212 | ↓1 |
| 325 | Hina Inoue | 🇺🇸 SUA | 209 | = |
| 326 | Angelina Voloshchuk | 🇵🇹 Portugalia | 208 | = |
| 327 | Jenny Lim | 🇫🇷 Franța | 208 | ↑14 |
| 328 | Rada Zolotareva | 🇷🇺 Rusia | 207 | ↑12 |
| 329 | Rina Saigo | 🇯🇵 Japonia | 206 | ↓24 |
| 330 | Shuo Liang En | 🇹🇼 Taiwan | 205 | ↑2 |
| 331 | Johanna Brockmann Tessa | 🇩🇪 Germania | 205 | ↑12 |
| 332 | Zuzanna Pawlikowska | 🇵🇱 Polonia | 205 | ↓2 |
| 333 | Chloe Paquet | 🇫🇷 Franța | 204 | ↓21 |
| 334 | Sada Nahimana | Burundi | 204 | ↑2 |
| 335 | Ena Koike | 🇯🇵 Japonia | 204 | ↓14 |
| 336 | Lucciana Perez Alarcon | 🇵🇪 Peru | 201 | ↓14 |
| 337 | Ariana Arseneault | 🇨🇦 Canada | 200 | ↓8 |
| 338 | Aran Teixido Garcia Maria | 🇪🇸 Spania | 200 | ↑13 |
| 339 | Gabriela Ce | 🇧🇷 Brazilia | 200 | ↑7 |
| 340 | Deborah Chiesa | 🇮🇹 Italia | 199 | ↓5 |
| 341 | Elena Milovanovic | 🇷🇸 Serbia | 199 | ↑16 |
| 342 | Manon Leonard | 🇫🇷 Franța | 196 | ↑2 |
| 343 | Margaux Rouvroy | 🇫🇷 Franța | 196 | ↓6 |
| 344 | Vaishnavi Adkar | India | 196 | ↓10 |
| 345 | Jessica Pieri | 🇮🇹 Italia | 193 | ↓6 |
| 346 | Alessandra Mazzola | 🇮🇹 Italia | 192 | ↑6 |
| 347 | Luna Vujovic | 🇷🇸 Serbia | 191 | ↓5 |
| 348 | Yelyzaveta Kotliar | 🇺🇦 Ucraina | 188 | ↑5 |
| 349 | Madison Sieg | 🇺🇸 SUA | 188 | ↑10 |
| 350 | Alina Granwehr | 🇨🇭 Elveția | 187 | ↓5 |
| 351 | Kathinka Von Deichmann | Liechtenstein | 185 | ↓13 |
| 352 | Varvara Panshina | 🇷🇺 Rusia | 185 | ↑11 |
| 353 | Sofia Sanchez Ana | 🇲🇽 Mexic | 184 | ↓5 |
| 354 | Naiktha Bains | 🇬🇧 Marea Britanie | 184 | ↓5 |
| 355 | Kristiana Sidorova | 🇷🇺 Rusia | 184 | ↓22 |
| 356 | Lea Nilsson | 🇸🇪 Suedia | 184 | ↓9 |
| 357 | Radka Zelnickova | 🇸🇰 Slovacia | 182 | ↓7 |
