Clasamentul ATP actualizat cu top 100 jucători din circuitul masculin de tenis. Punctajele reflectă performanțele oficiale din ultimele 52 de săptămâni.
Actualizat: 19.03.2026 · Sursa: ATP / ESPN
| # | Jucător | Țară | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alcaraz | 🇪🇸ESP | 13,550 |
| 2 | Jannik Sinner | 🇮🇹ITA | 10,400 |
| 3 | Novak Djokovic | 🇷🇸SRB | 5,280 |
| 4 | Alexander Zverev | 🇩🇪GER | 4,555 |
| 5 | Lorenzo Musetti | 🇮🇹ITA | 4,405 |
| 6 | Alex De Minaur | 🇦🇺AUS | 4,235 |
| 7 | Taylor Fritz | 🇺🇸USA | 4,220 |
| 8 | Ben Shelton | 🇺🇸USA | 4,010 |
| 9 | Felix Auger-Aliassime | 🇨🇦CAN | 3,950 |
| 10 | Alexander Bublik | 🇰🇿KAZ | 3,405 |
| 11 | Daniil Medvedev | 🇷🇺RUS | 3,360 |
| 12 | Jakub Mensik | 🇨🇿CZE | 2,650 |
| 13 | Casper Ruud | 🇳🇴NOR | 2,625 |
| 14 | Jack Draper | 🇬🇧GBR | 2,510 |
| 15 | Flavio Cobolli | 🇮🇹ITA | 2,480 |
| 16 | Karen Khachanov | 🇷🇺RUS | 2,450 |
| 17 | Andrey Rublev | 🇷🇺RUS | 2,400 |
| 18 | Holger Rune | 🇩🇰DEN | 2,290 |
| 19 | Alejandro Davidovich Fokina | 🇪🇸ESP | 2,190 |
| 20 | Francisco Cerundolo | 🇦🇷ARG | 2,170 |
| 21 | Luciano Darderi | 🇮🇹ITA | 2,104 |
| 22 | Frances Tiafoe | 🇺🇸USA | 1,870 |
| 23 | Jiri Lehecka | 🇨🇿CZE | 1,850 |
| 24 | Tommy Paul | 🇺🇸USA | 1,815 |
| 25 | Tallon Griekspoor | 🇳🇱NED | 1,785 |
| 26 | Valentin Vacherot | 🇫🇷FRA | 1,691 |
| 27 | Learner Tien | 🇺🇸USA | 1,685 |
| 28 | Arthur Rinderknech | 🇫🇷FRA | 1,617 |
| 29 | Cameron Norrie | 🇬🇧GBR | 1,603 |
| 30 | Brandon Nakashima | 🇺🇸USA | 1,535 |
| 31 | Tomas Martin Etcheverry | 🇦🇷ARG | 1,445 |
| 32 | Arthur Fils | 🇫🇷FRA | 1,440 |
| 33 | Corentin Moutet | 🇫🇷FRA | 1,383 |
| 34 | Ugo Humbert | 🇫🇷FRA | 1,285 |
| 35 | Joao Fonseca | 🇧🇷BRA | 1,240 |
| 36 | Jaume Munar | 🇪🇸ESP | 1,235 |
| 37 | Sebastian Korda | 🇺🇸USA | 1,220 |
| 38 | Gabriel Diallo | 🇨🇦CAN | 1,175 |
| 39 | Denis Shapovalov | 🇨🇦CAN | 1,160 |
| 40 | Alejandro Tabilo | 🇨🇱CHI | 1,138 |
| 41 | Jenson Brooksby | 🇺🇸USA | 1,135 |
| 42 | Grigor Dimitrov | 🇧🇬BUL | 1,105 |
| 43 | Stefanos Tsitsipas | 🇬🇷GRE | 1,085 |
| 44 | Alex Michelsen | 🇺🇸USA | 1,085 |
| 45 | Alexei Popyrin | 🇦🇺AUS | 1,050 |
| 46 | Fabian Marozsan | 🇭🇺HUN | 1,040 |
| 47 | Zizou Bergs | 🇧🇪BEL | 1,030 |
| 48 | Adrian Mannarino | 🇫🇷FRA | 1,025 |
| 49 | Nuno Borges | 🇵🇹POR | 1,020 |
| 50 | Tomas Machac | 🇨🇿CZE | 1,010 |
| 51 | Marin Cilic | 🇭🇷CRO | 990 |
| 52 | Terence Atmane | 🇫🇷FRA | 958 |
| 53 | Sebastian Baez | 🇦🇷ARG | 940 |
| 54 | Giovanni Mpetshi Perricard | 🇫🇷FRA | 930 |
| 55 | Daniel Altmaier | 🇩🇪GER | 921 |
| 56 | Marton Fucsovics | 🇭🇺HUN | 916 |
| 57 | Kamil Majchrzak | 🇵🇱POL | 895 |
| 58 | Miomir Kecmanovic | 🇷🇸SRB | 875 |
| 59 | Botic van de Zandschulp | 🇳🇱NED | 873 |
| 60 | Valentin Royer | 🇫🇷FRA | 872 |
| 61 | Lorenzo Sonego | 🇮🇹ITA | 850 |
| 62 | Vit Kopriva | 🇨🇿CZE | 848 |
| 63 | Ignacio Buse | 🇵🇪PER | 848 |
| 64 | Damir Dzumhur | 🇧🇦BIH | 840 |
| 65 | Yannick Hanfmann | 🇩🇪GER | 835 |
| 66 | Matteo Berrettini | 🇮🇹ITA | 820 |
| 67 | Camilo Ugo Carabelli | 🇦🇷ARG | 790 |
| 68 | Reilly Opelka | 🇺🇸USA | 786 |
| 69 | Marcos Giron | 🇺🇸USA | 780 |
| 70 | Juan Manuel Cerundolo | 🇦🇷ARG | 778 |
| 71 | Hubert Hurkacz | 🇵🇱POL | 775 |
| 72 | Aleksandar Kovacevic | 🇺🇸USA | 771 |
| 73 | Ethan Quinn | 🇺🇸USA | 761 |
| 74 | Thiago Agustin Tirante | 🇦🇷ARG | 756 |
| 75 | Emilio Nava | 🇺🇸USA | 753 |
| 76 | Arthur Cazaux | 🇫🇷FRA | 741 |
| 77 | Raphael Collignon | 🇧🇪BEL | 733 |
| 78 | Eliot Spizzirri | 🇺🇸USA | 731 |
| 79 | Mariano Navone | 🇦🇷ARG | 725 |
| 80 | Jan-Lennard Struff | 🇩🇪GER | 719 |
| 81 | Alexandre Muller | 🇫🇷FRA | 715 |
| 82 | Francisco Comesana | 🇦🇷ARG | 694 |
| 83 | James Duckworth | 🇦🇺AUS | 691 |
| 84 | Filip Misolic | 🇦🇹AUT | 671 |
| 85 | Matteo Arnaldi | 🇮🇹ITA | 665 |
| 86 | Jesper De Jong | 🇳🇱NED | 665 |
| 87 | Jacob Fearnley | 🇬🇧GBR | 662 |
| 88 | Alexander Shevchenko | 🇰🇿KAZ | 659 |
| 89 | Aleksandar Vukic | 🇦🇺AUS | 656 |
| 90 | Cristian Garin | 🇨🇱CHI | 656 |
| 91 | Adam Walton | 🇦🇺AUS | 650 |
| 92 | Stan Wawrinka | 🇨🇭SUI | 649 |
| 93 | Roberto Bautista Agut | 🇪🇸ESP | 645 |
| 94 | Mattia Bellucci | 🇮🇹ITA | 640 |
| 95 | Patrick Kypson | 🇺🇸USA | 640 |
| 96 | Hugo Gaston | 🇫🇷FRA | 631 |
| 97 | Alexander Blockx | 🇧🇪BEL | 626 |
| 98 | Roman Andres Burruchaga | 🇦🇷ARG | 617 |
| 99 | Zachary Svajda | 🇺🇸USA | 614 |
| 100 | Carlos Taberner | 🇪🇸ESP | 608 |
Clasamentul ATP determină pozițiile jucătorilor în circuitul masculin de tenis profesionist. Punctajul se calculează pe baza celor mai bune 19 rezultate din ultimele 52 de săptămâni și influențează accesul la turnee și cap de serie.
Carlos Alcaraz ocupă prima poziție, urmat de Jannik Sinner și Novak Djokovic. Turneele Grand Slam, Masters 1000 și ATP 500 oferă cele mai multe puncte.