Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| S. Sierra | S. Stephens | |
|---|---|---|
| 0 | Ași | 0 |
| 8 | Duble greșeli | 4 |
| 50% | Prim serviciu (%) | 68% |
| 61% (17/28) | Puncte pe primul serviciu | 68% (23/34) |
| 39% (11/28) | Puncte pe al doilea serviciu | 44% (7/16) |
| 67% (2/3) | Break-uri convertite | 63% (5/8) |
| 38% (3/8) | Break-uri salvate | 33% (1/3) |
| 45% (48/106) | Total puncte câștigate | 55% (58/106) |
| 37% (7/19) | Game-uri câștigate | 63% (12/19) |
| 1 | Mingi de meci salvate | 0 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
S. Sierra vs S. Stephens este unul dintre meciurile de urmărit din Toronto. Meciurile de la acest nivel pot surprinde chiar și pe favoriții cotelor.
Cotele reflectă un meci extrem de echilibrat. Cu probabilități implicite de 54.6% pentru S. Sierra și 50.8% pentru S. Stephens, operatorii nu identifică un favorit evident. În aceste situații, formă recentă și adaptarea la condițiile specifice ale turneului devin decisive.