Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| S. Stephens | D. Vidmanova | |
|---|---|---|
| 1 | Ași | 2 |
| 2 | Duble greșeli | 1 |
| 62% | Prim serviciu (%) | 70% |
| 56% (22/39) | Puncte pe primul serviciu | 63% (29/46) |
| 54% (13/24) | Puncte pe al doilea serviciu | 60% (12/20) |
| 14% (1/7) | Break-uri convertite | 44% (4/9) |
| 56% (5/9) | Break-uri salvate | 86% (6/7) |
| 47% (60/129) | Total puncte câștigate | 53% (69/129) |
| 33% (6/18) | Game-uri câștigate | 67% (12/18) |
| 0 | Mingi de meci salvate | 0 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
S. Stephens și D. Vidmanova se întâlnesc pe tabloul turneului Memphis — Calificări, în Memphis — Calificări. Meciurile de la acest nivel pot surprinde chiar și pe favoriții cotelor.
Piața de pariuri indică un ușor avantaj pentru D. Vidmanova (probabilitate implicită: 62.5%). Diferența nu este copleșitoare, ceea ce sugerează că operatorii văd un meci competitiv. Cotele pot oferi valoare în ambele direcții, în funcție de analiza individuală a fiecărui factor.