Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| S. Stephens | A. Potapova | |
|---|---|---|
| 2 | Ași | 2 |
| 1 | Duble greșeli | 9 |
| 62% | Prim serviciu (%) | 39% |
| 69% (22/32) | Puncte pe primul serviciu | 60% (12/20) |
| 55% (11/20) | Puncte pe al doilea serviciu | 32% (10/31) |
| 63% (5/8) | Break-uri convertite | 50% (2/4) |
| 50% (2/4) | Break-uri salvate | 38% (3/8) |
| 60% (62/104) | Total puncte câștigate | 40% (42/104) |
| 67% (12/18) | Game-uri câștigate | 33% (6/18) |
| 0 | Mingi de meci salvate | 3 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
În această rundă a turneului Cincinnati Masters, avem duelul S. Stephens — A. Potapova, o confruntare din circuitul Masters 1000, al doilea nivel ca importanță în tenis.
Piața de pariuri indică un ușor avantaj pentru A. Potapova (probabilitate implicită: 67.6%). Diferența nu este copleșitoare, ceea ce sugerează că operatorii văd un meci competitiv. Cotele pot oferi valoare în ambele direcții, în funcție de analiza individuală a fiecărui factor.