Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| P. Stearns | S. Stephens | |
|---|---|---|
| 2 | Ași | 1 |
| 7 | Duble greșeli | 2 |
| 56% | Prim serviciu (%) | 73% |
| 66% (25/38) | Puncte pe primul serviciu | 52% (33/63) |
| 47% (14/30) | Puncte pe al doilea serviciu | 61% (14/23) |
| 36% (4/11) | Break-uri convertite | 60% (3/5) |
| 40% (2/5) | Break-uri salvate | 64% (7/11) |
| 51% (78/154) | Total puncte câștigate | 49% (76/154) |
| 55% (12/22) | Game-uri câștigate | 45% (10/22) |
| 0 | Mingi de meci salvate | 0 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
Guadalajara propune un duel interesant între P. Stearns și S. Stephens. Meciurile de la acest nivel pot surprinde chiar și pe favoriții cotelor.
Piața de pariuri indică un ușor avantaj pentru P. Stearns (probabilitate implicită: 67.1%). Diferența nu este copleșitoare, ceea ce sugerează că operatorii văd un meci competitiv. Cotele pot oferi valoare în ambele direcții, în funcție de analiza individuală a fiecărui factor.