Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| M. Kostyuk | S. Stephens | |
|---|---|---|
| 7 | Ași | 0 |
| 7 | Duble greșeli | 2 |
| 52% | Prim serviciu (%) | 62% |
| 74% (25/34) | Puncte pe primul serviciu | 54% (22/41) |
| 47% (15/32) | Puncte pe al doilea serviciu | 44% (11/25) |
| 67% (6/9) | Break-uri convertite | 44% (4/9) |
| 56% (5/9) | Break-uri salvate | 33% (3/9) |
| 55% (73/132) | Total puncte câștigate | 45% (59/132) |
| 58% (14/24) | Game-uri câștigate | 42% (10/24) |
| 0 | Mingi de meci salvate | 1 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
În această rundă a turneului Cincinnati Masters, avem duelul M. Kostyuk — S. Stephens, o confruntare din circuitul Masters 1000, al doilea nivel ca importanță în tenis.
M. Kostyuk este cotat favorit la cota 1.12. Probabilitatea implicită depășește 70%, ceea ce sugerează un avantaj conform pieței. Totuși, pariurile pe outsider pot oferi valoare dacă se identifică un factor subevaluat — cum ar fi oboseala favoritului sau o suprafață incomodă.