Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| M. Kostyuk | L. Noskova | |
|---|---|---|
| 5 | Ași | 1 |
| 2 | Duble greșeli | 2 |
| 52% | Prim serviciu (%) | 69% |
| 77% (24/31) | Puncte pe primul serviciu | 74% (32/43) |
| 41% (12/29) | Puncte pe al doilea serviciu | 58% (11/19) |
| 100% (1/1) | Break-uri convertite | 50% (3/6) |
| 50% (3/6) | Break-uri salvate | 0% (0/1) |
| 22 | Lovituri câștigătoare | 6 |
| 22 | Erori neforțate | 17 |
| 53% (8/15) | Puncte la fileu | 83% (15/18) |
| 45% (55/122) | Total puncte câștigate | 55% (67/122) |
| 40% (8/20) | Game-uri câștigate | 60% (12/20) |
| 173 km/h | Viteză medie prim serviciu | 167 km/h |
| 1 | Mingi de meci salvate | 0 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
Confruntarea dintre M. Kostyuk și L. Noskova se dispută în cadrul turneului Wimbledon. Motivația și intensitatea sunt maxime, iar formatul de 5 seturi poate favoriza jucătorii cu rezistență fizică superioară.
M. Kostyuk (#10) și L. Noskova (#6) sunt foarte apropiați ca valoare în clasamentul WTA. Cu o diferență de doar 4 locuri, acest meci se anunță echilibrat, iar rezultatul va depinde de detalii tactice și de starea de moment a fiecărui jucător.
Cotele reflectă un meci extrem de echilibrat. Cu probabilități implicite de 57.8% pentru M. Kostyuk și 46.9% pentru L. Noskova, operatorii nu identifică un favorit evident. În aceste situații, formă recentă și adaptarea la condițiile specifice ale turneului devin decisive.