Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| L. Samsonova | P. Stearns | |
|---|---|---|
| 2 | Ași | 1 |
| 8 | Duble greșeli | 6 |
| 64% | Prim serviciu (%) | 51% |
| 60% (31/52) | Puncte pe primul serviciu | 67% (26/39) |
| 31% (9/29) | Puncte pe al doilea serviciu | 49% (18/37) |
| 60% (3/5) | Break-uri convertite | 42% (5/12) |
| 58% (7/12) | Break-uri salvate | 40% (2/5) |
| 46% (73/159) | Total puncte câștigate | 54% (86/159) |
| 40% (8/20) | Game-uri câștigate | 60% (12/20) |
| 0 | Mingi de meci salvate | 0 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
Turneul Guadalajara continuă cu meciul L. Samsonova vs P. Stearns, un duel din Guadalajara. Meciurile de la acest nivel pot surprinde chiar și pe favoriții cotelor.
L. Samsonova (#39) și P. Stearns (#36) sunt foarte apropiați ca valoare în clasamentul WTA. Cu o diferență de doar 3 locuri, acest meci se anunță echilibrat, iar rezultatul va depinde de detalii tactice și de starea de moment a fiecărui jucător.