Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| K. Day | T. Preston | |
|---|---|---|
| 6 | Ași | 2 |
| 2 | Duble greșeli | 4 |
| 65% | Prim serviciu (%) | 56% |
| 96% (25/26) | Puncte pe primul serviciu | 63% (22/35) |
| 79% (11/14) | Puncte pe al doilea serviciu | 39% (11/28) |
| 23% (3/13) | Break-uri convertite | 0% (0/0) |
| 0% (0/0) | Break-uri salvate | 77% (10/13) |
| 64% (66/103) | Total puncte câștigate | 36% (37/103) |
| 71% (12/17) | Game-uri câștigate | 29% (5/17) |
| 0 | Mingi de meci salvate | 0 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
K. Day și T. Preston se întâlnesc pe tabloul turneului Cincinnati Masters, în circuitul Masters 1000, al doilea nivel ca importanță în tenis. Punctele și premiile atrag toți jucătorii de top, iar competiția este intensă din primele tururi.
T. Preston (91 WTA) are un avantaj vizibil în clasament față de K. Day (112 WTA). Diferența de 21 locuri reflectă un nivel de constanță superior, dar în tenis surprizele sunt frecvente — un jucător în formă poate depăși cu ușurință un adversar mai bine clasat.