| K. Muchova | C. Gauff | |
|---|---|---|
| 3 | Ași | 3 |
| 0 | Duble greșeli | 2 |
| 56% | Prim serviciu (%) | 56% |
| 69% (37/54) | Puncte pe primul serviciu | 70% (38/54) |
| 58% (25/43) | Puncte pe al doilea serviciu | 60% (25/42) |
| 33% (2/6) | Break-uri convertite | 15% (2/13) |
| 85% (11/13) | Break-uri salvate | 67% (4/6) |
| 31 | Lovituri câștigătoare | 32 |
| 32 | Erori neforțate | 35 |
| 54% (14/26) | Puncte la fileu | 71% (32/45) |
| 49% (95/193) | Total puncte câștigate | 51% (98/193) |
| 48% (13/27) | Game-uri câștigate | 52% (14/27) |
| 172 km/h | Viteză medie prim serviciu | 183 km/h |
| 1 | Mingi de meci salvate | 1 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
În cadrul turneului Wimbledon, K. Muchova îl înfruntă pe C. Gauff într-un duel din turneu de Grand Slam — cel mai înalt nivel competițional din tenis. Motivația și intensitatea sunt maxime, iar formatul de 5 seturi poate favoriza jucătorii cu rezistență fizică superioară.
K. Muchova (#9) și C. Gauff (#7) sunt foarte apropiați ca valoare în clasamentul WTA. Cu o diferență de doar 2 locuri, acest meci se anunță echilibrat, iar rezultatul va depinde de detalii tactice și de starea de moment a fiecărui jucător.
Cotele reflectă un meci extrem de echilibrat. Cu probabilități implicite de 54.1% pentru K. Muchova și 50% pentru C. Gauff, operatorii nu identifică un favorit evident. În aceste situații, formă recentă și adaptarea la condițiile specifice ale turneului devin decisive.