Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| K. Rakhimova | V. Williams | |
|---|---|---|
| 1 | Ași | 2 |
| 5 | Duble greșeli | 6 |
| 63% | Prim serviciu (%) | 46% |
| 66% (25/38) | Puncte pe primul serviciu | 54% (13/24) |
| 50% (11/22) | Puncte pe al doilea serviciu | 46% (13/28) |
| 83% (5/6) | Break-uri convertite | 25% (1/4) |
| 75% (3/4) | Break-uri salvate | 17% (1/6) |
| 55% (62/112) | Total puncte câștigate | 45% (50/112) |
| 71% (12/17) | Game-uri câștigate | 29% (5/17) |
| 0 | Mingi de meci salvate | 0 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
K. Rakhimova și V. Williams se întâlnesc pe tabloul turneului Toronto, în Toronto. Meciurile de la acest nivel pot surprinde chiar și pe favoriții cotelor.
K. Rakhimova este cotat favorit la cota 1.22. Probabilitatea implicită depășește 70%, ceea ce sugerează un avantaj conform pieței. Totuși, pariurile pe outsider pot oferi valoare dacă se identifică un factor subevaluat — cum ar fi oboseala favoritului sau o suprafață incomodă.