Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| I. Jovic | A. Eala | |
|---|---|---|
| 4 | Ași | 3 |
| 4 | Duble greșeli | 5 |
| 59% | Prim serviciu (%) | 64% |
| 61% (38/62) | Puncte pe primul serviciu | 56% (39/70) |
| 42% (18/43) | Puncte pe al doilea serviciu | 36% (14/39) |
| 53% (9/17) | Break-uri convertite | 40% (8/20) |
| 60% (12/20) | Break-uri salvate | 47% (8/17) |
| 44 | Lovituri câștigătoare | 34 |
| 27 | Erori neforțate | 33 |
| 80% (12/15) | Puncte la fileu | 64% (16/25) |
| 52% (112/214) | Total puncte câștigate | 48% (102/214) |
| 52% (17/33) | Game-uri câștigate | 48% (16/33) |
| 166 km/h | Viteză medie prim serviciu | 139 km/h |
| 0 | Mingi de meci salvate | 1 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
Pe tabloul turneului US Open, I. Jovic se duelează cu A. Eala. Turneul face parte din turneu de Grand Slam — cel mai înalt nivel competițional din tenis.
I. Jovic (#13) și A. Eala (#18) sunt foarte apropiați ca valoare în clasamentul WTA. Cu o diferență de doar 5 locuri, acest meci se anunță echilibrat, iar rezultatul va depinde de detalii tactice și de starea de moment a fiecărui jucător.
Cotele reflectă un meci extrem de echilibrat. Cu probabilități implicite de 55.2% pentru I. Jovic și 49% pentru A. Eala, operatorii nu identifică un favorit evident. În aceste situații, formă recentă și adaptarea la condițiile specifice ale turneului devin decisive.