Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| C. Gauff | E. Rybakina | |
|---|---|---|
| 3 | Ași | 5 |
| 6 | Duble greșeli | 1 |
| 61% | Prim serviciu (%) | 58% |
| 63% (38/60) | Puncte pe primul serviciu | 74% (34/46) |
| 45% (17/38) | Puncte pe al doilea serviciu | 62% (21/34) |
| 25% (1/4) | Break-uri convertite | 36% (4/11) |
| 64% (7/11) | Break-uri salvate | 75% (3/4) |
| 45% (80/178) | Total puncte câștigate | 55% (98/178) |
| 39% (11/28) | Game-uri câștigate | 61% (17/28) |
| 0 | Mingi de meci salvate | 0 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
C. Gauff și E. Rybakina se întâlnesc pe tabloul turneului Toronto, în Toronto. Meciurile de la acest nivel pot surprinde chiar și pe favoriții cotelor.
C. Gauff (#4) și E. Rybakina (#1) sunt foarte apropiați ca valoare în clasamentul WTA. Cu o diferență de doar 3 locuri, acest meci se anunță echilibrat, iar rezultatul va depinde de detalii tactice și de starea de moment a fiecărui jucător.