Frecvente — Ungaria Ötöslottó 5/90
🔥 Numere frecvente Ötöslottó 5/90
🔥 Top 10 cele mai frecvente
❄️ Top 10 cele mai rare
Tabel complet
| Nr. | Apariții | % | Δ față de așteptat | Bară |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 2 | 17 | 6,8% | +3,1 | |
| 3 | 17 | 6,8% | +3,1 | |
| 4 | 21 | 8,4% | +7,1 | |
| 5 | 15 | 6,0% | +1,1 | |
| 6 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 7 | 20 | 8,0% | +6,1 | |
| 8 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 9 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 10 | 12 | 4,8% | −1,9 | |
| 11 | 13 | 5,2% | −0,9 | |
| 12 | 18 | 7,2% | +4,1 | |
| 13 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 14 | 12 | 4,8% | −1,9 | |
| 15 | 17 | 6,8% | +3,1 | |
| 16 | 13 | 5,2% | −0,9 | |
| 17 | 20 | 8,0% | +6,1 | |
| 18 | 10 | 4,0% | −3,9 | |
| 19 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 20 | 18 | 7,2% | +4,1 | |
| 21 | 10 | 4,0% | −3,9 | |
| 22 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 23 | 10 | 4,0% | −3,9 | |
| 24 | 16 | 6,4% | +2,1 | |
| 25 | 16 | 6,4% | +2,1 | |
| 26 | 13 | 5,2% | −0,9 | |
| 27 | 11 | 4,4% | −2,9 | |
| 28 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 29 | 15 | 6,0% | +1,1 | |
| 30 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 31 | 13 | 5,2% | −0,9 | |
| 32 | 15 | 6,0% | +1,1 | |
| 33 | 15 | 6,0% | +1,1 | |
| 34 | 19 | 7,6% | +5,1 | |
| 35 | 16 | 6,4% | +2,1 | |
| 36 | 19 | 7,6% | +5,1 | |
| 37 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 38 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 39 | 17 | 6,8% | +3,1 | |
| 40 | 12 | 4,8% | −1,9 | |
| 41 | 13 | 5,2% | −0,9 | |
| 42 | 15 | 6,0% | +1,1 | |
| 43 | 10 | 4,0% | −3,9 | |
| 44 | 13 | 5,2% | −0,9 | |
| 45 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 46 | 12 | 4,8% | −1,9 | |
| 47 | 16 | 6,4% | +2,1 | |
| 48 | 15 | 6,0% | +1,1 | |
| 49 | 16 | 6,4% | +2,1 | |
| 50 | 18 | 7,2% | +4,1 | |
| 51 | 22 | 8,8% | +8,1 | |
| 52 | 15 | 6,0% | +1,1 | |
| 53 | 13 | 5,2% | −0,9 | |
| 54 | 16 | 6,4% | +2,1 | |
| 55 | 20 | 8,0% | +6,1 | |
| 56 | 18 | 7,2% | +4,1 | |
| 57 | 10 | 4,0% | −3,9 | |
| 58 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 59 | 15 | 6,0% | +1,1 | |
| 60 | 9 | 3,6% | −4,9 | |
| 61 | 13 | 5,2% | −0,9 | |
| 62 | 10 | 4,0% | −3,9 | |
| 63 | 6 | 2,4% | −7,9 | |
| 64 | 13 | 5,2% | −0,9 | |
| 65 | 9 | 3,6% | −4,9 | |
| 66 | 8 | 3,2% | −5,9 | |
| 67 | 8 | 3,2% | −5,9 | |
| 68 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 69 | 4 | 1,6% | −9,9 | |
| 70 | 13 | 5,2% | −0,9 | |
| 71 | 11 | 4,4% | −2,9 | |
| 72 | 19 | 7,6% | +5,1 | |
| 73 | 10 | 4,0% | −3,9 | |
| 74 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 75 | 13 | 5,2% | −0,9 | |
| 76 | 16 | 6,4% | +2,1 | |
| 77 | 20 | 8,0% | +6,1 | |
| 78 | 9 | 3,6% | −4,9 | |
| 79 | 14 | 5,6% | +0,1 | |
| 80 | 11 | 4,4% | −2,9 | |
| 81 | 15 | 6,0% | +1,1 | |
| 82 | 11 | 4,4% | −2,9 | |
| 83 | 18 | 7,2% | +4,1 | |
| 84 | 10 | 4,0% | −3,9 | |
| 85 | 9 | 3,6% | −4,9 | |
| 86 | 13 | 5,2% | −0,9 | |
| 87 | 8 | 3,2% | −5,9 | |
| 88 | 13 | 5,2% | −0,9 | |
| 89 | 15 | 6,0% | +1,1 | |
| 90 | 15 | 6,0% | +1,1 |
Frecvențele descriu extragerile trecute și nu prezic următoarea extragere.
Ce sunt numerele frecvente?
Numerele frecvente sunt cele extrase de cele mai multe ori într-o fereastră de extrageri. La Ötöslottó 5/90, fiecare număr are teoretic 5,6% șanse să apară la o extragere (5 din 90).
Cum se calculează
Numărăm de câte ori apare fiecare număr în ultimele N extrageri și comparăm cu valoarea așteptată (N × 5 / 90). Diferența arată abaterea față de o distribuție perfect uniformă.
🔗 Conexiune cu alte statistici
❓ Întrebări frecvente
Numerele frecvente au șanse mai mari la următoarea extragere?
Nu. Fiecare extragere este independentă; frecvența descrie trecutul, nu viitorul.
Ce fereastră să folosesc?
Ferestrele mici (100) arată tendințe recente; ferestrele mari (500+) se apropie de distribuția uniformă.
De ce diferă frecvențele între numere?
Variație statistică normală — cu cât fereastra e mai mare, cu atât diferențele se micșorează.