Streaks — Slovacia Keno 10 — 20/80
Streaks — serii consecutive
Pe ultimele 500 extrageri. Seria curentă = de câte extrageri consecutive un număr apare (cald) sau lipsește (rece).
🔥 Serii calde active
| Nr. | Consecutive acum | Record |
|---|---|---|
| 11 | 4 | 7 |
| 27 | 2 | 4 |
| 48 | 2 | 4 |
| 74 | 2 | 5 |
| 80 | 2 | 3 |
❄️ Serii reci active
| Nr. | Absent de | Record absență |
|---|---|---|
| 21 | 12 | 16 |
| 1 | 11 | 32 |
| 19 | 11 | 18 |
| 30 | 11 | 16 |
| 62 | 11 | 22 |
| 10 | 9 | 17 |
| 42 | 8 | 19 |
| 29 | 7 | 16 |
| 55 | 7 | 31 |
| 13 | 6 | 15 |
Seriile sunt descriptive; nu prezic următoarea extragere.