| Număr | Apariții | Frecvență |
|---|---|---|
| 7 | 4.789 | 51.51% |
| 1 | 4.728 | 50.85% |
| 11 | 4.712 | 50.68% |
| 6 | 4.696 | 50.51% |
| 22 | 4.691 | 50.45% |
| 15 | 4.690 | 50.44% |
| 8 | 4.684 | 50.38% |
| 24 | 4.684 | 50.38% |
| 13 | 4.675 | 50.28% |
| 2 | 4.667 | 50.19% |
| 5 | 4.665 | 50.17% |
| 12 | 4.659 | 50.11% |
| 4 | 4.648 | 49.99% |
| 10 | 4.627 | 49.76% |
| 17 | 4.625 | 49.74% |
| 19 | 4.610 | 49.58% |
| 16 | 4.605 | 49.53% |
| 23 | 4.603 | 49.51% |
| 21 | 4.599 | 49.46% |
| 3 | 4.598 | 49.45% |
| 9 | 4.591 | 49.38% |
| 14 | 4.586 | 49.32% |
| 20 | 4.581 | 49.27% |
| 18 | 4.563 | 49.08% |
Media teoretică: 50,00%. Cu cât istoricul e mai lung, cu atât frecvențele reale se apropie de 50% — exact ce arată tabelul.
Care este frecvența teoretică a unui număr la Kaskada?
Exact 50% — la fiecare extragere se aleg 12 numere din 24, deci fiecare număr are o șansă din două să apară.
Numerele „calde" au șanse mai mari să iasă din nou?
Nu. Extragerile sunt independente: frecvențele trecute nu modifică probabilitățile viitoare, care rămân 50% pentru fiecare număr.
Pe ce perioadă sunt calculate statisticile?
Afișăm două perspective: ultimele 60 de extrageri (aprox. 30 de zile) și întreaga arhivă din mai 2011, actualizate automat după fiecare extragere.