| Număr | Apariții | Frecvență |
|---|---|---|
| 7 | 4.837 | 51.52% |
| 1 | 4.774 | 50.85% |
| 11 | 4.758 | 50.68% |
| 6 | 4.743 | 50.52% |
| 22 | 4.741 | 50.50% |
| 24 | 4.738 | 50.47% |
| 15 | 4.731 | 50.39% |
| 8 | 4.723 | 50.31% |
| 5 | 4.719 | 50.27% |
| 13 | 4.716 | 50.23% |
| 12 | 4.705 | 50.12% |
| 2 | 4.703 | 50.10% |
| 4 | 4.688 | 49.94% |
| 17 | 4.671 | 49.76% |
| 10 | 4.670 | 49.74% |
| 19 | 4.663 | 49.67% |
| 16 | 4.649 | 49.52% |
| 23 | 4.647 | 49.50% |
| 3 | 4.644 | 49.47% |
| 21 | 4.639 | 49.41% |
| 14 | 4.637 | 49.39% |
| 9 | 4.629 | 49.31% |
| 20 | 4.629 | 49.31% |
| 18 | 4.602 | 49.02% |
Media teoretică: 50,00%. Cu cât istoricul e mai lung, cu atât frecvențele reale se apropie de 50% — exact ce arată tabelul.
Care este frecvența teoretică a unui număr la Kaskada?
Exact 50% — la fiecare extragere se aleg 12 numere din 24, deci fiecare număr are o șansă din două să apară.
Numerele „calde" au șanse mai mari să iasă din nou?
Nu. Extragerile sunt independente: frecvențele trecute nu modifică probabilitățile viitoare, care rămân 50% pentru fiecare număr.
Pe ce perioadă sunt calculate statisticile?
Afișăm două perspective: ultimele 60 de extrageri (aprox. 30 de zile) și întreaga arhivă din mai 2011, actualizate automat după fiecare extragere.