Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 10.05.2026 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 1.034.135,28 | 22.862.730,32 |
| II | 5/6 | 25 | 13.788,47 | — |
| III | 4/6 | 1.318 | 261,54 | — |
| IV | 3/6 | 19.787 | 50,00 | — |
Fond total de câștiguri: 24.541.503,84 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 0202079 | Report | 58.929,12 | 3.256.468,56 |
| II | 202079 | Report | 58.929,12 | 252.919,68 |
| III | 02079 | 1 | 58.929,12 | — |
| IV | 2079 | 17 | 3.466,41 | — |
| V | 079 | 222 | 530,89 | — |
| N+3 | 0202082 | Report | — | 306.678,24 |
| N-3 | 0202076 | Report | — | 2.601.965,74 |
Fond total de câștiguri: 6.653.748,70 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 237.505,07 | 1.384.876,29 |
| II | 5/5 | Report | 51.352,44 | 87.633,49 |
| III | 4/5+J | 5 | 10.270,48 | — |
| IV | 4/5 | 35 | 733,60 | — |
| V | 3/5+J | 104 | 308,60 | — |
| VI | 3/5 | 1.418 | 58,84 | — |
| VII | 2/5+J | 1.022 | 37,68 | — |
| VIII | 1/5+J | 3.928 | 31,04 | — |
Fond total de câștiguri: 1.825.557,83 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 545243 | Report | 22.789,92 | 76.345,95 |
| II | 54524 45243 | 2 | 19.405,92 | — |
| III | 5452 5243 | 10 | 1.709,24 | — |
| IV | 545 243 | 178 | 96,02 | — |
| V | 54 43 | 1.695 | 20,16 | — |
Fond total de câștiguri: 183.527,52 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 110.136,00 | 288.950,00 |
| II | 5/6 | 2 | 221.198,50 | — |
| III | 4/6 | 71 | 775,60 | — |
Fond total de câștiguri: 766.415,00 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 299439 | Report | 6.859,68 | 195.395,04 |
| II | 29943 99439 | Report | 6.859,68 | 6.859,68 |
| III | 2994 9439 | 3 | 1.714,92 | — |
| IV | 299 439 | 79 | 65,12 | — |
| V | 29 39 | 830 | 12,39 | — |
Fond total de câștiguri: 222.833,76 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 10.05.2026, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Suma 121 este mai mare decât la 21% din cele 2.482 de extrageri de până atunci (interval istoric 56–240, media 148).
Fiecare combinație de 6 numere din 49 ocupă o poziție unică în lista ordonată crescător a tuturor variantelor. Acest număr identifică extragerea în mod unic. Vezi cum funcționează ordonarea lexicografică.
Numerele extrase, așa cum ar fi bifate pe biletul de 49 de numere. Distanțele dintre numerele consecutive: 6, 4, 12, 4, 13.
Linia punctată marchează media istorică a zonei.
Fiecare bară grupează sumele pe intervale de 10.
| Nr. | Apariția anterioară | Pauză | 30 | 100 | 500 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 05.04.2026 | 9 | 3 | 12 | 59 | 311 |
| 25 | 05.04.2026 | 9 | 4 | 14 | 74 | 324 |
| 29 | 12.03.2026 | 16 | 4 | 9 | 57 | 287 |
| 42 | 03.05.2026 | 1 | 5 | 14 | 57 | 273 |
| 13 | 26.04.2026 | 3 | 2 | 8 | 59 | 316 |
| 3 | 07.05.2026 | 0 | 6 | 12 | 51 | 291 |
Pauză = câte extrageri au trecut de la apariția precedentă (0 = a ieșit și data trecută). Coloanele 30 / 100 / 500 = apariții în ultimele N extrageri, inclusiv aceasta. Fără apariție anterioară în arhiva disponibilă: „—".
1 număr s-a repetat față de extragerea din 07.05.2026. Repetate: 3
| 10.05.2026 | 07.05.2026 | |
|---|---|---|
| Sumă | 121 | 104 |
| Pare / Impare | 1 / 5 | 4 / 2 |
| Mici / Mari | 4 / 2 | 4 / 2 |
| Minim – Maxim | 3 – 42 | 3 – 38 |
| Amplitudine | 39 | 35 |
| Gap maxim | 13 | 14 |
| Perechi consecutive | 0 | 1 |
| Rank lexicografic | 3.897.863 | 3.537.827 |
Din 2.443 de extrageri consecutive, 1.091 nu au repetat niciun număr.
Ce numere au fost extrase la Loto 6/49 pe 10.05.2026?
Numerele extrase au fost 9, 25, 29, 42, 13, 3.
Care este suma numerelor extrase pe 10.05.2026?
Suma celor sase numere este 121.
Ce este numarul lexicografic al unei extrageri?
Este pozitia combinatiei in lista ordonata crescator a tuturor celor 13.983.816 combinatii posibile de 6 numere din 49. Fiecare combinatie are un singur numar lexicografic, care o identifica unic.
Extragerile anterioare influenteaza extragerile viitoare?
Nu. Fiecare extragere este independenta statistic. Datele istorice descriu ce s-a intamplat, nu prezic ce urmeaza.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 10.05.2026. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.