Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 08.11.2020 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 264.192,00 | 5.536.307,12 |
| II | 5/6 | 3 | 29.354,66 | — |
| III | 4/6 | 166 | 530,50 | — |
| IV | 3/6 | 4.431 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 5.845.365,12 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 9781127 | Report | 12.078,54 | 349.137,72 |
| II | 781127 | Report | 12.078,54 | 423.373,68 |
| III | 81127 | Report | 12.078,54 | 40.686,12 |
| IV | 1127 | 7 | 1.725,50 | — |
| V | 127 | 55 | 439,21 | — |
| N+3 | 9781130 | Report | 4.026,18 | 247.092,42 |
| N-3 | 9781124 | Report | 4.026,18 | 723.431,52 |
Fond total de câștiguri: 1.819.957,08 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 134.217,05 | 13.667.016,22 |
| II | 5/5 | Report | 29.019,90 | 594.094,50 |
| III | 4/5+J | 1 | 52.106,10 | — |
| IV | 4/5 | 30 | 483,66 | — |
| V | 3/5+J | 64 | 283,39 | — |
| VI | 3/5 | 1.369 | 34,44 | — |
| VII | 2/5+J | 683 | 31,86 | — |
| VIII | 1/5+J | 2.729 | 25,25 | — |
Fond total de câștiguri: 14.483.708,74 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 976421 | Report | 13.378,64 | 469.412,90 |
| II | 97642 76421 | 2 | 24.698,96 | — |
| III | 9764 6421 | 12 | 836,16 | — |
| IV | 976 421 | 92 | 109,06 | — |
| V | 97 21 | 1.066 | 18,82 | — |
Fond total de câștiguri: 558.946,74 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 29.298,60 | 473.958,00 |
| II | 5/6 | 1 | 42.138,30 | — |
| III | 4/6 | 49 | 298,96 | — |
Fond total de câștiguri: 530.745,60 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 447476 | Report | 2.063,16 | 10.012,97 |
| II | 44747 47476 | Report | 2.063,16 | 42.710,80 |
| III | 4474 7476 | 1 | 1.547,37 | — |
| IV | 447 476 | 35 | 44,21 | — |
| V | 44 76 | 342 | 9,04 | — |
Fond total de câștiguri: 58.913,25 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 08.11.2020, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 08.11.2020. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.