Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 01.11.2020 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 271.346,40 | 5.123.231,12 |
| II | 5/6 | 10 | 9.044,88 | — |
| III | 4/6 | 424 | 213,32 | — |
| IV | 3/6 | 6.351 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 5.494.658,72 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6184003 | Report | 13.724,46 | 329.719,50 |
| II | 184003 | Report | 13.724,46 | 403.955,46 |
| III | 84003 | Report | 13.724,46 | 21.267,90 |
| IV | 4003 | 9 | 1.524,94 | — |
| V | 003 | 67 | 409,68 | — |
| N+3 | 6184006 | Report | 4.574,82 | 240.619,68 |
| N-3 | 6184000 | Report | 4.574,82 | 716.958,78 |
Fond total de câștiguri: 1.753.694,70 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 151.951,60 | 13.426.025,46 |
| II | 5/5 | Report | 32.854,40 | 541.988,40 |
| III | 4/5+J | 5 | 6.570,88 | — |
| IV | 4/5 | 72 | 228,15 | — |
| V | 3/5+J | 102 | 201,31 | — |
| VI | 3/5 | 2.015 | 26,49 | — |
| VII | 2/5+J | 1.056 | 23,33 | — |
| VIII | 1/5+J | 4.118 | 18,94 | — |
Fond total de câștiguri: 14.193.887,86 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 722139 | Report | 14.963,52 | 445.685,46 |
| II | 72213 22139 | Report | 14.963,52 | 25.670,48 |
| III | 7221 2139 | 13 | 863,28 | — |
| IV | 722 139 | 101 | 111,11 | — |
| V | 72 39 | 1.280 | 17,53 | — |
Fond total de câștiguri: 516.246,50 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 30.996,00 | 420.677,40 |
| II | 5/6 | Report | 15.498,00 | 15.498,00 |
| III | 4/6 | 26 | 596,07 | — |
Fond total de câștiguri: 451.673,40 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 597971 | Report | 2.216,94 | 6.312,24 |
| II | 59797 97971 | Report | 2.216,94 | 39.010,07 |
| III | 5979 7971 | 1 | 1.662,70 | — |
| IV | 597 971 | 21 | 79,17 | — |
| V | 59 71 | 368 | 9,03 | — |
Fond total de câștiguri: 51.973,12 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 01.11.2020, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 01.11.2020. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.