Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 08.10.2020 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 187.640,40 | 3.042.349,60 |
| II | 5/6 | 5 | 12.509,36 | — |
| III | 4/6 | 258 | 242,42 | — |
| IV | 3/6 | 4.407 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 3.299.653,20 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 0189026 | Report | 9.834,12 | 232.450,56 |
| II | 189026 | Report | 9.834,12 | 306.686,52 |
| III | 89026 | Report | 9.834,12 | 9.834,12 |
| IV | 9026 | 3 | 3.278,04 | — |
| V | 026 | 55 | 357,60 | — |
| N+3 | 0189029 | Report | 3.278,04 | 208.196,70 |
| N-3 | 0189023 | Report | 3.278,04 | 684.535,80 |
Fond total de câștiguri: 1.471.206,06 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 161.165,48 | 12.136.664,75 |
| II | 5/5 | Report | 34.846,59 | 274.018,54 |
| III | 4/5+J | 2 | 120.535,61 | — |
| IV | 4/5 | 16 | 1.088,95 | — |
| V | 3/5+J | 111 | 196,20 | — |
| VI | 3/5 | 1.296 | 43,69 | — |
| VII | 2/5+J | 1.639 | 15,94 | — |
| VIII | 1/5+J | 8.625 | 9,59 | — |
Fond total de câștiguri: 12.856.478,22 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 693011 | Report | 14.800,94 | 330.790,46 |
| II | 69301 93011 | Report | 14.800,94 | 35.201,98 |
| III | 6930 3011 | 9 | 1.233,41 | — |
| IV | 693 011 | 126 | 88,10 | — |
| V | 69 11 | 1.264 | 17,56 | — |
Fond total de câștiguri: 410.395,25 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 30.098,40 | 136.187,40 |
| II | 5/6 | Report | 15.049,20 | 90.727,80 |
| III | 4/6 | 30 | 501,64 | — |
Fond total de câștiguri: 241.964,40 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 156292 | Report | 2.124,54 | 53.703,10 |
| II | 15629 56292 | Report | 2.124,54 | 21.944,34 |
| III | 1562 6292 | 1 | 1.593,40 | — |
| IV | 156 292 | 26 | 61,28 | — |
| V | 15 92 | 323 | 9,86 | — |
Fond total de câștiguri: 82.021,05 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 08.10.2020, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 08.10.2020. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.