Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 08.03.2020 — 2 rezultate.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 467.571,60 | 1.204.244,00 |
| II | 5/6 | 9 | 17.317,46 | — |
| III | 4/6 | 473 | 329,50 | — |
| IV | 3/6 | 9.370 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 1.797.058,40 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | — | 1.817.761,60 |
| II | 5/6 | 14 | 9.845,65 | — |
| III | 4/6 | 676 | 203,90 | — |
| IV | 3/6 | 12.373 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 2.464.630,00 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 2688824 | Report | 23.387,22 | 1.132.961,04 |
| II | 688824 | Report | 23.387,22 | 319.888,44 |
| III | 88824 | Report | 23.387,22 | 35.915,58 |
| IV | 8824 | 10 | 2.338,72 | — |
| V | 824 | 95 | 492,36 | — |
| N+3 | 2688827 | Report | 7.795,74 | 41.581,38 |
| N-3 | 2688821 | Report | 7.795,74 | 517.920,48 |
Fond total de câștiguri: 2.118.428,58 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 164.697,95 | 6.484.612,75 |
| II | 5/5 | Report | 35.610,36 | 172.182,00 |
| III | 4/5+J | 2 | 17.805,18 | — |
| IV | 4/5 | 46 | 387,06 | — |
| V | 3/5+J | 59 | 377,22 | — |
| VI | 3/5 | 2.153 | 26,87 | — |
| VII | 2/5+J | 808 | 33,05 | — |
| VIII | 1/5+J | 3.622 | 23,35 | — |
Fond total de câștiguri: 6.901.616,00 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | — | 6.749.310,70 |
| II | 5/5 | 1 | 207.792,36 | — |
| III | 4/5+J | 3 | 11.870,12 | — |
| IV | 4/5 | 46 | 387,06 | — |
| V | 3/5+J | 83 | 268,15 | — |
| VI | 3/5 | 1.798 | 32,18 | — |
| VII | 2/5+J | 1.019 | 26,20 | — |
| VIII | 1/5+J | 4.439 | 19,05 | — |
Fond total de câștiguri: 7.201.924,31 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 958492 | Report | 18.704,84 | 244.779,26 |
| II | 95849 58492 | Report | 18.704,84 | 18.704,84 |
| III | 9584 8492 | 22 | 637,66 | — |
| IV | 958 492 | 173 | 81,09 | — |
| V | 95 92 | 1.520 | 18,45 | — |
Fond total de câștiguri: 319.598,62 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 51.684,00 | 659.240,80 |
| II | 5/6 | Report | 25.842,00 | 25.842,00 |
| III | 4/6 | 52 | 496,96 | — |
Fond total de câștiguri: 710.924,80 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | — | 760.924,80 |
| II | 5/6 | Report | — | 51.684,00 |
| III | 4/6 | 59 | 438,00 | — |
Fond total de câștiguri: 838.450,80 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 720557 | Report | 3.514,17 | 41.221,40 |
| II | 72055 20557 | 1 | 10.466,83 | — |
| III | 7205 0557 | 4 | 658,90 | — |
| IV | 720 557 | 59 | 44,67 | — |
| V | 72 57 | 590 | 8,93 | — |
Fond total de câștiguri: 62.230,72 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 08.03.2020, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 08.03.2020. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.