Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 01.12.2019 — 2 rezultate.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 795.364,80 | 18.527.114,16 |
| II | 5/6 | 2 | 132.560,80 | — |
| III | 4/6 | 475 | 558,15 | — |
| IV | 3/6 | 11.035 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 19.388.407,36 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | — | 19.544.384,96 |
| II | 5/6 | 6 | 45.403,93 | — |
| III | 4/6 | 402 | 677,67 | — |
| IV | 3/6 | 9.818 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 20.383.772,16 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 1855114 | Report | 35.858,34 | 500.062,50 |
| II | 855114 | Report | 35.858,34 | 145.719,00 |
| III | 55114 | 3 | 11.952,78 | — |
| IV | 5114 | 24 | 1.494,09 | — |
| V | 114 | 179 | 400,65 | — |
| N+3 | 1855117 | Report | 11.952,78 | 887.580,71 |
| N-3 | 1855111 | Report | 11.952,78 | 306.954,30 |
Fond total de câștiguri: 1.983.749,87 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 116.873,23 | 1.746.150,31 |
| II | 5/5 | Report | 25.269,88 | 304.440,10 |
| III | 4/5+J | 1 | 25.269,88 | — |
| IV | 4/5 | 38 | 332,49 | — |
| V | 3/5+J | 54 | 292,47 | — |
| VI | 3/5 | 1.402 | 29,28 | — |
| VII | 2/5+J | 685 | 27,66 | — |
| VIII | 1/5+J | 3.021 | 19,86 | — |
Fond total de câștiguri: 2.224.320,86 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | — | 1.963.023,54 |
| II | 5/5 | Report | — | 329.709,98 |
| III | 4/5+J | Report | — | 25.269,88 |
| IV | 4/5 | 30 | 421,16 | — |
| V | 3/5+J | 42 | 376,04 | — |
| VI | 3/5 | 1.232 | 33,33 | — |
| VII | 2/5+J | 574 | 33,01 | — |
| VIII | 1/5+J | 2.418 | 24,82 | — |
Fond total de câștiguri: 2.466.463,97 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 747219 | Report | 15.007,52 | 179.752,98 |
| II | 74721 47219 | 3 | 5.002,50 | — |
| III | 7472 7219 | 10 | 1.125,56 | — |
| IV | 747 219 | 137 | 82,15 | — |
| V | 74 19 | 1.259 | 17,88 | — |
Fond total de câștiguri: 239.783,06 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 47.305,20 | 244.977,00 |
| II | 5/6 | 1 | 109.988,50 | — |
| III | 4/6 | 52 | 454,85 | — |
Fond total de câștiguri: 378.618,10 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | — | 342.282,20 |
| II | 5/6 | Report | — | 23.652,60 |
| III | 4/6 | 63 | 375,43 | — |
Fond total de câștiguri: 389.587,40 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 253930 | Report | 3.573,90 | 121.707,96 |
| II | 25393 53930 | 1 | 3.573,90 | — |
| III | 2539 3930 | 3 | 893,47 | — |
| IV | 253 930 | 55 | 48,73 | — |
| V | 25 30 | 552 | 9,71 | — |
Fond total de câștiguri: 136.003,55 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 01.12.2019, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 01.12.2019. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.