Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 03.10.2019 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 238.413,60 | 9.205.543,68 |
| II | 5/6 | 7 | 11.353,02 | — |
| III | 4/6 | 324 | 245,28 | — |
| IV | 3/6 | 5.962 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 9.543.346,08 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 1326367 | Report | 12.246,48 | 149.938,92 |
| II | 326367 | Report | 12.246,48 | 115.888,50 |
| III | 26367 | 1 | 46.087,92 | — |
| IV | 6367 | 3 | 4.082,16 | — |
| V | 367 | 60 | 408,21 | — |
| N+3 | 1326370 | Report | 4.082,16 | 770.872,85 |
| N-3 | 1326364 | Report | 4.082,16 | 190.246,44 |
Fond total de câștiguri: 1.309.774,07 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 157.519,36 | 17.047.858,31 |
| II | 5/5 | Report | 34.058,24 | 79.515,26 |
| III | 4/5+J | 3 | 26.505,08 | — |
| IV | 4/5 | 46 | 370,19 | — |
| V | 3/5+J | 62 | 343,32 | — |
| VI | 3/5 | 1.614 | 34,29 | — |
| VII | 2/5+J | 1.189 | 21,48 | — |
| VIII | 1/5+J | 5.150 | 15,70 | — |
Fond total de câștiguri: 17.406.980,99 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 633329 | Report | 14.634,84 | 116.720,34 |
| II | 63332 33329 | 1 | 14.634,84 | — |
| III | 6333 3329 | 20 | 548,80 | — |
| IV | 633 329 | 104 | 105,53 | — |
| V | 63 29 | 1.277 | 17,19 | — |
Fond total de câștiguri: 175.259,70 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 41.824,20 | 639.360,80 |
| II | 5/6 | 1 | 20.912,10 | — |
| III | 4/6 | 58 | 360,55 | — |
Fond total de câștiguri: 681.185,00 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 158398 | Report | 2.560,25 | 70.701,07 |
| II | 15839 58398 | 1 | 2.560,25 | — |
| III | 1583 8398 | 6 | 320,03 | — |
| IV | 158 398 | 35 | 54,86 | — |
| V | 15 98 | 409 | 9,38 | — |
Fond total de câștiguri: 80.942,05 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 03.10.2019, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 03.10.2019. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.