Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 05.09.2019 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 232.620,00 | 5.635.746,88 |
| II | 5/6 | 9 | 8.615,55 | — |
| III | 4/6 | 337 | 230,08 | — |
| IV | 3/6 | 5.481 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 5.955.256,88 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5588009 | Report | 11.976,48 | 11.976,48 |
| II | 588009 | Report | 11.976,48 | 139.789,80 |
| III | 88009 | 1 | 33.780,60 | — |
| IV | 8009 | 11 | 1.088,77 | — |
| V | 009 | 58 | 412,98 | — |
| N+3 | 5588012 | Report | 3.992,16 | 724.885,37 |
| N-3 | 5588006 | Report | 3.992,16 | 144.258,96 |
Fond total de câștiguri: 1.090.620,65 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 160.492,97 | 15.289.488,16 |
| II | 5/5 | Report | 34.701,18 | 116.168,82 |
| III | 4/5+J | 2 | 17.350,59 | — |
| IV | 4/5 | 48 | 361,47 | — |
| V | 3/5+J | 81 | 267,75 | — |
| VI | 3/5 | 1.319 | 42,75 | — |
| VII | 2/5+J | 1.064 | 24,46 | — |
| VIII | 1/5+J | 5.670 | 14,53 | — |
Fond total de câștiguri: 15.644.227,60 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 317649 | Report | 14.534,30 | 68.245,98 |
| II | 31764 17649 | 1 | 14.534,30 | — |
| III | 3176 7649 | 16 | 681,29 | — |
| IV | 317 649 | 126 | 86,51 | — |
| V | 31 49 | 1.071 | 20,35 | — |
Fond total de câștiguri: 126.383,17 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 33.718,80 | 175.750,20 |
| II | 5/6 | Report | 16.859,40 | 87.875,10 |
| III | 4/6 | 45 | 374,65 | — |
Fond total de câștiguri: 280.484,70 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 490775 | Report | 2.287,23 | 47.236,20 |
| II | 49077 90775 | Report | 2.287,23 | 2.287,23 |
| III | 4907 0775 | 6 | 285,90 | — |
| IV | 490 775 | 40 | 42,88 | — |
| V | 49 75 | 362 | 9,47 | — |
Fond total de câștiguri: 56.385,11 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 05.09.2019, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 05.09.2019. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.